Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() BVSP Índice Bovespa (Ibovespa) | 184.108,00 | +0.49% | Índices | |
![]() IXIC Nasdaq Composite | 26.117,80 | +1.21% | Índices | |
![]() IFIX Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários | 3.922,13 | +0.32% | Índices | |
![]() DJI Dow Jones Industrial Average | 49.609,20 | +0.02% | Índices | |
![]() FCHI CAC 40 Cotation Assistée en Continu | 8.112,57 | -1.09% | Índices | |
![]() N225 Nikkei 225 Stock Average | 62.713,60 | -0.19% | Índices | |
![]() GSPC S&P 500 | 7.394,31 | +0.78% | Índices |
Mostrando 7 símbolos de 7.






