Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() BVSP Índice Bovespa (Ibovespa) | 183.560,00 | -0.22% | Índices | |
![]() IXIC Nasdaq Composite | 27.068,70 | +0.48% | Índices | |
![]() IFIX Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários | 3.742,66 | +0.51% | Índices | |
![]() DJI Dow Jones Industrial Average | 51.828,60 | +0.93% | Índices | |
![]() FCHI CAC 40 Cotation Assistée en Continu | 8.077,80 | -0.04% | Índices | |
![]() N225 Nikkei 225 Stock Average | 66.364,20 | +1.30% | Índices | |
![]() GSPC S&P 500 | 7.743,41 | +0.51% | Índices |
Mostrando 7 símbolos de 7.






