Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() CRFB3 Carrefour | R$ 8,48 | 0.00% | Ações | Alimentos |
![]() CAML3 Camil | R$ 6,45 | +1.10% | Ações | Alimentos |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,73 | -5.21% | Ações | Alimentos |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 5,23 | -0.38% | Ações | Alimentos |
| J JOPA3 Josapar | R$ 22,00 | 0.00% | Ações | Alimentos |
| J JOPA4 Josapar | R$ 24,00 | +2.99% | Ações | Alimentos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 22,96 | +0.75% | Ações | Alimentos |
![]() ASAI3 Assaí | R$ 8,25 | +0.73% | Ações | Alimentos |
| H H1RL34 Hormel Foods Corporation | R$ 130,91 | 0.00% | BDRs | Alimentos |
![]() K1EL34 Kellogg Company | R$ 226,52 | 0.00% | BDRs | Alimentos |
| M M1KC34 Mccormick & Company, Incorporated | R$ 85,10 | 0.00% | BDRs | Alimentos |
Mostrando 11 símbolos de 11.






