Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,26 | +0.87% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() LEVE3 Metal Leve | R$ 34,09 | +8.22% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() PLAS3 Plascar | R$ 2,59 | 0.00% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() GMCO34 General Motors Company | R$ 112,19 | +0.16% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() TSLA34 Tesla, Inc. | R$ 55,00 | +4.34% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() AMOB3 Automob | R$ 12,34 | -4.93% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
Mostrando 6 símbolos de 6.





