Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,40 | +1.29% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() LEVE3 Metal Leve | R$ 33,41 | +1.70% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() PLAS3 Plascar | R$ 3,12 | 0.00% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() GMCO34 General Motors Company | R$ 107,50 | +2.98% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() TSLA34 Tesla, Inc. | R$ 60,21 | -2.05% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() AMOB3 Automob | R$ 12,02 | -5.35% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
Mostrando 6 símbolos de 6.





