Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 10,80 | +2.76% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() LEVE3 Metal Leve | R$ 31,61 | +1.87% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() PLAS3 Plascar | R$ 3,90 | -1.27% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() GMCO34 General Motors Company | R$ 130,00 | +7.87% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() TSLA34 Tesla, Inc. | R$ 68,94 | -1.39% | BDRs | Automóveis e Motocicletas |
![]() AMOB3 Automob | R$ 10,55 | -2.22% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
Mostrando 6 símbolos de 6.





