Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() POSI3 Positivo | R$ 3,15 | -6.53% | Ações | Computadores e Equipamentos |
![]() INTB3 Intelbras | R$ 16,29 | +6.33% | Ações | Computadores e Equipamentos |
![]() MLAS3 Multilaser | R$ 2,07 | -0.48% | Ações | Computadores e Equipamentos |
![]() D1EL34 Dell Technologies Inc. | R$ 77,00 | -8.33% | BDRs | Computadores e Equipamentos |
![]() GPRO34 Gopro, Inc. | R$ 3,61 | -5.25% | BDRs | Computadores e Equipamentos |
Mostrando 5 símbolos de 5.




