Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A ALPK3 Estapar | R$ 3,84 | 0.00% | Ações | Construção e Engenharia |
| A ATMP3 ATMA Participações | R$ 1,25 | 0.00% | Ações | Construção e Engenharia |
| C CSUD3 CSU Digital | R$ 14,29 | +3.03% | Ações | Construção e Engenharia |
| D DTCY3 DTCOM | R$ 1,85 | 0.00% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() MILS3 Mills | R$ 16,40 | -0.06% | Ações | Construção e Engenharia |
| P PRNR3 Priner | R$ 13,55 | +0.22% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() SEQL3 Sequoia | R$ 9,98 | +1.84% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() VLID3 Valid | R$ 15,64 | +3.23% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() GGPS3 GPS | R$ 10,70 | +0.85% | Ações | Construção e Engenharia |
Mostrando 9 símbolos de 9.



