Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() TEND3 Construtora Tenda | R$ 34,05 | +1.85% | Ações | Incorporações |
| C CALI3 Adolpho Lindenberg | R$ 29,99 | 0.00% | Ações | Incorporações |
![]() CURY3 Cury Construtora | R$ 32,32 | +4.70% | Ações | Incorporações |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 21,00 | +2.44% | Ações | Incorporações |
![]() DIRR3 Direcional Engenharia | R$ 10,59 | +0.95% | Ações | Incorporações |
![]() EVEN3 Even | R$ 4,42 | +3.76% | Ações | Incorporações |
![]() EZTC3 EZ TEC Empreendimentos | R$ 10,60 | +2.91% | Ações | Incorporações |
![]() GFSA3 Gafisa | R$ 0,22 | -4.35% | Ações | Incorporações |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 1,85 | -1.07% | Ações | Incorporações |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 10,61 | +3.21% | Ações | Incorporações |
| J JFEN3 João Fortes | R$ 0,46 | 0.00% | Ações | Incorporações |
![]() LAVV3 Lavvi | R$ 9,57 | +3.35% | Ações | Incorporações |
| M MELK3 Melnick | R$ 2,81 | +3.69% | Ações | Incorporações |
| M MTRE3 Mitre Realty | R$ 2,87 | +0.65% | Ações | Incorporações |
| M MDNE3 Moura Dubeux | R$ 24,23 | +1.76% | Ações | Incorporações |
![]() MRVE3 MRV | R$ 4,80 | +14.29% | Ações | Incorporações |
![]() PDGR3 PDG Realty | R$ 1,28 | -0.78% | Ações | Incorporações |
| P PLPL3 Plano & Plano | R$ 6,85 | +6.04% | Ações | Incorporações |
| R RDNI3 RNI | R$ 2,14 | 0.00% | Ações | Incorporações |
| R RSID3 Rossi Residencial | R$ 1,60 | 0.00% | Ações | Incorporações |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 0,72 | +1.41% | Ações | Incorporações |
![]() TRIS3 Trisul | R$ 4,15 | +0.48% | Ações | Incorporações |
![]() VIVR3 Viver Incorporadora | R$ 1,52 | -1.94% | Ações | Incorporações |
| A AVLL3 Alphaville | R$ 10,50 | 0.00% | Ações | Incorporações |
| B BTYU11 FII Btyu | R$ 6,95 | -1.84% | FIIs | Incorporações |
| S SMRE11 FII Smre | R$ 55,12 | 0.00% | FIIs | Incorporações |
Mostrando 26 símbolos de 26.














