Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AURA33 Aura 360 | R$ 133,66 | -1.72% | BDRs | Mineração |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 23,38 | +0.26% | Ações | Mineração |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 19,98 | -1.04% | Ações | Mineração |
![]() VALE3 Vale | R$ 84,35 | +1.32% | Ações | Mineração |
![]() CMIN3 CSN Mineração | R$ 4,82 | -3.02% | Ações | Mineração |
![]() CBAV3 CBA | R$ 10,59 | -0.28% | Ações | Mineração |
![]() G1FI34 Gold Fields Limited | R$ 110,99 | +0.21% | BDRs | Mineração |
| N N1EM34 Newmont Corporation | R$ 597,62 | +1.73% | BDRs | Mineração |
| P P1KX34 Posco Holdings Inc. | R$ 111,65 | 0.00% | BDRs | Mineração |
| R RIOT34 Rio Tinto Plc | R$ 558,42 | +3.89% | BDRs | Mineração |
| S S1BS34 Sibanye Stillwater Limited | R$ 33,96 | +2.29% | BDRs | Mineração |
Mostrando 11 símbolos de 11.




