Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AURA33 Aura 360 | R$ 140,51 | -3.96% | BDRs | Mineração |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 18,19 | -0.93% | Ações | Mineração |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 16,17 | -0.31% | Ações | Mineração |
![]() VALE3 Vale | R$ 63,50 | -0.70% | Ações | Mineração |
![]() CMIN3 CSN Mineração | R$ 4,64 | -3.73% | Ações | Mineração |
![]() CBAV3 CBA | R$ 11,32 | -0.35% | Ações | Mineração |
![]() G1FI34 Gold Fields Limited | R$ 101,20 | -0.10% | BDRs | Mineração |
| N N1EM34 Newmont Corporation | R$ 632,32 | -1.16% | BDRs | Mineração |
| P P1KX34 Posco Holdings Inc. | R$ 70,00 | 0.00% | BDRs | Mineração |
| R RIOT34 Rio Tinto Plc | R$ 470,28 | -0.24% | BDRs | Mineração |
| S S1BS34 Sibanye Stillwater Limited | R$ 24,70 | -1.04% | BDRs | Mineração |
Mostrando 11 símbolos de 11.




