Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() CSAN3 Cosan | R$ 3,83 | +0.52% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| L LUPA3 Lupatech | R$ 3,70 | 0.00% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| O OSXB3 OSX Brasil | R$ 1,20 | 0.00% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() PRIO3 Petrorio | R$ 59,53 | -1.94% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 37,21 | -4.96% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() PETR4 Petrobras | R$ 48,04 | -2.48% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 53,03 | -2.01% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| R RPMG3 Refinaria Manguinhos | R$ 0,85 | 0.00% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 36,58 | -5.72% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| O OPCT3 Oceanpact | R$ 8,33 | -2.23% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| B BRAV3 Brava | R$ 17,41 | -0.40% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() RECV3 Petrorecôncavo | R$ 10,56 | -1.86% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() RAIZ4 Raízen | R$ 0,29 | 0.00% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| A A1PA34 Apa Corporation | R$ 224,25 | -0.75% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| B B1KR34 Baker Hughes Company | R$ 293,77 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() D1VN34 Devon Energy Corporation | R$ 257,50 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| H H1FC34 Hf Sinclair Corporation | R$ 554,00 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| M M1PC34 Marathon Petroleum Corporation | R$ 127,40 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| M M1RO34 Marathon Oil Corporation | R$ 170,15 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| N N1OV34 Nov Inc. | R$ 109,03 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| O O1KE34 Oneok, Inc. | R$ 236,45 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| R RIGG34 Transocean Ltd | R$ 27,88 | -1.55% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| T T1EC34 Technipfmc Plc | R$ 381,08 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| V VLOE34 Valero Energy Corporation | R$ 123,80 | -0.88% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
Mostrando 24 símbolos de 24.







