Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,1 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() OIBR4 Oi | R$ 0,5 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() TELB3 Telebras | R$ 17,63 | +1.97% | Ações | Telecomunicações |
![]() TELB4 Telebras | R$ 8,22 | -2.03% | Ações | Telecomunicações |
![]() VIVT3 Telefônica Brasil | R$ 30,16 | -0.82% | Ações | Telecomunicações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 18,65 | -0.64% | Ações | Telecomunicações |
![]() DESK3 Desktop | R$ 19,32 | +0.31% | Ações | Telecomunicações |
![]() ATTB34 At&T Inc. | R$ 43,81 | -0.84% | BDRs | Telecomunicações |
![]() C1BS34 Paramount Global | R$ 65,00 | 0.00% | BDRs | Telecomunicações |
![]() T1MU34 T Mobile Us, Inc. | R$ 61,74 | +0.64% | BDRs | Telecomunicações |
![]() TLNC34 Telefonica Sa | R$ 21,80 | 0.00% | BDRs | Telecomunicações |
| V VERZ34 Verizon Communications Inc. | R$ 40,63 | +1.47% | BDRs | Telecomunicações |
![]() FIQE3 Unifique | R$ 5,04 | +0.20% | Ações | Telecomunicações |
Mostrando 13 símbolos de 13.









