
Ação Mercado aberto
Aeris Energy
B3:AERI3
R$ 2,26
-R$ 0,04 (-1,74%)
Atualizado em 10 de junho de 2026 às 16:31
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
-R$ 11,21
Valor de mercado
R$ 141,01 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 2,31
- Máxima
- R$ 2,32
- Mínima
- R$ 2,26
- Fech. anterior
- R$ 2,30
- Volume
- 8,60 mil
- Valor de mercado
- R$ 141,01 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/A
- CNPJ
- 12.528.708/0001-07
- Ações
- 62,12 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,61 bi | R$ 2,40 bi | R$ 4,01 bi | R$ 4,37 bi | R$ 2,81 bi | R$ 2,37 bi |
| Ativo circulante | R$ 491,73 mi | R$ 1,03 bi | R$ 2,72 bi | R$ 3,19 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,67 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 28,74 mi | R$ 290,84 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 892,93 mi | R$ 684,55 mi |
| Contas a receber | R$ 171,04 mi | R$ 343,64 mi | R$ 713,40 mi | R$ 1,07 bi | R$ 21,18 mi | R$ 220,13 mi |
| Estoques | R$ 181,90 mi | R$ 320,35 mi | R$ 848,58 mi | R$ 828,19 mi | R$ 624,59 mi | R$ 617,58 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,12 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,10 bi | R$ 702,81 mi |
| Imobilizado | R$ 908,11 mi | R$ 970,59 mi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 974,12 mi | R$ 620,31 mi |
| Intangível | R$ 39,35 mi | R$ 37,69 mi | R$ 60,45 mi | R$ 3,97 mi | R$ 2,60 mi | R$ 1,29 mi |
| Passivo circulante | R$ 606,53 mi | R$ 2,07 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,96 bi | R$ 427,03 mi | R$ 943,32 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 131,76 mi | R$ 1,47 bi | R$ 549,36 mi | R$ 259,16 mi | R$ 91,69 mi | R$ 690,29 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,70 bi | R$ 124,27 mi | R$ 1,18 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,38 bi | R$ 462,00 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 1,69 bi | R$ 82,95 mi | R$ 1,15 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,37 bi | R$ 452,71 mi |
| Patrimônio líquido | -R$ 696,29 mi | R$ 206,97 mi | R$ 1,14 bi | R$ 857,59 mi | R$ 999,59 mi | R$ 965,31 mi |
| Capital social | R$ 855,10 mi | R$ 855,10 mi | R$ 855,10 mi | R$ 815,10 mi | R$ 815,10 mi | R$ 815,10 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,26 mi | R$ 80,89 mi | R$ 202,88 mi | R$ 149,47 mi |
| Lucros acumulados | -R$ 1,86 bi | -R$ 960,17 mi | -R$ 104,44 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 641,25 mi | R$ 746,01 mi | R$ 1,52 bi | R$ 2,83 bi | R$ 2,91 bi | R$ 2,49 bi |
| Custos | -R$ 674,77 mi | -R$ 744,97 mi | -R$ 1,39 bi | -R$ 2,44 bi | -R$ 2,65 bi | -R$ 2,20 bi |
| Lucro bruto | -R$ 33,52 mi | R$ 1,04 mi | R$ 128,85 mi | R$ 389,00 mi | R$ 262,29 mi | R$ 286,98 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 498,07 mi | -R$ 506,30 mi | -R$ 886,23 mi | -R$ 124,49 mi | -R$ 81,03 mi | -R$ 79,08 mi |
| EBIT | -R$ 531,59 mi | -R$ 505,25 mi | -R$ 757,38 mi | R$ 264,51 mi | R$ 181,26 mi | R$ 207,89 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 337,48 mi | -R$ 320,35 mi | -R$ 229,11 mi | -R$ 391,35 mi | -R$ 322,20 mi | -R$ 128,96 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 869,07 mi | -R$ 825,60 mi | -R$ 986,49 mi | -R$ 126,84 mi | -R$ 140,93 mi | R$ 78,94 mi |
| Impostos | -R$ 78,67 mi | -R$ 75,61 mi | R$ 52,50 mi | R$ 20,27 mi | R$ 20,94 mi | -R$ 9,75 mi |
| Lucro líquido | -R$ 947,74 mi | -R$ 901,21 mi | -R$ 933,99 mi | -R$ 106,57 mi | -R$ 119,99 mi | R$ 69,19 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 2,28 mi | -R$ 255,06 mi | -R$ 460,06 mi | -R$ 198,79 mi | -R$ 13,30 mi | R$ 334,92 mi |
| Caixa das operações | -R$ 263,80 mi | -R$ 228,05 mi | R$ 44,29 mi | R$ 192,15 mi | R$ 165,17 mi | R$ 233,69 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 88,98 mi | R$ 91,23 mi | R$ 103,33 mi | R$ 65,19 mi | R$ 53,36 mi | R$ 33,04 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 276,01 mi | -R$ 14,02 mi | -R$ 303,60 mi | -R$ 135,95 mi | -R$ 3,36 mi | R$ 170,73 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 15,57 mi | -R$ 22,54 mi | -R$ 148,86 mi | -R$ 65,90 mi | -R$ 87,11 mi | -R$ 394,39 mi |
| CapEx | -R$ 23,06 mi | -R$ 22,36 mi | -R$ 93,86 mi | -R$ 65,90 mi | -R$ 87,11 mi | -R$ 394,39 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 23,55 mi | R$ 17,01 mi | -R$ 167,07 mi | R$ 267,05 mi | R$ 270,58 mi | R$ 267,61 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 15,78 mi | R$ 0,00 |
| Recompra de ações | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 22,40 mi | -R$ 20,32 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 42,61 mi | -R$ 262,10 mi | -R$ 772,68 mi | R$ 1,80 mi | R$ 168,79 mi | R$ 208,38 mi |
| Caixa final | R$ 16,35 mi | R$ 28,74 mi | R$ 290,84 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 892,93 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da AERI3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:AERI3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 47.2,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:AERI3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "AERI3",
"name": "Aeris Energy",
"full_name": "Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/A",
"tax_id": "12.528.708/0001-07",
"shares_outstanding": 62120196,
"classification": {
"sector": "Equipamentos Industriais"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/aeris.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/aeris.png"
},
"quote": {
"value": 2.27,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 141010000,
"updated_at": "2026-06-09T15:38:48-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 2.27,
"open": 2.29,
"close": 2.27,
"high": 2.3,
"low": 2.27,
"volume": 5200,
"updated_at": "2026-06-09T15:38:48-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:ENGI11"
]
}
]
}