Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 45,67 | -1.19% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 80,80 | +0.91% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 20,79 | +1.81% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 16,32 | -0.55% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 41,26 | +1.15% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 16,15 | +0.31% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 13,96 | -0.50% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 34,52 | +0.64% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 21,80 | +0.51% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 7,15 | -9.95% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 49,88 | +7.62% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 30,16 | +2.72% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CCRO3 Grupo CCR | R$ 13,45 | 0.00% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 45,52 | +2.73% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,82 | +1.44% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 48,94 | +1.47% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 16,79 | +1.02% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 73,78 | -11.45% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 4,87 | -1.22% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,90 | +2.70% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 18,59 | +0.38% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 17,93 | +0.84% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 43,70 | +0.92% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 8,99 | -0.66% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 31,13 | -1.67% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,77 | +0.86% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 2,16 | -6.90% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 50,11 | -0.87% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 53,27 | +0.57% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 14,35 | -3.95% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 13,50 | +1.50% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 6,68 | +1.52% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 16,93 | +3.93% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 23,88 | +0.46% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 34,29 | +1.24% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 58,75 | +1.08% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 64,57 | +1.16% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 5,45 | -1.62% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 6,69 | -3.32% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 23,33 | +1.30% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,40 | -5.14% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 33,80 | +4.55% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 10,44 | +1.26% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 10,96 | +7.87% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 2,21 | -11.60% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 42,31 | +0.26% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 8,99 | +2.04% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 17,19 | +1.00% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 5,14 | -2.10% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,48 | +3.88% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 20,97 | -0.14% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 28,55 | +0.46% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 22,33 | -2.36% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 40,96 | +0.29% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 23,01 | +1.32% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 16,58 | +2.03% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 23,36 | +0.43% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 31,80 | +1.24% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 8,92 | -3.25% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 17,26 | +1.47% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 15,47 | +1.18% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 20,40 | -8.60% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 19,86 | +1.33% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 7,95 | -9.04% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,14 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 10,69 | -0.09% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 11,74 | +0.34% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 15,26 | +0.46% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 31,75 | -2.96% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,30 | -1.29% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,74 | +0.41% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 24,77 | -10.77% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 11,33 | -6.44% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 18,75 | +8.70% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 13,50 | +1.50% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 7,50 | -3.72% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 5,91 | -6.49% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 1,09 | +10.10% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 12,89 | -0.08% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 1,26 | -1.56% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 35,21 | -2.82% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 51,49 | +2.37% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 41,39 | +1.50% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 21,25 | -13.76% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 4,19 | -3.46% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 4,59 | +0.44% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,10 | +2.31% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,58 | +1.18% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,55 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 19,06 | -1.45% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 24,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 11,25 | +1.17% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 12,29 | -2.15% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.584.





















































































