Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 45,30 | +1.34% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 63,50 | -0.70% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 21,09 | +0.14% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 15,79 | +0.25% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 42,27 | +1.42% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 13,44 | +1.13% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,25 | -0.14% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 37,33 | -0.93% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 15,10 | -2.45% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 7,81 | +10.47% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 30,07 | +1.66% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 32,77 | +3.31% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() MOTV3 Motiva S.A. | R$ 15,81 | +2.33% | Ações | Bens Industriais |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 51,31 | -0.66% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 1,57 | -0.63% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 43,97 | -1.19% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 18,00 | +4.35% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 112,06 | -1.05% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 4,85 | -2.41% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,62 | +3.18% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 14,52 | +1.40% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 14,89 | +0.88% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 54,77 | -2.27% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 3,02 | -1.63% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 27,22 | +1.08% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,03 | +3.86% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 0,68 | 0.00% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 51,87 | +1.61% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 60,33 | +4.87% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 9,72 | +3.40% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 13,65 | +0.59% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 3,72 | -12.06% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 16,26 | +4.50% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 24,73 | -0.96% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 26,25 | -0.38% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 48,40 | +1.89% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 4,10 | +1.23% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 5,04 | +5.66% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 21,55 | +0.28% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,56 | +7.11% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 30,57 | +2.17% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 10,94 | -1.17% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 9,46 | +0.85% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 0,83 | -1.19% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 34,34 | +0.73% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 4,78 | +0.63% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 17,39 | -1.42% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 3,10 | +8.77% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 2,89 | +0.35% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 14,29 | +0.21% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 28,40 | +0.04% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 19,74 | +3.89% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 42,09 | +1.25% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 18,19 | -0.93% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 21,20 | +0.71% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 22,47 | +1.17% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 27,34 | +0.07% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 5,95 | +5.50% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 18,25 | +0.66% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 15,38 | +1.52% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 15,91 | -5.86% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 16,17 | -0.31% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 6,35 | +0.95% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,1 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 5,13 | -3.75% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 6,11 | +1.83% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 12,76 | -1.16% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 33,00 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 1,16 | -4.92% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 10,80 | +2.76% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 16,86 | -1.81% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 9,78 | -0.91% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 15,64 | +3.23% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 13,92 | +0.14% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 3,50 | -4.11% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 4,69 | +3.08% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,79 | +2.60% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 16,40 | -0.06% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 5,10 | +0.59% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 31,55 | -1.62% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 46,41 | +1.02% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 46,22 | +0.87% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 17,02 | -1.96% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 3,74 | +1.08% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 4,25 | +10.68% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 1,31 | -18.63% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 1,81 | -1.09% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,04 | +4.30% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 17,91 | +0.96% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 23,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 10,40 | -2.16% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 13,42 | +3.31% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.646.





















































































