Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 48,04 | -2.48% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 70,72 | +0.08% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 21,39 | +0.09% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 15,31 | -0.20% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 42,03 | +0.38% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 15,75 | +0.77% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,89 | +1.29% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 39,00 | +0.59% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 21,64 | +0.46% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 6,72 | +6.67% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 38,48 | -0.59% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 36,58 | -5.72% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() MOTV3 Motiva S.A. | R$ 16,64 | +1.16% | Ações | Bens Industriais |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 51,12 | +0.75% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,15 | -1.38% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 44,37 | -0.25% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 16,69 | +1.15% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 101,71 | +2.63% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 8,04 | -2.31% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,56 | -3.11% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 17,89 | +0.62% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 17,98 | +0.90% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 45,05 | -1.16% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 4,04 | +2.02% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 26,96 | +0.22% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 10,88 | -0.28% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 1,01 | +10.99% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 53,03 | -2.01% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 62,00 | +4.52% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 11,15 | +1.64% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 14,01 | +0.14% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 5,99 | +1.35% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 16,10 | +1.45% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 24,98 | +1.01% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 29,01 | +0.03% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 54,55 | +0.15% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 5,22 | -0.57% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 5,20 | -0.38% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 18,65 | -0.64% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,92 | +2.10% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 37,21 | -4.96% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 11,19 | +0.54% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 11,17 | -0.09% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,44 | +4.35% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 39,78 | +0.38% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 6,90 | +0.58% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 18,14 | -0.77% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 3,83 | +0.52% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,27 | +0.93% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 18,14 | -1.68% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 29,72 | +0.41% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 27,00 | +1.85% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 40,91 | -0.07% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 20,27 | -0.39% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 21,82 | -0.82% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 24,65 | +0.08% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 31,11 | -0.16% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 8,98 | +0.56% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 16,84 | +0.18% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 15,81 | +1.02% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 16,33 | +12.62% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 17,98 | +0.28% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 7,84 | +0.90% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,1 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 7,15 | -0.69% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 9,03 | +1.23% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 15,17 | +0.40% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 26,45 | +1.34% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,09 | +1.95% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,40 | +1.29% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 22,40 | +2.89% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 11,77 | -0.34% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 17,22 | -0.92% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 14,17 | +0.14% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 4,00 | +6.38% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 5,06 | -1.17% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 1,00 | 0.00% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 15,91 | -0.13% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 0,64 | -1.54% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 35,07 | -0.17% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 47,22 | +0.38% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 46,28 | +0.50% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 16,35 | -1.62% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 3,76 | +0.53% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 4,90 | 0.00% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,22 | +2.22% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,13 | -2.74% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,33 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 18,18 | -0.11% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 23,01 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 10,39 | +2.06% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 13,90 | +4.43% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.644.





















































































