Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 43,16 | +2.49% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 79,26 | +0.51% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 16,43 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 15,41 | +1.18% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 43,16 | +0.54% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 16,84 | +0.06% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 15,41 | -1.34% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 34,10 | -0.29% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,70 | -0.20% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 9,52 | +2.04% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 45,75 | -0.17% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 26,71 | +1.06% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CCRO3 Grupo CCR | R$ 13,45 | 0.00% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 46,58 | -0.09% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 3,17 | +0.96% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 49,17 | +3.73% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 15,26 | +0.99% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 82,35 | +2.76% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 5,66 | -1.57% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,95 | -1.02% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 19,55 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 17,32 | +0.46% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 54,80 | -0.22% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 12,31 | -1.52% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 146,00 | +0.86% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,68 | +1.04% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 2,86 | +0.70% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 46,75 | +2.12% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 55,77 | -0.18% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 14,57 | -1.35% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 13,44 | +0.90% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 7,19 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 15,94 | +2.97% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 18,75 | -0.79% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 32,38 | +0.78% | Ações | Energia |
![]() ELET3 Eletrobras | R$ 58,68 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ELET6 Eletrobras | R$ 61,94 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 5,16 | +3.41% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 8,57 | -7.85% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 26,77 | +0.41% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,73 | -5.21% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 31,08 | +1.70% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 8,47 | -0.82% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 11,93 | +0.51% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 2,00 | -1.96% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 40,90 | +1.06% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 6,60 | +1.38% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 19,68 | +0.77% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 5,74 | +2.68% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,19 | -0.62% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 23,66 | -0.29% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 31,61 | +0.29% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 27,80 | -0.75% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 42,81 | +0.33% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 22,70 | +1.25% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 15,92 | -0.62% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,85 | -0.68% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 32,43 | +1.57% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 9,56 | 0.00% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 17,66 | -2.27% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 14,53 | +0.55% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 25,86 | +5.38% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 19,56 | +0.51% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 9,42 | +0.75% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,16 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 8,74 | +0.11% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 12,43 | +1.22% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 17,69 | -1.06% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 42,50 | +0.24% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,87 | -0.69% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,30 | -1.69% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 29,00 | -3.30% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 9,11 | +1.56% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 20,55 | -0.53% | Ações | Construção e Engenharia |
| B BOVA11 iShares Ibovespa Fundo de Índice ETF | R$ 177,26 | +0.78% | Ações | |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 13,41 | +0.15% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 10,41 | -0.38% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 6,45 | +1.10% | Ações | Alimentos |
| I IVVB11 iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No Exterior | R$ 395,40 | -0.62% | Ações | |
![]() MEAL3 IMC | R$ 1,09 | -2.68% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 14,65 | +1.81% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 1,32 | -0.75% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 36,64 | +1.58% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 49,96 | +1.48% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 41,06 | +0.61% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 22,96 | +0.75% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 4,50 | -0.44% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 5,23 | -0.38% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 4,49 | -6.46% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,85 | +5.17% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,32 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 21,41 | +0.94% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 25,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
Mostrando 100 símbolos de 1.500.




















































































