Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 41,93 | +1.16% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 71,71 | -2.01% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 21,29 | -0.47% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 14,92 | +0.47% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 38,31 | -0.31% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 14,60 | -0.68% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,88 | -0.13% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 37,05 | -1.36% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 18,22 | -4.11% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 4,02 | -5.19% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 34,14 | +0.12% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 31,80 | +4.30% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() MOTV3 Motiva S.A. | R$ 14,09 | +0.79% | Ações | Bens Industriais |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 47,59 | -0.10% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,15 | +5.91% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 43,04 | -0.16% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 14,70 | -3.86% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 96,44 | +0.27% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 4,84 | +4.76% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,60 | +6.67% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 16,62 | -0.72% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 14,76 | +3.65% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 41,23 | -0.53% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 5,37 | +3.27% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 24,27 | -7.08% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 10,27 | -0.58% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 0,66 | -2.94% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 46,67 | +0.76% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 49,59 | +0.94% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 11,58 | -1.36% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 12,44 | -0.08% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 4,50 | +4.17% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 13,57 | +4.71% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 24,84 | -0.16% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 28,17 | -0.91% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 49,72 | -0.62% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 3,64 | -6.91% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 4,87 | +15.95% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 18,06 | -3.68% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,79 | +1.09% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 33,58 | +1.63% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 11,04 | +0.55% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 7,66 | +2.96% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,23 | -8.89% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 34,78 | -2.03% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 6,53 | -0.15% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 17,53 | -0.51% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 3,30 | +2.80% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,14 | -0.32% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 18,33 | +1.83% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 29,74 | +0.41% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 20,84 | +1.66% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 38,14 | +1.17% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 20,28 | -3.89% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 18,29 | +0.22% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,74 | +0.79% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 27,28 | +0.07% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 6,11 | -0.97% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 16,44 | -0.84% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 13,79 | -0.07% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 15,03 | -5.35% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 17,80 | -3.26% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 7,50 | 0.00% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,11 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 7,98 | -2.21% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 6,92 | +0.58% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 13,28 | +1.07% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 27,11 | +4.27% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 1,85 | -1.07% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,24 | +0.65% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 21,24 | +1.43% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 10,57 | +2.82% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 16,59 | -0.48% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 12,66 | +0.88% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 4,30 | +0.23% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 4,59 | +3.15% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,57 | +1.79% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 15,60 | +0.19% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 0,72 | +1.41% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 29,57 | +0.85% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 46,81 | -2.58% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 41,40 | -0.19% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 16,89 | +0.42% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 3,49 | +1.75% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 3,79 | +5.28% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,28 | -2.67% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,21 | +2.79% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,24 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 18,15 | +0.11% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 23,89 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 9,74 | -1.72% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 12,84 | -0.85% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.586.





















































































