
Ação Mercado fechado
C&A Modas
B3:CEAB3
R$ 11,19
-R$ 0,04 (-0,36%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
4,67%
VPA
R$ 12,03
Valor de mercado
R$ 3,44 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 11,39
- Máxima
- R$ 11,63
- Mínima
- R$ 11,10
- Fech. anterior
- R$ 11,23
- Volume
- 4,90 mi
- Valor de mercado
- R$ 3,44 bi
Dividendos (12m)
4,67% · R$ 0,52/ação
Empresa
- Razão social
- Cea Modas S.A.
- CNPJ
- 45.242.914/0001-05
- Setor
- Vestuário e Calçados
- Ações
- 308,25 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 9,32 bi | R$ 10,05 bi | R$ 9,73 bi | R$ 9,63 bi | R$ 8,67 bi | R$ 7,31 bi |
| Ativo circulante | R$ 4,56 bi | R$ 4,99 bi | R$ 4,44 bi | R$ 4,75 bi | R$ 3,93 bi | R$ 3,52 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 774,52 mi | R$ 1,40 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,51 bi |
| Contas a receber | R$ 1,75 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,06 bi |
| Estoques | R$ 1,15 bi | R$ 1,03 bi | R$ 875,16 mi | R$ 852,03 mi | R$ 849,27 mi | R$ 641,02 mi |
| Ativo não circulante | R$ 4,76 bi | R$ 5,06 bi | R$ 5,28 bi | R$ 4,88 bi | R$ 4,74 bi | R$ 3,79 bi |
| Imobilizado | R$ 2,53 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,48 bi | R$ 2,18 bi |
| Intangível | R$ 849,73 mi | R$ 892,81 mi | R$ 964,76 mi | R$ 1,02 bi | R$ 975,70 mi | R$ 294,96 mi |
| Passivo circulante | R$ 3,12 bi | R$ 3,85 bi | R$ 3,04 bi | R$ 3,68 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,25 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 139,80 mi | R$ 456,54 mi | R$ 511,43 mi | R$ 746,02 mi | R$ 121,18 mi | R$ 390,60 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,50 bi | R$ 2,90 bi | R$ 3,70 bi | R$ 2,95 bi | R$ 3,26 bi | R$ 2,40 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 820,68 mi | R$ 1,04 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,25 bi | R$ 820,65 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,71 bi | R$ 3,31 bi | R$ 2,99 bi | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,65 bi |
| Capital social | R$ 1,85 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,85 bi |
| Reservas de lucros | R$ 1,87 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,12 bi | R$ 792,57 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 7,99 bi | R$ 7,98 bi | R$ 7,64 bi | R$ 6,72 bi | R$ 6,18 bi | R$ 5,15 bi |
| Custos | -R$ 3,53 bi | -R$ 3,55 bi | -R$ 3,46 bi | -R$ 3,20 bi | -R$ 3,08 bi | -R$ 2,76 bi |
| Lucro bruto | R$ 4,46 bi | R$ 4,43 bi | R$ 4,18 bi | R$ 3,52 bi | R$ 3,11 bi | R$ 2,40 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 3,44 bi | -R$ 3,39 bi | -R$ 3,37 bi | -R$ 3,12 bi | -R$ 2,84 bi | -R$ 2,30 bi |
| EBIT | R$ 1,02 bi | R$ 1,04 bi | R$ 809,25 mi | R$ 398,69 mi | R$ 268,18 mi | R$ 92,80 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 299,61 mi | -R$ 317,57 mi | -R$ 296,33 mi | -R$ 446,77 mi | -R$ 311,46 mi | -R$ 91,81 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 722,01 mi | R$ 726,98 mi | R$ 512,92 mi | -R$ 48,09 mi | -R$ 43,28 mi | R$ 991,00 mil |
| Impostos | -R$ 137,33 mi | -R$ 139,89 mi | -R$ 60,44 mi | R$ 41,27 mi | R$ 44,11 mi | R$ 328,02 mi |
| Lucro líquido | R$ 584,68 mi | R$ 587,09 mi | R$ 452,48 mi | -R$ 6,82 mi | R$ 829,00 mil | R$ 329,01 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 1,16 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,49 bi | R$ 966,75 mi | R$ 1,09 bi | R$ 480,71 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,99 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,02 bi | R$ 554,62 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 730,61 mi | R$ 720,31 mi | R$ 707,69 mi | R$ 747,27 mi | R$ 674,26 mi | R$ 587,35 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 831,25 mi | -R$ 688,66 mi | -R$ 231,77 mi | -R$ 525,26 mi | R$ 72,86 mi | -R$ 73,92 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 567,03 mi | -R$ 539,84 mi | -R$ 291,76 mi | -R$ 234,42 mi | -R$ 471,59 mi | -R$ 571,32 mi |
| CapEx | -R$ 567,03 mi | -R$ 539,84 mi | -R$ 291,76 mi | -R$ 234,42 mi | -R$ 471,59 mi | -R$ 571,32 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 1,34 bi | -R$ 1,40 bi | -R$ 945,65 mi | -R$ 1,25 bi | R$ 5,05 mi | -R$ 368,29 mi |
| Dividendos pagos | – | -R$ 101,93 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 1,00 mil |
| Recompra de ações | – | – | – | R$ 0,00 | -R$ 5,42 mi | -R$ 1,36 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 747,76 mi | -R$ 628,70 mi | R$ 247,64 mi | -R$ 518,50 mi | R$ 623,84 mi | -R$ 458,91 mi |
| Caixa final | R$ 445,14 mi | R$ 774,52 mi | R$ 1,40 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,05 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,52 | 22/12/2025 | 30/08/2026 | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CEAB3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CEAB3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CEAB3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CEAB3",
"name": "C&A Modas",
"full_name": "Cea Modas S.A.",
"tax_id": "45.242.914/0001-05",
"shares_outstanding": 308245068,
"classification": {
"sector": "Vestuário e Calçados"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/cea-modas.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/cea-modas.png"
},
"quote": {
"value": 11.22,
"change_value": -0.01,
"change_percent": -0.089,
"market_cap": 3464670000,
"updated_at": "2026-06-09T15:32:49-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 11.23,
"open": 11.39,
"close": 11.22,
"high": 11.63,
"low": 11.1,
"volume": 3362200,
"updated_at": "2026-06-09T15:32:49-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 4.652,
"yield_12m_cash": 0.522
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:GUAR3"
]
}
]
}