Ação Mercado fechado
CEDRO
B3:CEDO4
R$ 5,10
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 10 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 27,77
Valor de mercado
R$ 79,02 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 4,99
- Máxima
- R$ 5,10
- Mínima
- R$ 4,98
- Fech. anterior
- R$ 5,10
- Volume
- 3,80 mil
- Valor de mercado
- R$ 79,02 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira
- CNPJ
- 17.245.234/0001-00
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 10,00 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 922,34 mi | R$ 944,07 mi | R$ 882,19 mi | R$ 879,02 mi | R$ 830,42 mi | R$ 689,03 mi |
| Ativo circulante | R$ 365,21 mi | R$ 388,07 mi | R$ 475,31 mi | R$ 486,12 mi | R$ 422,29 mi | R$ 295,75 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 3,05 mi | R$ 5,88 mi | R$ 81,94 mi | R$ 16,15 mi | R$ 14,33 mi | R$ 13,31 mi |
| Contas a receber | R$ 130,02 mi | R$ 148,23 mi | R$ 135,43 mi | R$ 196,74 mi | R$ 161,21 mi | R$ 115,24 mi |
| Estoques | R$ 177,21 mi | R$ 194,49 mi | R$ 174,83 mi | R$ 196,55 mi | R$ 193,29 mi | R$ 103,74 mi |
| Ativo não circulante | R$ 557,13 mi | R$ 556,01 mi | R$ 406,89 mi | R$ 392,90 mi | R$ 408,13 mi | R$ 393,28 mi |
| Imobilizado | R$ 422,20 mi | R$ 415,28 mi | R$ 362,17 mi | R$ 337,73 mi | R$ 324,52 mi | R$ 313,33 mi |
| Intangível | R$ 845,00 mil | R$ 1,72 mi | R$ 1,11 mi | R$ 1,15 mi | R$ 1,57 mi | R$ 1,89 mi |
| Passivo circulante | R$ 345,11 mi | R$ 314,14 mi | R$ 340,38 mi | R$ 541,46 mi | R$ 485,18 mi | R$ 308,05 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 171,96 mi | R$ 128,66 mi | R$ 108,74 mi | R$ 150,75 mi | R$ 113,99 mi | R$ 76,66 mi |
| Passivo não circulante | R$ 299,56 mi | R$ 319,34 mi | R$ 341,81 mi | R$ 217,74 mi | R$ 198,40 mi | R$ 232,12 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 234,40 mi | R$ 251,41 mi | R$ 240,29 mi | R$ 109,50 mi | R$ 114,72 mi | R$ 150,14 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 277,67 mi | R$ 310,60 mi | R$ 200,01 mi | R$ 119,82 mi | R$ 146,84 mi | R$ 148,86 mi |
| Capital social | R$ 151,35 mi | R$ 150,00 mi | R$ 150,00 mi | R$ 150,00 mi | R$ 150,00 mi | R$ 150,00 mi |
| Reservas de lucros | R$ 70,05 mi | R$ 99,01 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 11,42 mi | -R$ 91,42 mi | -R$ 73,78 mi | -R$ 75,86 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 788,52 mi | R$ 828,83 mi | R$ 1,04 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,23 bi | R$ 954,28 mi |
| Custos | -R$ 615,59 mi | -R$ 635,00 mi | -R$ 729,59 mi | -R$ 779,92 mi | -R$ 1,03 bi | -R$ 804,76 mi |
| Lucro bruto | R$ 172,93 mi | R$ 193,84 mi | R$ 307,19 mi | R$ 335,52 mi | R$ 202,37 mi | R$ 149,52 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 158,78 mi | -R$ 154,56 mi | -R$ 141,95 mi | -R$ 146,82 mi | -R$ 133,51 mi | -R$ 104,94 mi |
| EBIT | R$ 14,15 mi | R$ 39,28 mi | R$ 165,24 mi | R$ 188,70 mi | R$ 68,86 mi | R$ 44,58 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 89,50 mi | -R$ 83,24 mi | -R$ 83,12 mi | -R$ 87,51 mi | -R$ 92,53 mi | -R$ 46,43 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 75,34 mi | -R$ 43,96 mi | R$ 82,13 mi | R$ 101,19 mi | -R$ 23,67 mi | -R$ 1,85 mi |
| Impostos | R$ 19,88 mi | R$ 11,27 mi | R$ 28,46 mi | -R$ 21,00 mi | -R$ 3,35 mi | -R$ 172,00 mil |
| Lucro líquido | -R$ 55,47 mi | -R$ 32,70 mi | R$ 110,59 mi | R$ 80,19 mi | -R$ 27,02 mi | -R$ 2,02 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 52,74 mi | R$ 18,40 mi | R$ 60,07 mi | R$ 97,55 mi | -R$ 21,02 mi | -R$ 43,52 mi |
| Caixa das operações | R$ 49,52 mi | R$ 90,55 mi | R$ 195,58 mi | R$ 216,51 mi | R$ 95,31 mi | R$ 65,88 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 22,25 mi | R$ 21,34 mi | R$ 23,19 mi | R$ 23,60 mi | R$ 21,67 mi | R$ 18,71 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 71,33 mi | -R$ 6,77 mi | -R$ 71,81 mi | -R$ 51,40 mi | -R$ 50,58 mi | -R$ 75,15 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 47,99 mi | -R$ 48,19 mi | -R$ 71,49 mi | -R$ 41,45 mi | -R$ 17,50 mi | -R$ 6,25 mi |
| CapEx | -R$ 16,62 mi | -R$ 17,77 mi | -R$ 64,78 mi | -R$ 42,27 mi | -R$ 24,42 mi | -R$ 18,26 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 6,04 mi | R$ 29,29 mi | -R$ 64,64 mi | R$ 9,69 mi | R$ 40,34 mi | R$ 50,80 mi |
| Dividendos pagos | – | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 1,29 mi | -R$ 513,00 mil | -R$ 76,06 mi | R$ 65,80 mi | R$ 1,82 mi | R$ 1,02 mi |
| Caixa final | R$ 2,66 mi | R$ 3,05 mi | R$ 5,88 mi | R$ 81,94 mi | R$ 16,15 mi | R$ 14,33 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CEDO4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CEDO4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 16.2,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CEDO4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CEDO4",
"name": "CEDRO",
"full_name": "Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira",
"tax_id": "17.245.234/0001-00",
"shares_outstanding": 10000000,
"classification": {
"sector": "Fios e Tecidos"
},
"quote": {
"value": 5.1,
"change_value": 0.13,
"change_percent": 2.6157,
"market_cap": 78460000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 4.97,
"open": 4.98,
"close": 5.1,
"high": 5.1,
"low": 4.98,
"volume": 3100,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:CVCB3"
]
}
]
}