Ação Mercado fechado
Coteminas
B3:CTNM3
R$ 7,13
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 17 de março de 2026 às 12:16
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
-R$ 29,11
Valor de mercado
R$ 113,58 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 7,13
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 113,58 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Tecidos Norte De Minas Coteminas
- CNPJ
- 22.677.520/0001-76
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 30,64 mi
- Escriturador
- CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,05 bi | R$ 2,73 bi | R$ 3,56 bi | R$ 4,23 bi | R$ 4,26 bi | R$ 4,31 bi |
| Ativo circulante | R$ 620,42 mi | R$ 636,67 mi | R$ 1,14 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,57 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 52,19 mi | R$ 67,04 mi | R$ 253,80 mi | R$ 234,94 mi | R$ 185,47 mi | R$ 165,45 mi |
| Contas a receber | R$ 145,79 mi | R$ 161,90 mi | R$ 212,16 mi | R$ 539,16 mi | R$ 622,03 mi | R$ 604,59 mi |
| Estoques | R$ 242,84 mi | R$ 269,26 mi | R$ 405,64 mi | R$ 619,85 mi | R$ 504,01 mi | R$ 501,95 mi |
| Ativo não circulante | R$ 2,43 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,36 bi | R$ 2,57 bi | R$ 2,74 bi |
| Imobilizado | R$ 511,89 mi | R$ 778,54 mi | R$ 893,49 mi | R$ 989,14 mi | R$ 1,14 bi | R$ 985,22 mi |
| Intangível | R$ 30,31 mi | R$ 32,54 mi | R$ 82,98 mi | R$ 94,14 mi | R$ 97,15 mi | R$ 92,72 mi |
| Passivo circulante | R$ 2,33 bi | R$ 2,27 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,98 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,35 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 916,05 mi | R$ 1,27 bi | R$ 906,69 mi | R$ 1,28 bi | R$ 958,03 mi | R$ 912,17 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,61 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,14 bi | R$ 870,88 mi | R$ 1,26 bi | R$ 1,17 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 435,67 mi | R$ 89,95 mi | R$ 452,47 mi | R$ 209,42 mi | R$ 597,16 mi | R$ 619,98 mi |
| Patrimônio líquido | -R$ 891,81 mi | -R$ 543,31 mi | R$ 724,41 mi | R$ 1,38 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,79 bi |
| Capital social | R$ 882,24 mi | R$ 882,24 mi | R$ 882,24 mi | R$ 882,24 mi | R$ 882,24 mi | R$ 882,24 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 1,65 bi | -R$ 1,44 bi | -R$ 769,38 mi | -R$ 393,93 mi | -R$ 314,84 mi | -R$ 105,48 mi |
| Conta | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 470,30 mi | R$ 470,30 mi | R$ 774,50 mi | R$ 1,52 bi | R$ 2,21 bi | R$ 1,98 bi |
| Custos | -R$ 502,73 mi | -R$ 502,73 mi | -R$ 794,50 mi | -R$ 1,32 bi | -R$ 1,51 bi | -R$ 1,40 bi |
| Lucro bruto | -R$ 32,43 mi | -R$ 32,43 mi | -R$ 20,00 mi | R$ 198,39 mi | R$ 705,80 mi | R$ 579,86 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 481,27 mi | -R$ 481,27 mi | -R$ 763,84 mi | -R$ 421,26 mi | -R$ 543,34 mi | -R$ 537,84 mi |
| EBIT | -R$ 513,70 mi | -R$ 513,70 mi | -R$ 783,84 mi | -R$ 222,87 mi | R$ 162,46 mi | R$ 42,02 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 295,05 mi | -R$ 295,05 mi | -R$ 443,63 mi | -R$ 431,88 mi | -R$ 313,16 mi | -R$ 256,25 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 808,75 mi | -R$ 808,75 mi | -R$ 1,23 bi | -R$ 654,75 mi | -R$ 150,70 mi | -R$ 214,24 mi |
| Impostos | R$ 28,71 mi | R$ 28,71 mi | -R$ 1,61 mi | -R$ 14,67 mi | R$ 9,27 mi | -R$ 80,04 mi |
| Lucro líquido | -R$ 780,03 mi | -R$ 780,03 mi | -R$ 1,23 bi | -R$ 669,41 mi | -R$ 141,42 mi | -R$ 361,27 mi |
| Conta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 18,34 mi | -R$ 177,60 mi | R$ 144,06 mi | R$ 160,82 mi | R$ 252,13 mi | R$ 34,00 mi |
| Caixa das operações | -R$ 316,58 mi | -R$ 320,08 mi | -R$ 189,96 mi | R$ 200,52 mi | R$ 123,39 mi | R$ 210,07 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 80,28 mi | R$ 101,85 mi | R$ 106,34 mi | R$ 115,43 mi | R$ 105,10 mi | R$ 103,97 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 337,36 mi | R$ 323,08 mi | R$ 581,03 mi | R$ 143,38 mi | R$ 275,44 mi | R$ 590,00 mil |
| Caixa de investimento | R$ 3,41 mi | R$ 67,51 mi | R$ 42,62 mi | R$ 21,82 mi | -R$ 112,13 mi | R$ 172,68 mi |
| CapEx | R$ 954,00 mil | R$ 57,12 mi | R$ 83,75 mi | R$ 14,06 mi | -R$ 106,79 mi | -R$ 77,22 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 21,18 mi | -R$ 86,46 mi | -R$ 186,99 mi | -R$ 141,97 mi | -R$ 116,81 mi | -R$ 184,89 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | -R$ 136,00 mil | -R$ 1,79 mi | -R$ 9,00 mil | -R$ 1,05 mi | -R$ 9,12 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 14,85 mi | -R$ 186,76 mi | R$ 18,86 mi | R$ 49,47 mi | R$ 20,01 mi | R$ 20,39 mi |
| Caixa final | R$ 52,19 mi | R$ 67,04 mi | R$ 253,80 mi | R$ 234,94 mi | R$ 185,47 mi | R$ 165,45 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CTNM3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CTNM3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CTNM3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CTNM3",
"name": "Coteminas",
"full_name": "Cia Tecidos Norte De Minas Coteminas",
"tax_id": "22.677.520/0001-76",
"shares_outstanding": 30636457,
"classification": {
"sector": "Fios e Tecidos"
},
"quote": {
"value": 7.13,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 113580000,
"updated_at": "2026-03-17T12:16:09-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 7.13,
"close": 7.13,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-03-17T12:16:09-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:CSNA3"
]
}
]
}