
Ação Mercado fechado
CVC Brasil
B3:CVCB3
R$ 1,42
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 0,91
Valor de mercado
R$ 756,85 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,43
- Máxima
- R$ 1,48
- Mínima
- R$ 1,40
- Fech. anterior
- R$ 1,42
- Volume
- 9,72 mi
- Valor de mercado
- R$ 756,85 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Cvc Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A.
- CNPJ
- 10.760.260/0001-19
- Setor
- Viagens e Turismo
- Ações
- 525,59 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,74 bi | R$ 3,84 bi | R$ 4,03 bi | R$ 3,92 bi | R$ 4,96 bi | R$ 5,10 bi |
| Ativo circulante | R$ 2,18 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,30 bi | R$ 1,96 bi | R$ 2,98 bi | R$ 3,12 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 286,73 mi | R$ 400,23 mi | R$ 482,83 mi | R$ 687,55 mi | R$ 795,84 mi | R$ 910,83 mi |
| Contas a receber | R$ 1,00 bi | R$ 924,31 mi | R$ 842,64 mi | R$ 515,46 mi | R$ 1,09 bi | R$ 1,15 bi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 1,56 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,73 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,97 bi |
| Imobilizado | R$ 86,22 mi | R$ 88,89 mi | R$ 91,76 mi | R$ 90,73 mi | R$ 73,19 mi | R$ 82,74 mi |
| Intangível | R$ 731,91 mi | R$ 829,81 mi | R$ 911,22 mi | R$ 1,13 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,17 bi |
| Passivo circulante | R$ 2,81 bi | R$ 2,53 bi | R$ 2,48 bi | R$ 3,13 bi | R$ 3,36 bi | R$ 3,22 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 86,02 mi | R$ 9,45 mi | R$ 161,50 mi | R$ 693,74 mi | R$ 218,65 mi | R$ 353,55 mi |
| Passivo não circulante | R$ 452,78 mi | R$ 777,33 mi | R$ 944,66 mi | R$ 470,69 mi | R$ 1,22 bi | R$ 1,82 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 309,32 mi | R$ 532,87 mi | R$ 628,51 mi | R$ 202,95 mi | R$ 771,42 mi | R$ 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 478,79 mi | R$ 531,63 mi | R$ 607,96 mi | R$ 316,48 mi | R$ 375,29 mi | R$ 57,66 mi |
| Capital social | R$ 1,76 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,37 bi | R$ 960,87 mi |
| Reservas de lucros | -R$ 9,82 mi | -R$ 120,00 mil | -R$ 120,00 mil | -R$ 120,00 mil | -R$ 122,00 mil | -R$ 1,77 mi |
| Lucros acumulados | -R$ 2,39 bi | -R$ 2,35 bi | -R$ 2,24 bi | -R$ 1,79 bi | -R$ 1,35 bi | -R$ 878,08 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,49 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,22 bi | R$ 825,87 mi |
| Custos | -R$ 34,93 mi | -R$ 42,70 mi | -R$ 105,95 mi | -R$ 139,79 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 1,46 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,22 bi | R$ 825,87 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 1,19 bi | -R$ 1,17 bi | -R$ 1,22 bi | -R$ 1,42 bi | -R$ 1,26 bi | -R$ 1,27 bi |
| EBIT | R$ 260,75 mi | R$ 275,26 mi | R$ 90,82 mi | -R$ 130,48 mi | -R$ 37,57 mi | -R$ 443,64 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 310,51 mi | -R$ 275,98 mi | -R$ 174,18 mi | -R$ 322,03 mi | -R$ 309,50 mi | -R$ 101,66 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 49,76 mi | -R$ 724,00 mil | -R$ 83,37 mi | -R$ 452,50 mi | -R$ 347,07 mi | -R$ 545,30 mi |
| Impostos | -R$ 56,07 mi | -R$ 40,21 mi | -R$ 19,97 mi | -R$ 4,38 mi | -R$ 86,37 mi | R$ 58,66 mi |
| Lucro líquido | -R$ 105,82 mi | -R$ 40,94 mi | -R$ 103,34 mi | -R$ 456,88 mi | -R$ 433,44 mi | -R$ 486,64 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 342,24 mi | R$ 351,41 mi | R$ 382,45 mi | -R$ 570,48 mi | R$ 118,33 mi | -R$ 104,44 mi |
| Caixa das operações | R$ 382,40 mi | R$ 445,26 mi | R$ 368,10 mi | R$ 320,03 mi | R$ 131,63 mi | -R$ 284,33 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 233,40 mi | R$ 229,72 mi | R$ 222,50 mi | R$ 218,50 mi | R$ 203,18 mi | R$ 208,59 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 40,16 mi | -R$ 93,85 mi | R$ 14,35 mi | -R$ 890,51 mi | -R$ 13,31 mi | R$ 179,89 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 147,63 mi | -R$ 121,78 mi | -R$ 86,64 mi | -R$ 88,87 mi | -R$ 244,78 mi | -R$ 133,63 mi |
| CapEx | -R$ 144,63 mi | -R$ 121,78 mi | -R$ 86,64 mi | -R$ 88,87 mi | -R$ 239,38 mi | -R$ 133,63 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 327,19 mi | -R$ 321,70 mi | -R$ 410,22 mi | R$ 461,62 mi | R$ 29,10 mi | R$ 110,59 mi |
| Dividendos pagos | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompra de ações | -R$ 8,30 mi | -R$ 9,70 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 143,53 mi | -R$ 113,51 mi | -R$ 82,60 mi | -R$ 204,72 mi | -R$ 108,29 mi | -R$ 114,99 mi |
| Caixa final | R$ 167,33 mi | R$ 286,73 mi | R$ 400,23 mi | R$ 482,83 mi | R$ 687,55 mi | R$ 795,84 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CVCB3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CVCB3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CVCB3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CVCB3",
"name": "CVC Brasil",
"full_name": "Cvc Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A.",
"tax_id": "10.760.260/0001-19",
"shares_outstanding": 525591097,
"classification": {
"sector": "Viagens e Turismo"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/cvc-brasil.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/cvc-brasil.png"
},
"quote": {
"value": 1.42,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 756850000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 1.42,
"open": 1.43,
"close": 1.42,
"high": 1.48,
"low": 1.4,
"volume": 9717000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:AZUL4",
"B3:GOLL4",
"B3:EMBJ3",
"B3:BPAC11",
"B3:XPBR31"
]
}
]
}