Ação Mercado fechado
Encorpar
B3:ECPR3
R$ 90,25
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 8 de dezembro de 2025 às 20:46
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 74,46
Valor de mercado
R$ 171,91 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 90,25
- Valor de mercado
- R$ 171,91 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- EmpreSA Nac Com Redito Part S.A.Encorpar
- CNPJ
- 01.971.614/0001-83
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 1,90 mi
- Escriturador
- EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 276,34 mi | R$ 282,91 mi | R$ 302,66 mi |
| Ativo circulante | R$ 1,48 mi | R$ 1,42 mi | R$ 2,74 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 765,00 mil | R$ 510,00 mil | R$ 1,24 mi |
| Contas a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 274,85 mi | R$ 281,50 mi | R$ 299,92 mi |
| Imobilizado | R$ 439,00 mil | R$ 442,00 mil | R$ 445,00 mil |
| Intangível | R$ 159,00 mil | R$ 157,00 mil | R$ 157,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 499,00 mil | R$ 996,00 mil | R$ 699,00 mil |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 134,36 mi | R$ 123,95 mi | R$ 114,32 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 141,48 mi | R$ 157,97 mi | R$ 187,64 mi |
| Capital social | R$ 78,57 mi | R$ 78,57 mi | R$ 78,57 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 14,00 mil | R$ 55,33 mi |
| Lucros acumulados | -R$ 16,57 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 10,02 mi | -R$ 10,02 mi | -R$ 46,36 mi | -R$ 12,93 mi |
| EBIT | -R$ 10,02 mi | -R$ 10,02 mi | -R$ 46,36 mi | -R$ 12,93 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 6,97 mi | -R$ 6,97 mi | -R$ 8,68 mi | -R$ 4,50 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 16,98 mi | -R$ 16,98 mi | -R$ 55,04 mi | -R$ 17,43 mi |
| Impostos | -R$ 393,00 mil | -R$ 393,00 mil | -R$ 316,00 mil | -R$ 257,00 mil |
| Lucro líquido | -R$ 17,38 mi | -R$ 17,38 mi | -R$ 55,36 mi | -R$ 17,69 mi |
| Conta | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 1,86 mi | -R$ 840,00 mil | -R$ 1,27 mi |
| Caixa das operações | -R$ 386,00 mil | -R$ 550,00 mil | -R$ 500,00 mil |
| Depreciação e amortização | R$ 3,00 mil | R$ 3,00 mil | R$ 4,00 mil |
| Variação do capital de giro | -R$ 1,09 mi | -R$ 41,00 mil | -R$ 427,00 mil |
| Caixa de investimento | R$ 2,12 mi | R$ 114,00 mil | R$ 8,03 mi |
| CapEx | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 7,01 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 628,00 mil |
| Variação líquida de caixa | R$ 255,00 mil | -R$ 726,00 mil | -R$ 257,00 mil |
| Caixa final | R$ 765,00 mil | R$ 510,00 mil | R$ 1,24 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ECPR3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:ECPR3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:ECPR3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "ECPR3",
"name": "Encorpar",
"full_name": "EmpreSA Nac Com Redito Part S.A.Encorpar",
"tax_id": "01.971.614/0001-83",
"shares_outstanding": 1900064,
"classification": {
"sector": "Fios e Tecidos"
},
"quote": {
"value": 90.25,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 171910000,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:19-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 90.25,
"close": 90.25,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:19-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:HYPE3"
]
}
]
}