
Ação Mercado fechado
Fras-le
B3:FRAS3
R$ 22,60
R$ 0,81 (3,72%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
3,14%
VPA
R$ 8,85
Valor de mercado
R$ 6,32 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 22,04
- Máxima
- R$ 22,60
- Mínima
- R$ 21,96
- Fech. anterior
- R$ 21,79
- Volume
- 187,50 mil
- Valor de mercado
- R$ 6,32 bi
Dividendos (12m)
3,14% · R$ 0,71/ação
Empresa
- Razão social
- Fras Le S.A.
- CNPJ
- 88.610.126/0001-29
- Setor
- Material Rodoviário
- Ações
- 280,34 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 7,22 bi | R$ 4,87 bi | R$ 3,91 bi | R$ 3,77 bi | R$ 3,08 bi | R$ 2,84 bi |
| Ativo circulante | R$ 3,42 bi | R$ 3,08 bi | R$ 2,37 bi | R$ 2,29 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,45 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,32 bi | R$ 844,88 mi | R$ 1,05 bi | R$ 567,86 mi | R$ 363,60 mi | R$ 443,24 mi |
| Contas a receber | R$ 546,57 mi | R$ 475,50 mi | R$ 449,79 mi | R$ 301,67 mi | R$ 296,28 mi | R$ 309,71 mi |
| Estoques | R$ 1,44 bi | R$ 1,05 bi | R$ 783,47 mi | R$ 857,67 mi | R$ 825,23 mi | R$ 494,10 mi |
| Ativo não circulante | R$ 3,80 bi | R$ 1,79 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,39 bi |
| Imobilizado | R$ 1,45 bi | R$ 969,83 mi | R$ 851,38 mi | R$ 827,26 mi | R$ 822,66 mi | R$ 735,98 mi |
| Intangível | R$ 1,87 bi | R$ 586,86 mi | R$ 554,56 mi | R$ 474,14 mi | R$ 498,76 mi | R$ 505,98 mi |
| Passivo circulante | R$ 1,42 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,11 bi | R$ 862,13 mi | R$ 825,52 mi | R$ 818,44 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 255,78 mi | R$ 388,41 mi | R$ 304,82 mi | R$ 166,06 mi | R$ 195,68 mi | R$ 221,92 mi |
| Passivo não circulante | R$ 3,32 bi | R$ 1,12 bi | R$ 937,56 mi | R$ 1,13 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,07 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 2,49 bi | R$ 722,77 mi | R$ 573,32 mi | R$ 755,81 mi | R$ 779,76 mi | R$ 702,43 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,48 bi | R$ 2,25 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,11 bi | R$ 954,81 mi |
| Capital social | R$ 1,80 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 600,00 mi | R$ 600,00 mi |
| Reservas de lucros | R$ 795,37 mi | R$ 1,03 bi | R$ 839,15 mi | R$ 587,15 mi | R$ 461,46 mi | R$ 307,56 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 5,41 bi | R$ 5,49 bi | R$ 3,97 bi | R$ 3,39 bi | R$ 3,06 bi | R$ 2,58 bi |
| Custos | -R$ 3,65 bi | -R$ 3,69 bi | -R$ 2,64 bi | -R$ 2,25 bi | -R$ 2,15 bi | -R$ 1,83 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,75 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,14 bi | R$ 903,48 mi | R$ 748,30 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 1,08 bi | -R$ 1,07 bi | -R$ 811,34 mi | -R$ 596,05 mi | -R$ 570,44 mi | -R$ 473,11 mi |
| EBIT | R$ 678,20 mi | R$ 724,11 mi | R$ 519,17 mi | R$ 542,55 mi | R$ 333,04 mi | R$ 275,18 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 394,69 mi | -R$ 403,21 mi | R$ 24,13 mi | -R$ 15,87 mi | -R$ 84,20 mi | -R$ 49,15 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 283,51 mi | R$ 320,90 mi | R$ 543,30 mi | R$ 526,68 mi | R$ 248,84 mi | R$ 226,04 mi |
| Impostos | -R$ 26,20 mi | -R$ 37,73 mi | -R$ 168,60 mi | -R$ 137,95 mi | -R$ 45,51 mi | -R$ 15,42 mi |
| Lucro líquido | R$ 257,31 mi | R$ 283,17 mi | R$ 374,70 mi | R$ 388,73 mi | R$ 203,33 mi | R$ 210,62 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 1,28 bi | R$ 1,53 bi | R$ 113,98 mi | R$ 1,04 bi | -R$ 105,07 mi | R$ 245,04 mi |
| Caixa das operações | R$ 897,83 mi | R$ 944,14 mi | R$ 829,62 mi | R$ 669,89 mi | R$ 425,73 mi | R$ 416,52 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 275,13 mi | R$ 267,42 mi | R$ 158,71 mi | R$ 124,70 mi | R$ 120,08 mi | R$ 113,51 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 379,85 mi | R$ 585,91 mi | -R$ 715,64 mi | R$ 367,63 mi | -R$ 530,80 mi | -R$ 171,49 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 277,92 mi | -R$ 2,28 bi | -R$ 201,08 mi | -R$ 236,39 mi | -R$ 87,38 mi | -R$ 195,34 mi |
| CapEx | -R$ 189,56 mi | -R$ 190,49 mi | -R$ 165,84 mi | -R$ 133,70 mi | -R$ 84,14 mi | -R$ 107,56 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 376,32 mi | R$ 1,31 bi | -R$ 118,43 mi | -R$ 318,57 mi | R$ 396,71 mi | -R$ 129,34 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 193,26 mi | -R$ 163,66 mi | -R$ 162,81 mi | -R$ 111,27 mi | -R$ 70,11 mi | -R$ 72,57 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 508,92 mi | R$ 471,37 mi | -R$ 205,53 mi | R$ 482,56 mi | R$ 204,26 mi | -R$ 79,64 mi |
| Caixa final | R$ 1,22 bi | R$ 1,32 bi | R$ 844,88 mi | R$ 1,05 bi | R$ 567,86 mi | R$ 363,60 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,37 | 15/12/2025 | 15/01/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,34 | 03/07/2025 | 13/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da FRAS3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:FRAS3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 15.6,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:FRAS3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "FRAS3",
"name": "Fras-le",
"full_name": "Fras Le S.A.",
"tax_id": "88.610.126/0001-29",
"shares_outstanding": 280335091,
"classification": {
"sector": "Material Rodoviário"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/fras-le.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/fras-le.png"
},
"quote": {
"value": 22.54,
"change_value": 0.75,
"change_percent": 3.4419,
"market_cap": 6307540000,
"updated_at": "2026-06-09T15:59:03-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 21.79,
"open": 22.04,
"close": 22.54,
"high": 22.56,
"low": 21.96,
"volume": 150800,
"updated_at": "2026-06-09T15:59:03-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 3.15,
"yield_12m_cash": 0.71
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:TEND3",
"B3:MRVE3",
"B3:CYRE3",
"B3:EZTC3",
"B3:CURY3"
]
}
]
}