
Ação Mercado fechado
Gerdau
B3:GGBR4
R$ 23,43
-R$ 0,04 (-0,17%)
Atualizado em 10 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
2,90%
VPA
R$ 27,10
Valor de mercado
R$ 8,49 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 23,27
- Máxima
- R$ 23,53
- Mínima
- R$ 23,06
- Fech. anterior
- R$ 23,47
- Volume
- 18,26 mi
- Valor de mercado
- R$ 8,49 bi
Dividendos (12m)
2,90% · R$ 0,68/ação
Empresa
- Razão social
- Gerdau S.A.
- CNPJ
- 33.611.500/0001-19
- Ações
- 1,99 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 81,69 bi | R$ 86,81 bi | R$ 74,89 bi | R$ 73,80 bi | R$ 73,81 bi | R$ 63,12 bi |
| Ativo circulante | R$ 28,61 bi | R$ 32,67 bi | R$ 29,20 bi | R$ 31,26 bi | R$ 32,64 bi | R$ 23,41 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 5,93 bi | R$ 7,77 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,48 bi | R$ 4,16 bi | R$ 4,62 bi |
| Contas a receber | R$ 4,81 bi | R$ 5,18 bi | R$ 4,88 bi | R$ 5,00 bi | R$ 5,41 bi | R$ 3,74 bi |
| Estoques | R$ 14,73 bi | R$ 16,50 bi | R$ 15,23 bi | R$ 17,82 bi | R$ 16,86 bi | R$ 9,17 bi |
| Ativo não circulante | R$ 53,08 bi | R$ 54,15 bi | R$ 45,69 bi | R$ 42,54 bi | R$ 41,17 bi | R$ 39,71 bi |
| Imobilizado | R$ 31,91 bi | R$ 30,76 bi | R$ 24,06 bi | R$ 21,38 bi | R$ 19,60 bi | R$ 18,07 bi |
| Intangível | R$ 12,69 bi | R$ 14,25 bi | R$ 11,20 bi | R$ 12,05 bi | R$ 12,94 bi | R$ 12,73 bi |
| Passivo circulante | R$ 9,89 bi | R$ 10,85 bi | R$ 11,28 bi | R$ 13,46 bi | R$ 14,04 bi | R$ 11,48 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 941,90 mi | R$ 735,04 mi | R$ 1,80 bi | R$ 3,12 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,43 bi |
| Passivo não circulante | R$ 18,00 bi | R$ 17,79 bi | R$ 14,36 bi | R$ 14,04 bi | R$ 16,96 bi | R$ 20,56 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 13,24 bi | R$ 12,90 bi | R$ 9,10 bi | R$ 9,49 bi | R$ 12,27 bi | R$ 16,08 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 53,80 bi | R$ 58,17 bi | R$ 49,24 bi | R$ 46,30 bi | R$ 42,82 bi | R$ 31,09 bi |
| Capital social | R$ 24,27 bi | R$ 24,27 bi | R$ 20,22 bi | R$ 19,25 bi | R$ 19,25 bi | R$ 19,25 bi |
| Reservas de lucros | R$ 23,05 bi | R$ 24,24 bi | R$ 25,91 bi | R$ 22,17 bi | R$ 17,84 bi | R$ 7,29 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 69,20 bi | R$ 69,86 bi | R$ 67,03 bi | R$ 68,92 bi | R$ 82,41 bi | R$ 78,35 bi |
| Custos | -R$ 60,88 bi | -R$ 61,89 bi | -R$ 57,82 bi | -R$ 57,58 bi | -R$ 63,66 bi | -R$ 57,53 bi |
| Lucro bruto | R$ 8,31 bi | R$ 7,97 bi | R$ 9,20 bi | R$ 11,33 bi | R$ 18,75 bi | R$ 20,82 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 4,13 bi | -R$ 4,23 bi | -R$ 1,72 bi | -R$ 879,73 mi | -R$ 999,60 mi | R$ 205,66 mi |
| EBIT | R$ 4,19 bi | R$ 3,74 bi | R$ 7,49 bi | R$ 10,45 bi | R$ 17,75 bi | R$ 21,02 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 1,23 bi | -R$ 1,21 bi | -R$ 2,02 bi | -R$ 1,11 bi | -R$ 1,89 bi | -R$ 750,45 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 2,96 bi | R$ 2,52 bi | R$ 5,46 bi | R$ 9,35 bi | R$ 15,86 bi | R$ 20,27 bi |
| Impostos | -R$ 1,29 bi | -R$ 1,11 bi | -R$ 864,65 mi | -R$ 1,81 bi | -R$ 4,38 bi | -R$ 4,71 bi |
| Lucro líquido | R$ 1,67 bi | R$ 1,42 bi | R$ 4,60 bi | R$ 7,54 bi | R$ 11,48 bi | R$ 15,56 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 8,60 bi | R$ 7,99 bi | R$ 11,38 bi | R$ 11,14 bi | R$ 11,15 bi | R$ 12,52 bi |
| Caixa das operações | R$ 9,99 bi | R$ 9,59 bi | R$ 9,97 bi | R$ 12,42 bi | R$ 19,83 bi | R$ 22,69 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 3,71 bi | R$ 3,68 bi | R$ 3,13 bi | R$ 3,05 bi | R$ 2,87 bi | R$ 2,66 bi |
| Variação do capital de giro | R$ 1,04 bi | R$ 1,10 bi | R$ 3,88 bi | R$ 1,26 bi | -R$ 4,27 bi | -R$ 6,11 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 6,39 bi | -R$ 7,57 bi | -R$ 5,03 bi | -R$ 5,77 bi | -R$ 4,46 bi | -R$ 3,00 bi |
| CapEx | -R$ 5,95 bi | -R$ 6,61 bi | -R$ 4,22 bi | -R$ 5,17 bi | -R$ 4,24 bi | -R$ 2,94 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 3,03 bi | -R$ 1,72 bi | -R$ 2,69 bi | -R$ 4,13 bi | -R$ 8,26 bi | -R$ 9,98 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 1,27 bi | -R$ 1,29 bi | -R$ 1,66 bi | -R$ 2,68 bi | -R$ 5,89 bi | -R$ 5,34 bi |
| Recompra de ações | -R$ 1,09 bi | -R$ 1,17 bi | -R$ 1,19 bi | R$ 0,00 | -R$ 1,07 bi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 1,20 bi | -R$ 1,84 bi | R$ 4,76 bi | R$ 529,78 mi | -R$ 1,68 bi | -R$ 456,55 mi |
| Caixa final | R$ 5,28 bi | R$ 5,93 bi | R$ 7,77 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,48 bi | R$ 4,16 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,18 | 12/05/2026 | 08/06/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,10 | 09/03/2026 | 17/03/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,28 | 09/11/2025 | 10/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,12 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da GGBR4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:GGBR4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:GGBR4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "GGBR4",
"name": "Gerdau",
"full_name": "Gerdau S.A.",
"tax_id": "33.611.500/0001-19",
"shares_outstanding": 1985156149,
"classification": {
"sector": "Siderurgia e Metalurgia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/gerdau.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/gerdau.png"
},
"quote": {
"value": 23.39,
"change_value": -0.29,
"change_percent": -1.2247,
"market_cap": 8508180000,
"updated_at": "2026-06-09T15:32:18-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 23.68,
"open": 23.79,
"close": 23.39,
"high": 23.87,
"low": 22.9,
"volume": 5721900,
"updated_at": "2026-06-09T15:32:18-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 2.907,
"yield_12m_cash": 0.68
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:VALE3",
"B3:CSNA3",
"B3:USIM5",
"B3:GOAU4",
"B3:BRAP4"
]
}
]
}