
Ação Mercado fechado
Magazine Luiza
B3:MGLU3
R$ 5,49
R$ 0,15 (2,81%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
1,48%
VPA
R$ 14,53
Valor de mercado
R$ 4,28 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 5,47
- Máxima
- R$ 5,66
- Mínima
- R$ 5,46
- Fech. anterior
- R$ 5,34
- Volume
- 24,56 mi
- Valor de mercado
- R$ 4,28 bi
Dividendos (12m)
1,48% · R$ 0,08/ação
Empresa
- Razão social
- Magazine Luiza S.A.
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
- Setor
- Eletrodomésticos
- Ações
- 775,95 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 37,91 bi | R$ 37,31 bi | R$ 37,46 bi | R$ 37,77 bi | R$ 38,38 bi | R$ 24,65 bi |
| Ativo circulante | R$ 19,84 bi | R$ 19,55 bi | R$ 20,22 bi | R$ 21,94 bi | R$ 24,51 bi | R$ 16,80 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,58 bi | R$ 1,83 bi | R$ 2,59 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,57 bi | R$ 1,68 bi |
| Contas a receber | R$ 5,61 bi | R$ 5,83 bi | R$ 5,89 bi | R$ 6,76 bi | R$ 5,65 bi | R$ 4,76 bi |
| Estoques | R$ 7,18 bi | R$ 7,61 bi | R$ 7,50 bi | R$ 7,79 bi | R$ 9,11 bi | R$ 5,93 bi |
| Ativo não circulante | R$ 18,07 bi | R$ 17,76 bi | R$ 17,23 bi | R$ 15,83 bi | R$ 13,87 bi | R$ 7,85 bi |
| Imobilizado | R$ 5,12 bi | R$ 5,07 bi | R$ 5,18 bi | R$ 5,47 bi | R$ 5,30 bi | R$ 3,72 bi |
| Intangível | R$ 4,56 bi | R$ 4,48 bi | R$ 4,50 bi | R$ 4,43 bi | R$ 4,31 bi | R$ 1,89 bi |
| Passivo circulante | R$ 17,18 bi | R$ 16,71 bi | R$ 17,41 bi | R$ 14,83 bi | R$ 15,26 bi | R$ 13,42 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 998,36 mi | R$ 1,40 bi | R$ 2,95 bi | R$ 124,30 mi | R$ 407,97 mi | R$ 1,67 bi |
| Passivo não circulante | R$ 9,45 bi | R$ 9,28 bi | R$ 10,44 bi | R$ 12,28 bi | R$ 11,87 bi | R$ 3,91 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 3,95 bi | R$ 3,18 bi | R$ 4,40 bi | R$ 6,98 bi | R$ 6,38 bi | R$ 19,58 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 11,28 bi | R$ 11,32 bi | R$ 9,61 bi | R$ 10,65 bi | R$ 11,26 bi | R$ 7,33 bi |
| Capital social | R$ 14,00 bi | R$ 13,60 bi | R$ 12,35 bi | R$ 12,35 bi | R$ 12,35 bi | R$ 5,95 bi |
| Reservas de lucros | R$ 482,33 mi | R$ 906,00 mi | R$ 457,28 mi | R$ 1,44 bi | R$ 1,99 bi | R$ 1,57 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 38,52 bi | R$ 38,70 bi | R$ 38,04 bi | R$ 36,77 bi | R$ 37,30 bi | R$ 35,28 bi |
| Custos | -R$ 27,01 bi | -R$ 27,15 bi | -R$ 26,41 bi | -R$ 26,60 bi | -R$ 26,86 bi | -R$ 26,79 bi |
| Lucro bruto | R$ 11,51 bi | R$ 11,55 bi | R$ 11,63 bi | R$ 10,16 bi | R$ 10,44 bi | R$ 8,49 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 9,68 bi | -R$ 9,64 bi | -R$ 10,06 bi | -R$ 10,54 bi | -R$ 9,67 bi | -R$ 8,02 bi |
| EBIT | R$ 1,83 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,56 bi | -R$ 372,15 mi | R$ 771,64 mi | R$ 470,60 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 2,12 bi | -R$ 2,04 bi | -R$ 1,48 bi | -R$ 1,69 bi | -R$ 2,04 bi | -R$ 689,01 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 291,25 mi | -R$ 125,50 mi | R$ 87,38 mi | -R$ 2,06 bi | -R$ 1,27 bi | -R$ 218,41 mi |
| Impostos | R$ 427,86 mi | R$ 330,10 mi | R$ 361,33 mi | R$ 1,09 bi | R$ 770,42 mi | R$ 809,07 mi |
| Lucro líquido | R$ 136,62 mi | R$ 204,60 mi | R$ 448,72 mi | -R$ 979,10 mi | -R$ 498,98 mi | R$ 590,66 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 15,51 bi | R$ 15,72 bi | R$ 15,84 bi | R$ 15,90 bi | R$ 3,06 bi | -R$ 7,57 bi |
| Caixa das operações | R$ 2,50 bi | R$ 2,60 bi | R$ 3,14 bi | R$ 764,87 mi | R$ 1,73 bi | R$ 1,20 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 1,29 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,16 bi | R$ 816,96 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 12,94 bi | R$ 13,06 bi | R$ 12,70 bi | R$ 15,11 bi | R$ 1,33 bi | -R$ 8,70 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 1,02 bi | -R$ 1,00 bi | -R$ 1,29 bi | -R$ 148,40 mi | -R$ 1,04 bi | -R$ 1,32 bi |
| CapEx | -R$ 912,89 mi | -R$ 891,62 mi | -R$ 729,55 mi | -R$ 640,85 mi | -R$ 695,41 mi | -R$ 1,16 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 14,73 bi | -R$ 14,97 bi | -R$ 15,31 bi | -R$ 15,58 bi | -R$ 2,17 bi | R$ 9,77 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 225,00 mi | -R$ 225,00 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 99,97 mi | -R$ 146,13 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 1,05 bi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 244,40 mi | -R$ 251,36 mi | -R$ 766,15 mi | R$ 173,30 mi | -R$ 146,17 mi | R$ 884,84 mi |
| Caixa final | R$ 1,29 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,83 bi | R$ 2,59 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,57 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,08 | 23/04/2026 | 07/05/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 5,00 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da MGLU3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:MGLU3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:MGLU3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "MGLU3",
"name": "Magazine Luiza",
"full_name": "Magazine Luiza S.A.",
"tax_id": "47.960.950/0001-21",
"shares_outstanding": 775945010,
"classification": {
"sector": "Eletrodomésticos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/magaz-luiza.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/magaz-luiza.png"
},
"quote": {
"value": 5.59,
"change_value": 0.25,
"change_percent": 4.6816,
"market_cap": 4337530000,
"updated_at": "2026-06-09T15:02:14-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 5.34,
"open": 5.47,
"close": 5.59,
"high": 5.66,
"low": 5.46,
"volume": 19045900,
"updated_at": "2026-06-09T15:02:14-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 1.449,
"yield_12m_cash": 0.081
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:AMER3",
"B3:LREN3",
"B3:SBFG3",
"B3:MELI34",
"B3:BHIA3"
]
}
]
}