Ação Mercado fechado
Metisa Metalúrgica
B3:MTSA4
R$ 45,02
R$ 1,52 (3,49%)
Atualizado em 12 de junho de 2026 às 18:08
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
9,29%
VPA
R$ 51,88
Valor de mercado
R$ 411,36 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 44,00
- Máxima
- R$ 45,90
- Mínima
- R$ 44,00
- Fech. anterior
- R$ 45,02
- Volume
- 2,70 mil
- Valor de mercado
- R$ 411,36 mi
Dividendos (12m)
9,29% · R$ 4,18/ação
Empresa
- Razão social
- MetiSA Metalurgica Timboense S.A.
- CNPJ
- 86.375.425/0001-09
- Ações
- 8,79 mi
- Escriturador
- ITAUBANCO - ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 615,03 mi | R$ 555,66 mi | R$ 550,29 mi | R$ 530,10 mi | R$ 467,87 mi | R$ 356,26 mi |
| Ativo circulante | R$ 475,69 mi | R$ 423,53 mi | R$ 426,75 mi | R$ 417,08 mi | R$ 366,22 mi | R$ 264,80 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 230,69 mi | R$ 168,63 mi | R$ 156,01 mi | R$ 87,30 mi | R$ 65,63 mi | R$ 89,38 mi |
| Contas a receber | R$ 90,13 mi | R$ 97,17 mi | R$ 74,84 mi | R$ 120,00 mi | R$ 125,11 mi | R$ 80,22 mi |
| Estoques | R$ 147,55 mi | R$ 144,59 mi | R$ 159,66 mi | R$ 166,11 mi | R$ 139,67 mi | R$ 67,34 mi |
| Ativo não circulante | R$ 139,33 mi | R$ 132,12 mi | R$ 123,54 mi | R$ 113,02 mi | R$ 101,65 mi | R$ 91,46 mi |
| Imobilizado | R$ 137,58 mi | R$ 131,05 mi | R$ 122,42 mi | R$ 108,21 mi | R$ 96,64 mi | R$ 86,43 mi |
| Intangível | R$ 297,61 mil | R$ 170,92 mil | R$ 333,11 mil | R$ 396,15 mil | R$ 539,87 mil | R$ 650,62 mil |
| Passivo circulante | R$ 96,96 mi | R$ 85,80 mi | R$ 96,29 mi | R$ 132,54 mi | R$ 142,15 mi | R$ 64,76 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 33,04 mi | R$ 46,13 mi | R$ 26,03 mi | R$ 51,40 mi | R$ 76,15 mi | R$ 22,74 mi |
| Passivo não circulante | R$ 62,06 mi | R$ 10,51 mi | R$ 10,00 mi | R$ 14,33 mi | R$ 9,83 mi | R$ 12,54 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 50,61 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,91 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 456,01 mi | R$ 459,34 mi | R$ 444,00 mi | R$ 383,23 mi | R$ 315,89 mi | R$ 278,97 mi |
| Capital social | R$ 300,00 mi | R$ 300,00 mi | R$ 300,00 mi | R$ 300,00 mi | R$ 150,00 mi | R$ 150,00 mi |
| Reservas de lucros | R$ 144,95 mi | R$ 147,97 mi | R$ 132,28 mi | R$ 71,14 mi | R$ 153,22 mi | R$ 115,83 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 522,32 mi | R$ 532,60 mi | R$ 506,96 mi | R$ 572,84 mi | R$ 798,62 mi | R$ 581,75 mi |
| Custos | -R$ 407,58 mi | -R$ 412,59 mi | -R$ 392,45 mi | -R$ 416,45 mi | -R$ 556,41 mi | -R$ 418,92 mi |
| Lucro bruto | R$ 114,74 mi | R$ 120,01 mi | R$ 114,52 mi | R$ 156,39 mi | R$ 242,20 mi | R$ 162,84 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 84,33 mi | -R$ 86,53 mi | -R$ 82,27 mi | -R$ 74,10 mi | -R$ 119,91 mi | -R$ 86,47 mi |
| EBIT | R$ 30,41 mi | R$ 33,48 mi | R$ 32,25 mi | R$ 82,29 mi | R$ 122,29 mi | R$ 76,36 mi |
| Resultado financeiro | R$ 23,69 mi | R$ 21,90 mi | R$ 11,53 mi | R$ 28,57 mi | R$ 8,66 mi | -R$ 989,07 mil |
| Lucro antes dos impostos | R$ 54,10 mi | R$ 55,38 mi | R$ 43,78 mi | R$ 110,86 mi | R$ 130,95 mi | R$ 75,38 mi |
| Impostos | -R$ 15,24 mi | -R$ 14,70 mi | -R$ 13,26 mi | -R$ 23,59 mi | -R$ 37,84 mi | -R$ 22,19 mi |
| Lucro líquido | R$ 38,86 mi | R$ 40,68 mi | R$ 30,52 mi | R$ 87,28 mi | R$ 93,11 mi | R$ 53,19 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 59,31 mi | R$ 64,27 mi | R$ 46,16 mi | R$ 147,17 mi | R$ 80,99 mi | -R$ 38,96 mi |
| Caixa das operações | R$ 50,54 mi | R$ 50,29 mi | R$ 38,52 mi | R$ 98,94 mi | R$ 103,37 mi | R$ 64,54 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 15,55 mi | R$ 16,02 mi | R$ 12,82 mi | R$ 12,50 mi | R$ 10,13 mi | R$ 9,35 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 8,76 mi | R$ 13,98 mi | R$ 7,63 mi | R$ 48,23 mi | -R$ 22,38 mi | -R$ 103,50 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 29,89 mi | -R$ 28,23 mi | -R$ 20,92 mi | -R$ 24,23 mi | -R$ 20,72 mi | -R$ 19,34 mi |
| CapEx | -R$ 24,92 mi | -R$ 22,90 mi | -R$ 19,42 mi | -R$ 26,80 mi | -R$ 21,41 mi | -R$ 20,01 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 37,82 mi | R$ 26,03 mi | -R$ 12,62 mi | -R$ 54,23 mi | -R$ 38,60 mi | R$ 34,56 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 24,42 mi | -R$ 15,95 mi | -R$ 22,99 mi | -R$ 33,15 mi | -R$ 15,79 mi | -R$ 15,80 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 67,24 mi | R$ 62,07 mi | R$ 12,62 mi | R$ 68,71 mi | R$ 21,67 mi | -R$ 23,74 mi |
| Caixa final | R$ 230,99 mi | R$ 230,69 mi | R$ 168,63 mi | R$ 156,01 mi | R$ 87,30 mi | R$ 65,63 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,65 | 17/12/2025 | – | Aprovado |
| JCP | R$ 1,21 | 30/11/2025 | 30/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,66 | 18/09/2025 | 26/11/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,66 | 22/06/2025 | 26/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da MTSA4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:MTSA4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 662.9,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:MTSA4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "MTSA4",
"name": "Metisa Metalúrgica",
"full_name": "MetiSA Metalurgica Timboense S.A.",
"tax_id": "86.375.425/0001-09",
"shares_outstanding": 8789730,
"classification": {
"sector": "Equipamentos de Construção e Agrícolas"
},
"quote": {
"value": 43.22,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 394910000,
"updated_at": "2026-06-09T14:56:14-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 43.79,
"open": 44.21,
"close": 43.79,
"high": 44.21,
"low": 43.22,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-09T14:56:14-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 9.671,
"yield_12m_cash": 4.18
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:BRFS3"
]
}
]
}