
Ação Mercado fechado
Marcopolo
B3:POMO3
R$ 5,81
R$ 0,09 (1,57%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
17,73%
VPA
R$ 3,12
Valor de mercado
R$ 7,22 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 5,78
- Máxima
- R$ 5,81
- Mínima
- R$ 5,72
- Fech. anterior
- R$ 5,72
- Volume
- 402,20 mil
- Valor de mercado
- R$ 7,22 bi
Dividendos (12m)
17,73% · R$ 1,03/ação
Empresa
- Razão social
- Marcopolo S.A.
- CNPJ
- 88.611.835/0001-29
- Setor
- Material Rodoviário
- Ações
- 1,25 bi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 9,72 bi | R$ 9,44 bi | R$ 7,96 bi | R$ 7,40 bi | R$ 6,65 bi | R$ 5,86 bi |
| Ativo circulante | R$ 5,95 bi | R$ 5,66 bi | R$ 4,81 bi | R$ 4,15 bi | R$ 3,37 bi | R$ 3,17 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 2,22 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,04 bi |
| Contas a receber | R$ 1,53 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,24 bi | R$ 657,58 mi | R$ 970,45 mi |
| Estoques | R$ 1,77 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,34 bi | R$ 987,61 mi | R$ 748,41 mi |
| Ativo não circulante | R$ 3,77 bi | R$ 3,78 bi | R$ 3,15 bi | R$ 3,25 bi | R$ 3,29 bi | R$ 2,69 bi |
| Imobilizado | R$ 1,48 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,01 bi |
| Intangível | R$ 299,58 mi | R$ 312,36 mi | R$ 243,10 mi | R$ 326,04 mi | R$ 352,39 mi | R$ 345,93 mi |
| Passivo circulante | R$ 3,15 bi | R$ 3,08 bi | R$ 2,39 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,72 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 1,19 bi | R$ 1,17 bi | R$ 720,51 mi | R$ 749,71 mi | R$ 886,66 mi | R$ 727,82 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,68 bi | R$ 2,28 bi | R$ 1,98 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,53 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 2,50 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,90 bi | R$ 4,08 bi | R$ 3,59 bi | R$ 3,20 bi | R$ 2,96 bi | R$ 2,61 bi |
| Capital social | R$ 3,04 bi | R$ 2,33 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,33 bi |
| Reservas de lucros | R$ 513,50 mi | R$ 1,41 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,06 bi | R$ 798,07 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 9,04 bi | R$ 9,06 bi | R$ 8,59 bi | R$ 6,68 bi | R$ 5,42 bi | R$ 3,50 bi |
| Custos | -R$ 6,73 bi | -R$ 6,74 bi | -R$ 6,46 bi | -R$ 5,14 bi | -R$ 4,59 bi | -R$ 3,14 bi |
| Lucro bruto | R$ 2,30 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,54 bi | R$ 829,51 mi | R$ 356,22 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 915,81 mi | -R$ 964,67 mi | -R$ 673,79 mi | -R$ 738,07 mi | -R$ 563,73 mi | -R$ 128,20 mi |
| EBIT | R$ 1,39 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,46 bi | R$ 800,57 mi | R$ 265,78 mi | R$ 228,03 mi |
| Resultado financeiro | R$ 178,04 mi | R$ 217,83 mi | R$ 13,05 mi | R$ 64,98 mi | R$ 147,51 mi | R$ 154,87 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 1,57 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,47 bi | R$ 865,55 mi | R$ 413,28 mi | R$ 382,90 mi |
| Impostos | -R$ 308,65 mi | -R$ 331,94 mi | -R$ 248,24 mi | -R$ 54,74 mi | R$ 23,52 mi | -R$ 24,53 mi |
| Lucro líquido | R$ 1,26 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,22 bi | R$ 810,81 mi | R$ 436,80 mi | R$ 358,37 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 1,32 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,06 bi | R$ 45,37 mi | R$ 188,25 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,96 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,36 bi | R$ 691,00 mi | R$ 571,37 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 640,53 mi | -R$ 531,05 mi | -R$ 685,15 mi | -R$ 296,29 mi | -R$ 645,63 mi | -R$ 383,11 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 312,98 mi | -R$ 321,19 mi | -R$ 319,32 mi | -R$ 233,40 mi | -R$ 94,04 mi | -R$ 32,76 mi |
| CapEx | -R$ 306,82 mi | -R$ 317,16 mi | -R$ 334,39 mi | -R$ 149,07 mi | -R$ 96,34 mi | -R$ 37,51 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 926,03 mi | -R$ 968,10 mi | -R$ 393,09 mi | -R$ 425,89 mi | -R$ 82,96 mi | R$ 126,40 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 1,15 bi | -R$ 1,41 bi | -R$ 663,09 mi | -R$ 335,66 mi | -R$ 88,79 mi | -R$ 16,54 mi |
| Recompra de ações | R$ 6,25 mi | R$ 8,22 mi | -R$ 36,86 mi | R$ 2,69 mi | R$ 1,03 mi | R$ 1,62 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 65,37 mi | R$ 128,41 mi | R$ 557,28 mi | R$ 364,65 mi | -R$ 151,50 mi | R$ 282,04 mi |
| Caixa final | R$ 1,83 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,32 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,09 | 23/04/2026 | 07/05/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 10,00 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,09 | 23/11/2025 | 14/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,69 | 23/11/2025 | 14/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,09 | 25/08/2025 | 07/09/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,08 | 25/08/2025 | 07/09/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da POMO3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:POMO3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:POMO3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "POMO3",
"name": "Marcopolo",
"full_name": "Marcopolo S.A.",
"tax_id": "88.611.835/0001-29",
"shares_outstanding": 1249898603,
"classification": {
"sector": "Material Rodoviário"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/marcopolo.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/marcopolo.png"
},
"quote": {
"value": 5.81,
"change_value": 0.09,
"change_percent": 1.5734,
"market_cap": 7216470000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 5.72,
"open": 5.78,
"close": 5.81,
"high": 5.81,
"low": 5.72,
"volume": 402300,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 17.728,
"yield_12m_cash": 1.03
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:CASH3"
]
}
]
}