Ação Mercado fechado
Pettenati
B3:PTNT3
R$ 8,42
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 10 de junho de 2026 às 17:06
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
3,15%
VPA
R$ 10,62
Valor de mercado
R$ 407,11 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 8,42
- Máxima
- R$ 8,42
- Mínima
- R$ 8,42
- Fech. anterior
- R$ 8,42
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 407,11 mi
Dividendos (12m)
3,15% · R$ 0,27/ação
Empresa
- Razão social
- Pettenati S.A. Industria Textil
- CNPJ
- 88.613.658/0001-10
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 48,05 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,02 bi | R$ 877,65 mi | R$ 792,48 mi | R$ 815,84 mi | R$ 722,29 mi | R$ 701,37 mi |
| Ativo circulante | R$ 569,77 mi | R$ 439,80 mi | R$ 383,90 mi | R$ 434,78 mi | R$ 381,99 mi | R$ 330,97 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 236,17 mi | R$ 163,40 mi | R$ 110,91 mi | R$ 61,54 mi | R$ 100,82 mi | R$ 118,60 mi |
| Contas a receber | R$ 106,84 mi | R$ 92,44 mi | R$ 84,58 mi | R$ 154,32 mi | R$ 123,63 mi | R$ 75,01 mi |
| Estoques | R$ 164,28 mi | R$ 140,95 mi | R$ 146,09 mi | R$ 162,98 mi | R$ 117,08 mi | R$ 122,99 mi |
| Ativo não circulante | R$ 455,15 mi | R$ 437,85 mi | R$ 408,58 mi | R$ 381,06 mi | R$ 340,30 mi | R$ 370,40 mi |
| Imobilizado | R$ 432,95 mi | R$ 421,43 mi | R$ 394,70 mi | R$ 362,26 mi | R$ 329,68 mi | R$ 353,69 mi |
| Intangível | R$ 6,57 mi | R$ 3,96 mi | R$ 2,40 mi | R$ 1,85 mi | R$ 1,74 mi | R$ 1,85 mi |
| Passivo circulante | R$ 229,71 mi | R$ 192,13 mi | R$ 228,33 mi | R$ 270,93 mi | R$ 234,51 mi | R$ 267,69 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 89,62 mi | R$ 62,70 mi | R$ 91,61 mi | R$ 112,07 mi | R$ 93,74 mi | R$ 125,06 mi |
| Passivo não circulante | R$ 285,07 mi | R$ 203,94 mi | R$ 134,04 mi | R$ 130,75 mi | R$ 145,29 mi | R$ 130,88 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 277,07 mi | R$ 198,53 mi | R$ 122,08 mi | R$ 100,04 mi | R$ 115,65 mi | R$ 108,06 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 510,14 mi | R$ 481,58 mi | R$ 430,11 mi | R$ 414,17 mi | R$ 342,49 mi | R$ 302,80 mi |
| Capital social | R$ 100,00 mi | R$ 100,00 mi | R$ 85,00 mi | R$ 66,00 mi | R$ 66,00 mi | R$ 66,00 mi |
| Reservas de lucros | R$ 225,68 mi | R$ 197,65 mi | R$ 204,50 mi | R$ 183,21 mi | R$ 124,68 mi | R$ 80,70 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 853,46 mi | R$ 854,12 mi | R$ 746,45 mi | R$ 841,16 mi | R$ 844,01 mi | R$ 758,10 mi |
| Custos | -R$ 704,75 mi | -R$ 716,23 mi | -R$ 632,61 mi | -R$ 698,16 mi | -R$ 706,76 mi | -R$ 622,02 mi |
| Lucro bruto | R$ 148,71 mi | R$ 137,89 mi | R$ 113,84 mi | R$ 142,99 mi | R$ 137,25 mi | R$ 136,08 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 93,83 mi | -R$ 82,99 mi | -R$ 74,32 mi | -R$ 56,08 mi | -R$ 43,65 mi | -R$ 43,58 mi |
| EBIT | R$ 54,88 mi | R$ 54,90 mi | R$ 39,52 mi | R$ 86,91 mi | R$ 93,60 mi | R$ 92,49 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 1,13 mi | -R$ 5,36 mi | -R$ 1,99 mi | -R$ 3,77 mi | R$ 15,04 mi | -R$ 5,47 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 53,75 mi | R$ 49,54 mi | R$ 37,53 mi | R$ 83,14 mi | R$ 108,64 mi | R$ 87,02 mi |
| Impostos | R$ 7,11 mi | R$ 8,22 mi | -R$ 3,56 mi | -R$ 14,53 mi | -R$ 26,50 mi | -R$ 13,46 mi |
| Lucro líquido | R$ 60,86 mi | R$ 57,77 mi | R$ 33,97 mi | R$ 68,61 mi | R$ 82,14 mi | R$ 73,56 mi |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 78,02 mi | R$ 83,88 mi | R$ 172,42 mi | R$ 17,45 mi | R$ 88,83 mi | R$ 10,95 mi |
| Caixa das operações | R$ 133,76 mi | R$ 94,78 mi | R$ 126,96 mi | R$ 119,99 mi | R$ 98,07 mi | R$ 40,22 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 37,98 mi | R$ 32,71 mi | R$ 29,29 mi | R$ 27,46 mi | R$ 31,08 mi | R$ 29,24 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 55,74 mi | -R$ 10,90 mi | R$ 45,46 mi | -R$ 102,54 mi | -R$ 9,25 mi | -R$ 29,26 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 56,05 mi | -R$ 23,55 mi | -R$ 92,89 mi | -R$ 53,31 mi | -R$ 32,08 mi | -R$ 24,04 mi |
| CapEx | -R$ 56,05 mi | -R$ 23,55 mi | -R$ 86,21 mi | -R$ 58,06 mi | -R$ 30,36 mi | -R$ 46,14 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 52,81 mi | -R$ 17,50 mi | -R$ 30,34 mi | -R$ 9,45 mi | -R$ 61,49 mi | R$ 120,95 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 20,42 mi | -R$ 21,23 mi | -R$ 26,94 mi | R$ 3,11 mi | -R$ 54,63 mi | R$ 634,81 mil |
| Variação líquida de caixa | R$ 72,77 mi | R$ 52,49 mi | R$ 46,30 mi | -R$ 39,28 mi | -R$ 17,77 mi | R$ 60,00 mi |
| Caixa final | R$ 236,17 mi | R$ 163,40 mi | R$ 110,91 mi | R$ 61,54 mi | R$ 100,82 mi | R$ 118,60 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,14 | 29/10/2025 | 27/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,12 | 29/10/2025 | 27/11/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PTNT3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PTNT3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PTNT3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PTNT3",
"name": "Pettenati",
"full_name": "Pettenati S.A. Industria Textil",
"tax_id": "88.613.658/0001-10",
"shares_outstanding": 48046488,
"classification": {
"sector": "Fios e Tecidos"
},
"quote": {
"value": 8.42,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 407110000,
"updated_at": "2026-06-09T17:05:54-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 8.42,
"open": 8.42,
"close": 8.42,
"high": 8.42,
"low": 8.42,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-09T17:05:54-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 3.147,
"yield_12m_cash": 0.265
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:PETR3"
]
}
]
}