
Ação Mercado fechado
Rede D'Or
B3:RDOR3
R$ 33,34
R$ 0,62 (1,89%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
12,81%
VPA
R$ 9,44
Valor de mercado
R$ 76,33 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 33,18
- Máxima
- R$ 33,71
- Mínima
- R$ 32,84
- Fech. anterior
- R$ 32,72
- Volume
- 7,59 mi
- Valor de mercado
- R$ 76,33 bi
Dividendos (12m)
12,81% · R$ 4,27/ação
Empresa
- Razão social
- Rede Dor São Luiz S.A.
- CNPJ
- 06.047.087/0001-39
- Setor
- Saúde
- Ações
- 2,29 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 106,55 bi | R$ 102,60 bi | R$ 90,34 bi | R$ 86,68 bi | R$ 52,48 bi | R$ 45,66 bi |
| Ativo circulante | R$ 53,78 bi | R$ 51,36 bi | R$ 43,12 bi | R$ 40,62 bi | R$ 21,89 bi | R$ 22,43 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 3,71 bi | R$ 6,57 bi | R$ 3,27 bi | R$ 1,11 bi | R$ 124,62 mi | R$ 146,88 mi |
| Contas a receber | R$ 10,17 bi | R$ 9,46 bi | R$ 8,94 bi | R$ 7,91 bi | R$ 7,56 bi | R$ 5,16 bi |
| Estoques | R$ 1,20 bi | R$ 912,88 mi | R$ 705,90 mi | R$ 808,69 mi | R$ 735,25 mi | R$ 607,95 mi |
| Ativo não circulante | R$ 52,77 bi | R$ 51,24 bi | R$ 47,22 bi | R$ 46,05 bi | R$ 30,59 bi | R$ 23,23 bi |
| Imobilizado | R$ 19,89 bi | R$ 18,03 bi | R$ 15,59 bi | R$ 13,94 bi | R$ 12,23 bi | R$ 10,37 bi |
| Intangível | R$ 15,81 bi | R$ 16,24 bi | R$ 16,45 bi | R$ 16,48 bi | R$ 10,63 bi | R$ 7,81 bi |
| Passivo circulante | R$ 19,27 bi | R$ 17,86 bi | R$ 14,24 bi | R$ 14,75 bi | R$ 5,15 bi | R$ 3,86 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 1,71 bi | R$ 3,92 bi | R$ 2,92 bi | R$ 4,97 bi | R$ 1,55 bi | R$ 662,96 mi |
| Passivo não circulante | R$ 65,65 bi | R$ 58,04 bi | R$ 52,27 bi | R$ 49,22 bi | R$ 32,65 bi | R$ 27,79 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 44,52 bi | R$ 34,96 bi | R$ 31,67 bi | R$ 27,91 bi | R$ 26,07 bi | R$ 23,28 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 21,62 bi | R$ 26,70 bi | R$ 23,84 bi | R$ 22,71 bi | R$ 14,68 bi | R$ 14,00 bi |
| Capital social | R$ 15,46 bi | R$ 15,46 bi | R$ 15,46 bi | R$ 15,46 bi | R$ 7,32 bi | R$ 6,47 bi |
| Reservas de lucros | R$ 146,34 mi | R$ 4,93 bi | R$ 2,51 bi | R$ 1,30 bi | R$ 1,60 bi | R$ 2,79 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 57,09 bi | R$ 55,73 bi | R$ 50,57 bi | R$ 46,51 bi | R$ 22,99 bi | R$ 20,38 bi |
| Custos | -R$ 44,41 bi | -R$ 43,55 bi | -R$ 41,11 bi | -R$ 38,94 bi | -R$ 17,79 bi | -R$ 15,57 bi |
| Lucro bruto | R$ 12,68 bi | R$ 12,18 bi | R$ 9,46 bi | R$ 7,57 bi | R$ 5,20 bi | R$ 4,81 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 2,21 bi | -R$ 2,29 bi | -R$ 2,02 bi | -R$ 2,01 bi | -R$ 1,30 bi | -R$ 1,14 bi |
| EBIT | R$ 10,47 bi | R$ 9,89 bi | R$ 7,44 bi | R$ 5,57 bi | R$ 3,90 bi | R$ 3,67 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 4,46 bi | -R$ 3,95 bi | -R$ 2,54 bi | -R$ 3,01 bi | -R$ 2,57 bi | -R$ 1,64 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 6,01 bi | R$ 5,94 bi | R$ 4,90 bi | R$ 2,55 bi | R$ 1,33 bi | R$ 2,03 bi |
| Impostos | -R$ 1,23 bi | -R$ 1,09 bi | -R$ 963,93 mi | -R$ 436,64 mi | -R$ 62,95 mi | -R$ 354,88 mi |
| Lucro líquido | R$ 4,79 bi | R$ 4,84 bi | R$ 3,93 bi | R$ 2,11 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,68 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 1,46 bi | R$ 538,37 mi | R$ 6,42 bi | R$ 395,91 mi | R$ 1,32 bi | R$ 128,27 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,23 bi | R$ 840,97 mi | R$ 1,62 bi | R$ 11,82 bi | R$ 6,39 bi | R$ 5,68 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 1,86 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,23 bi |
| Variação do capital de giro | R$ 3,80 bi | R$ 5,38 bi | R$ 9,36 bi | -R$ 6,57 bi | -R$ 1,79 bi | -R$ 3,79 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 2,84 bi | -R$ 2,71 bi | -R$ 2,86 bi | R$ 1,75 bi | -R$ 2,97 bi | -R$ 1,65 bi |
| CapEx | -R$ 3,31 bi | -R$ 3,29 bi | -R$ 3,07 bi | -R$ 2,72 bi | -R$ 2,56 bi | -R$ 2,27 bi |
| Caixa de financiamento | R$ 2,03 bi | -R$ 692,49 mi | -R$ 260,80 mi | R$ 11,30 mi | R$ 2,64 bi | R$ 1,50 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 7,43 bi | -R$ 6,56 bi | -R$ 1,38 bi | -R$ 849,19 mi | -R$ 696,43 mi | -R$ 3,07 bi |
| Recompra de ações | -R$ 372,88 mi | -R$ 390,45 mi | -R$ 927,34 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 2,27 bi | -R$ 2,87 bi | R$ 3,30 bi | R$ 2,16 bi | R$ 985,18 mi | -R$ 22,26 mi |
| Caixa final | R$ 5,41 bi | R$ 3,71 bi | R$ 6,57 bi | R$ 3,27 bi | R$ 1,11 bi | R$ 124,62 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,16 | 25/03/2026 | 06/04/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,95 | 17/12/2025 | 29/12/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,18 | 17/12/2025 | 29/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 2,55 | 17/12/2025 | 29/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,23 | 22/09/2025 | 01/10/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,20 | 15/06/2025 | 30/06/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da RDOR3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:RDOR3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:RDOR3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "RDOR3",
"name": "Rede D'Or",
"full_name": "Rede Dor São Luiz S.A.",
"tax_id": "06.047.087/0001-39",
"shares_outstanding": 2289292590,
"classification": {
"sector": "Saúde"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/rede-d-or.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/rede-d-or.png"
},
"quote": {
"value": 33.34,
"change_value": 0.62,
"change_percent": 1.8949,
"market_cap": 76325000000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 32.72,
"open": 33.18,
"close": 33.34,
"high": 33.71,
"low": 32.84,
"volume": 7590100,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 12.81,
"yield_12m_cash": 4.271
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:QUAL3",
"B3:HAPV3",
"B3:FLRY3",
"B3:ODPV3",
"B3:DASA3"
]
}
]
}