
Ação Mercado fechado
Localiza
B3:RENT3
R$ 40,85
R$ 0,68 (1,69%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
5,04%
VPA
R$ 22,72
Valor de mercado
R$ 45,56 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 40,78
- Máxima
- R$ 41,25
- Mínima
- R$ 40,18
- Fech. anterior
- R$ 40,17
- Volume
- 6,59 mi
- Valor de mercado
- R$ 45,56 bi
Dividendos (12m)
5,04% · R$ 2,06/ação
Empresa
- Razão social
- Localiza Rent A Car S.A.
- CNPJ
- 16.670.085/0001-55
- Setor
- Aluguel de carros
- Ações
- 1,12 bi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 85,57 bi | R$ 87,24 bi | R$ 80,95 bi | R$ 65,65 bi | R$ 25,31 bi | R$ 20,44 bi |
| Ativo circulante | R$ 19,86 bi | R$ 20,78 bi | R$ 17,76 bi | R$ 11,62 bi | R$ 6,94 bi | R$ 5,57 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,71 bi | R$ 3,57 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,51 bi | R$ 444,14 mi | R$ 2,59 bi |
| Contas a receber | R$ 4,00 bi | R$ 4,03 bi | R$ 3,68 bi | R$ 2,48 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,11 bi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 65,71 bi | R$ 66,46 bi | R$ 63,18 bi | R$ 54,04 bi | R$ 18,37 bi | R$ 14,87 bi |
| Imobilizado | R$ 53,73 bi | R$ 53,84 bi | R$ 52,12 bi | R$ 43,02 bi | R$ 17,29 bi | R$ 14,18 bi |
| Intangível | R$ 8,87 bi | R$ 8,88 bi | R$ 8,85 bi | R$ 8,84 bi | R$ 143,03 mi | R$ 152,09 mi |
| Passivo circulante | R$ 16,57 bi | R$ 17,71 bi | R$ 18,42 bi | R$ 11,24 bi | R$ 4,98 bi | R$ 4,30 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 4,59 bi | R$ 5,30 bi | R$ 7,23 bi | R$ 3,35 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,62 bi |
| Passivo não circulante | R$ 43,46 bi | R$ 43,19 bi | R$ 37,13 bi | R$ 33,84 bi | R$ 12,71 bi | R$ 10,09 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 39,01 bi | R$ 39,47 bi | R$ 33,38 bi | R$ 29,92 bi | R$ 10,55 bi | R$ 8,88 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 25,54 bi | R$ 26,34 bi | R$ 25,40 bi | R$ 20,57 bi | R$ 7,62 bi | R$ 6,05 bi |
| Capital social | R$ 19,85 bi | R$ 17,79 bi | R$ 17,26 bi | R$ 12,11 bi | R$ 3,96 bi | R$ 3,96 bi |
| Reservas de lucros | R$ 2,60 bi | R$ 4,89 bi | R$ 4,76 bi | R$ 4,52 bi | R$ 3,62 bi | R$ 2,10 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 43,93 bi | R$ 41,78 bi | R$ 37,27 bi | R$ 28,90 bi | R$ 17,78 bi | R$ 10,90 bi |
| Custos | -R$ 32,33 bi | -R$ 30,65 bi | -R$ 28,52 bi | -R$ 20,63 bi | -R$ 11,14 bi | -R$ 6,20 bi |
| Lucro bruto | R$ 11,59 bi | R$ 11,13 bi | R$ 8,75 bi | R$ 8,27 bi | R$ 6,65 bi | R$ 4,70 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 3,11 bi | -R$ 3,32 bi | -R$ 2,95 bi | -R$ 2,37 bi | -R$ 2,12 bi | -R$ 1,47 bi |
| EBIT | R$ 8,48 bi | R$ 7,81 bi | R$ 5,81 bi | R$ 5,90 bi | R$ 4,53 bi | R$ 3,22 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 4,68 bi | -R$ 4,61 bi | -R$ 3,94 bi | -R$ 4,02 bi | -R$ 2,11 bi | -R$ 320,94 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 3,80 bi | R$ 3,20 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,87 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,90 bi |
| Impostos | -R$ 1,55 bi | -R$ 1,33 bi | -R$ 53,23 mi | -R$ 71,11 mi | -R$ 577,72 mi | -R$ 859,45 mi |
| Lucro líquido | R$ 2,25 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,81 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,84 bi | R$ 2,04 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 3,29 bi | R$ 2,15 bi | R$ 650,35 mi | -R$ 9,92 bi | -R$ 9,10 bi | -R$ 3,37 bi |
| Caixa das operações | R$ 14,96 bi | R$ 14,63 bi | R$ 12,34 bi | R$ 10,47 bi | R$ 5,72 bi | R$ 2,93 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 5,01 bi | -R$ 6,45 bi | -R$ 5,81 bi | -R$ 15,37 bi | -R$ 11,92 bi | -R$ 2,38 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 271,40 mi | -R$ 436,78 mi | -R$ 452,13 mi | R$ 189,48 mi | R$ 4,52 bi | -R$ 147,02 mi |
| CapEx | -R$ 296,17 mi | -R$ 306,63 mi | -R$ 323,27 mi | -R$ 281,45 mi | -R$ 247,64 mi | -R$ 139,11 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 3,17 bi | -R$ 3,56 bi | R$ 1,37 bi | R$ 10,23 bi | R$ 5,72 bi | R$ 1,38 bi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 631,20 mi | -R$ 18,13 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 798,93 mi | -R$ 319,82 mi | R$ 7,11 mi | R$ 3,03 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 148,11 mi | -R$ 1,85 bi | R$ 1,57 bi | R$ 495,27 mi | R$ 1,15 bi | -R$ 2,14 bi |
| Caixa final | R$ 1,76 bi | R$ 1,72 bi | R$ 3,57 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,59 bi | R$ 444,14 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,52 | 26/03/2026 | 21/05/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 3,85 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,52 | 16/12/2025 | 05/02/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,52 | 24/09/2025 | 17/11/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,51 | 26/06/2025 | 18/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da RENT3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:RENT3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:RENT3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "RENT3",
"name": "Localiza",
"full_name": "Localiza Rent A Car S.A.",
"tax_id": "16.670.085/0001-55",
"shares_outstanding": 1124259345,
"classification": {
"sector": "Aluguel de carros"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/localiza.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/localiza.png"
},
"quote": {
"value": 40.85,
"change_value": 0.68,
"change_percent": 1.6928,
"market_cap": 45559700000,
"updated_at": "2026-06-09T18:08:28-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 40.85,
"open": 40.78,
"close": 40.85,
"high": 41.25,
"low": 40.18,
"volume": 6591600,
"updated_at": "2026-06-09T18:08:28-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 5.04,
"yield_12m_cash": 2.059
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CVCB3",
"B3:AZUL4",
"B3:GOLL4",
"B3:EMBJ3",
"B3:BPAC11"
]
}
]
}