
Ação Mercado fechado
Bradsaude
B3:SAUD3
R$ 13,71
-R$ 0,01 (-0,07%)
Atualizado em 14 de agosto de 2026 às 18:08
Cotação
Indicadores-chave
P/L
71,04
P/VP
27,92
DY 12m
0,58%
ROE
39,38%
ROIC
33,93%
Mg. Líquida
23,09%
EV/EBITDA
9,94
Dív.Líq/EBITDA
-0,02
P/EBIT
9,97
VPA
R$ 0,44
Valor de mercado
R$ 7,47 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 13,68
- Máxima
- R$ 13,73
- Mínima
- R$ 13,45
- Fech. anterior
- R$ 13,71
- Volume
- 2,91 mi
- Valor de mercado
- R$ 7,47 bi
Dividendos (12m)
0,58% · R$ 0,08/ação
Empresa
- Razão social
- Bradsaude S.A.
- CNPJ
- 58.119.199/0001-51
- Setor
- Saúde
- Ações
- 2,92 bi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 71,04 | 68,89 | 74,51 | 78,34 | 89,03 | 105,46 |
| P/VP | 27,92 | 31,30 | 32,64 | 28,86 | 33,85 | 35,80 |
| P/Receita | 3,05 | 3,09 | 3,27 | 3,53 | 3,93 | 4,05 |
| P/EBIT | 9,97 | 9,66 | 10,87 | – | 13,02 | 14,71 |
| P/EBITDA | 9,97 | 9,66 | 10,77 | 566,14 | 12,92 | 14,54 |
| EV/EBITDA | 9,94 | 9,64 | 10,75 | 565,05 | 12,89 | 14,51 |
| EV/EBIT | 9,94 | 9,64 | 10,85 | – | 13,00 | 14,68 |
| PEG | – | 8,45 | 14,49 | 5,74 | 4,82 | 18,53 |
| Margem bruta | 34,83% | 35,96% | 34,33% | 30,90% | 61,50% | 60,30% |
| Margem EBITDA | 30,64% | 31,94% | 30,40% | 0,62% | 30,39% | 27,89% |
| Margem EBIT | 30,64% | 31,94% | 30,13% | 0,00% | 30,15% | 27,57% |
| Margem líquida | 23,09% | 24,07% | 23,63% | 24,15% | 23,73% | 20,70% |
| ROE | 39,38% | 45,43% | 43,90% | 36,87% | 38,07% | 34,01% |
| ROA | 26,59% | 29,89% | 25,41% | 23,64% | 22,35% | 19,72% |
| ROIC | 33,93% | 38,78% | 35,76% | 0,00% | 30,77% | 26,38% |
| ROCE | 48,27% | 55,23% | 50,63% | 0,00% | 44,05% | 37,85% |
| Liquidez corrente | 1,16 | 0,80 | 0,64 | 0,80 | 0,70 | 0,98 |
| Dív.Líq/PL | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Dív.Líq/EBITDA | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -1,09 | -0,03 | -0,03 |
| PL/Ativos | 0,68 | 0,66 | 0,58 | 0,64 | 0,59 | 0,58 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,95 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,16 bi | R$ 2,02 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,92 bi |
| Ativo circulante | R$ 437,66 mi | R$ 490,08 mi | R$ 517,18 mi | R$ 498,90 mi | R$ 582,49 mi | R$ 990,14 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 19,95 mi | R$ 16,53 mi | R$ 14,39 mi | R$ 15,84 mi | R$ 16,42 mi | R$ 34,85 mi |
| Contas a receber | R$ 91,10 mi | R$ 85,07 mi | R$ 119,59 mi | R$ 214,87 mi | R$ 191,07 mi | R$ 171,33 mi |
| Estoques | R$ 26,00 mil | R$ 56,00 mil | R$ 1,42 mi | R$ 4,77 mi | R$ 4,42 mi | R$ 3,88 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,51 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,35 bi | R$ 930,91 mi |
| Imobilizado | R$ 44,39 mi | R$ 52,15 mi | R$ 55,06 mi | R$ 44,74 mi | R$ 70,24 mi | R$ 64,00 mi |
| Intangível | R$ 947,47 mi | R$ 920,03 mi | R$ 879,65 mi | R$ 822,63 mi | R$ 786,30 mi | R$ 765,81 mi |
| Passivo circulante | R$ 549,17 mi | R$ 764,63 mi | R$ 648,33 mi | R$ 717,70 mi | R$ 591,80 mi | R$ 545,54 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 117,43 mi | R$ 129,21 mi | R$ 127,97 mi | R$ 116,63 mi | R$ 220,80 mi | R$ 168,93 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,28 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,21 bi |
| Capital social | R$ 851,02 mi | R$ 851,02 mi | R$ 851,02 mi | R$ 851,02 mi | R$ 851,02 mi | R$ 607,87 mi |
| Reservas de lucros | R$ 465,88 mi | R$ 420,72 mi | R$ 561,68 mi | R$ 369,98 mi | R$ 326,01 mi | R$ 605,08 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,45 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,84 bi |
| Custos | -R$ 1,59 bi | -R$ 1,55 bi | -R$ 1,50 bi | -R$ 1,46 bi | -R$ 732,44 mi | -R$ 731,48 mi |
| Lucro bruto | R$ 852,33 mi | R$ 870,29 mi | R$ 783,05 mi | R$ 654,73 mi | R$ 1,17 bi | R$ 1,11 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 102,65 mi | -R$ 97,26 mi | -R$ 95,82 mi | -R$ 8,68 mi | -R$ 596,39 mi | -R$ 603,01 mi |
| EBIT | R$ 749,69 mi | R$ 773,04 mi | R$ 687,23 mi | R$ 0,00 | R$ 573,59 mi | R$ 507,95 mi |
| Resultado financeiro | R$ 54,19 mi | R$ 56,62 mi | R$ 76,14 mi | R$ 78,34 mi | R$ 72,67 mi | R$ 39,23 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 803,88 mi | R$ 829,65 mi | R$ 763,38 mi | R$ 724,39 mi | R$ 646,26 mi | R$ 547,18 mi |
| Impostos | -R$ 238,77 mi | -R$ 247,11 mi | -R$ 224,24 mi | -R$ 212,80 mi | -R$ 194,90 mi | -R$ 165,84 mi |
| Lucro líquido | R$ 565,11 mi | R$ 582,54 mi | R$ 539,13 mi | R$ 511,59 mi | R$ 451,36 mi | R$ 381,34 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 613,04 mi | R$ 590,05 mi | R$ 604,99 mi | R$ 414,56 mi | R$ 694,58 mi | R$ 858,42 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,03 bi | R$ 780,21 mi | R$ 821,89 mi | R$ 788,84 mi | R$ 782,79 mi | R$ 704,94 mi |
| Depreciação e amortização | – | – | R$ 6,36 mi | R$ 13,20 mi | R$ 4,63 mi | R$ 5,82 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 420,73 mi | -R$ 190,16 mi | -R$ 216,91 mi | -R$ 374,29 mi | -R$ 88,21 mi | R$ 153,48 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 150,10 mi | R$ 99,14 mi | R$ 9,06 mi | -R$ 233,11 mi | -R$ 355,35 mi | -R$ 446,87 mi |
| CapEx | -R$ 124,60 mi | -R$ 84,88 mi | -R$ 92,38 mi | -R$ 15,19 mi | -R$ 8,40 mi | -R$ 5,55 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 433,23 mi | -R$ 685,78 mi | -R$ 611,91 mi | -R$ 182,89 mi | -R$ 339,82 mi | -R$ 429,98 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 413,19 mi | -R$ 662,13 mi | -R$ 542,76 mi | -R$ 365,78 mi | -R$ 169,78 mi | -R$ 261,16 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 29,71 mi | R$ 3,42 mi | R$ 2,14 mi | -R$ 1,45 mi | -R$ 585,00 mil | -R$ 18,43 mi |
| Caixa final | R$ 61,24 mi | R$ 19,95 mi | R$ 16,53 mi | R$ 14,39 mi | R$ 15,84 mi | R$ 16,42 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,08 | 29/06/2026 | 29/11/2026 | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SAUD3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SAUD3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SAUD3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SAUD3",
"name": "Bradsaude",
"full_name": "Bradsaude S.A.",
"tax_id": "58.119.199/0001-51",
"shares_outstanding": 2924199731,
"classification": {
"sector": "Saúde"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/odontoprev.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/odontoprev.png"
},
"quote": {
"value": 13.65,
"change_value": -0.23,
"change_percent": -1.6571,
"market_cap": 7470770000,
"updated_at": "2026-08-13T20:48:32-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-08-14T10:000-3:00",
"close_time": "2026-08-14T17:300-3:00",
"previous_value": 13.65,
"open": 13.84,
"close": 13.65,
"high": 14.03,
"low": 13.33,
"volume": 5281100,
"updated_at": "2026-08-13T20:48:32-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0.579,
"yield_12m_cash": 0.079
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:QUAL3",
"B3:RDOR3",
"B3:HAPV3",
"B3:FLRY3",
"B3:DASA3"
]
}
]
}