
Ação Mercado aberto
Ser Educacional
B3:SEER3
R$ 10,99
-R$ 0,22 (-1,96%)
Atualizado em 10 de junho de 2026 às 14:12
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
4,35%
VPA
R$ 10,43
Valor de mercado
R$ 1,42 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 11,10
- Máxima
- R$ 11,14
- Mínima
- R$ 10,80
- Fech. anterior
- R$ 11,21
- Volume
- 244,50 mil
- Valor de mercado
- R$ 1,42 bi
Dividendos (12m)
4,35% · R$ 0,48/ação
Empresa
- Razão social
- Ser Educacional S.A.
- CNPJ
- 04.986.320/0001-13
- Ações
- 128,72 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,30 bi | R$ 3,46 bi | R$ 3,49 bi | R$ 3,39 bi | R$ 3,09 bi | R$ 3,09 bi |
| Ativo circulante | R$ 915,48 mi | R$ 986,13 mi | R$ 874,53 mi | R$ 752,64 mi | R$ 717,20 mi | R$ 1,08 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 261,93 mi | R$ 370,73 mi | R$ 215,27 mi | R$ 180,76 mi | R$ 213,70 mi | R$ 679,93 mi |
| Contas a receber | R$ 564,17 mi | R$ 545,05 mi | R$ 520,05 mi | R$ 438,74 mi | R$ 383,03 mi | R$ 363,72 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 2,38 bi | R$ 2,47 bi | R$ 2,61 bi | R$ 2,64 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,01 bi |
| Imobilizado | R$ 1,00 bi | R$ 1,09 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,02 bi |
| Intangível | R$ 1,13 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,06 bi | R$ 716,74 mi |
| Passivo circulante | R$ 725,25 mi | R$ 730,86 mi | R$ 656,43 mi | R$ 552,23 mi | R$ 518,74 mi | R$ 449,74 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 251,67 mi | R$ 292,48 mi | R$ 241,16 mi | R$ 191,55 mi | R$ 201,31 mi | R$ 163,79 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,23 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,22 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 464,77 mi | R$ 671,85 mi | R$ 613,39 mi | R$ 574,39 mi | R$ 234,76 mi | R$ 427,27 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,34 bi | R$ 1,21 bi | R$ 1,21 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,43 bi |
| Capital social | R$ 987,55 mi | R$ 987,55 mi | R$ 987,55 mi | R$ 987,55 mi | R$ 987,55 mi | R$ 987,55 mi |
| Reservas de lucros | R$ 357,89 mi | R$ 224,17 mi | R$ 225,34 mi | R$ 253,38 mi | R$ 475,53 mi | R$ 438,94 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,26 bi | R$ 2,22 bi | R$ 1,98 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,41 bi |
| Custos | -R$ 911,86 mi | -R$ 904,99 mi | -R$ 887,13 mi | -R$ 881,56 mi | -R$ 842,84 mi | -R$ 645,92 mi |
| Lucro bruto | R$ 1,35 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,09 bi | R$ 949,37 mi | R$ 833,50 mi | R$ 761,44 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 882,61 mi | -R$ 866,88 mi | -R$ 855,30 mi | -R$ 742,09 mi | -R$ 857,73 mi | -R$ 583,98 mi |
| EBIT | R$ 465,84 mi | R$ 444,66 mi | R$ 238,93 mi | R$ 207,28 mi | -R$ 24,23 mi | R$ 177,47 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 206,10 mi | -R$ 213,92 mi | -R$ 225,30 mi | -R$ 230,94 mi | -R$ 190,68 mi | -R$ 131,17 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 259,74 mi | R$ 230,74 mi | R$ 13,63 mi | -R$ 23,66 mi | -R$ 214,91 mi | R$ 46,30 mi |
| Impostos | -R$ 13,03 mi | -R$ 16,30 mi | -R$ 14,79 mi | -R$ 4,38 mi | -R$ 7,24 mi | R$ 6,19 mi |
| Lucro líquido | R$ 246,71 mi | R$ 214,44 mi | -R$ 1,16 mi | -R$ 28,04 mi | -R$ 222,15 mi | R$ 52,48 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 416,24 mi | R$ 381,12 mi | R$ 240,52 mi | R$ 159,58 mi | R$ 146,77 mi | R$ 195,44 mi |
| Caixa das operações | R$ 949,47 mi | R$ 909,12 mi | R$ 676,27 mi | R$ 553,69 mi | R$ 464,65 mi | R$ 481,95 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 225,31 mi | R$ 224,64 mi | R$ 222,43 mi | R$ 225,86 mi | R$ 214,32 mi | R$ 184,87 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 319,18 mi | -R$ 302,18 mi | -R$ 220,94 mi | -R$ 188,33 mi | -R$ 181,76 mi | -R$ 155,61 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 129,33 mi | -R$ 155,61 mi | -R$ 101,90 mi | -R$ 154,44 mi | -R$ 422,26 mi | -R$ 398,86 mi |
| CapEx | -R$ 93,09 mi | -R$ 92,08 mi | -R$ 124,19 mi | -R$ 91,88 mi | -R$ 108,63 mi | -R$ 71,95 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 76,23 mi | -R$ 334,31 mi | R$ 16,84 mi | R$ 29,37 mi | R$ 242,56 mi | -R$ 262,81 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 19,61 mi | -R$ 19,61 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 40,61 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 9,95 mi | R$ 0,00 | -R$ 3,40 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 210,68 mi | -R$ 108,80 mi | R$ 155,46 mi | R$ 34,50 mi | -R$ 32,94 mi | -R$ 466,23 mi |
| Caixa final | R$ 527,62 mi | R$ 261,93 mi | R$ 370,73 mi | R$ 215,27 mi | R$ 180,76 mi | R$ 213,70 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,24 | 05/04/2026 | 28/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,24 | 05/04/2026 | 29/04/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SEER3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SEER3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SEER3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SEER3",
"name": "Ser Educacional",
"full_name": "Ser Educacional S.A.",
"tax_id": "04.986.320/0001-13",
"shares_outstanding": 128721560,
"classification": {
"sector": "Serviços Educacionais"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/ser-educa.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/ser-educa.png"
},
"quote": {
"value": 11.21,
"change_value": 0.35,
"change_percent": 3.2228,
"market_cap": 1432670000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 10.86,
"open": 11.02,
"close": 11.21,
"high": 11.21,
"low": 10.91,
"volume": 473800,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 4.264,
"yield_12m_cash": 0.478
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:YDUQ3",
"B3:COGN3",
"B3:ANIM3",
"B3:LEVE3",
"B3:CSED3"
]
}
]
}