
Ação Mercado fechado
Sondotécnica
B3:SOND5
R$ 77,57
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 12 de junho de 2026 às 17:05
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
21,21%
VPA
R$ 27,53
Valor de mercado
R$ 153,85 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 77,57
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 153,85 mi
Dividendos (12m)
21,21% · R$ 16,45/ação
Empresa
- Razão social
- Sondotecnica Engenharia Solos S.A.
- CNPJ
- 33.386.210/0001-19
- Ações
- 2,46 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 131,86 mi | R$ 116,07 mi | R$ 98,47 mi | R$ 98,76 mi | R$ 96,25 mi | R$ 97,69 mi |
| Ativo circulante | R$ 79,43 mi | R$ 67,96 mi | R$ 59,14 mi | R$ 59,29 mi | R$ 49,42 mi | R$ 58,55 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 16,68 mi | R$ 13,28 mi | R$ 9,18 mi | R$ 10,71 mi | R$ 8,88 mi | R$ 8,20 mi |
| Contas a receber | R$ 35,93 mi | R$ 29,51 mi | R$ 27,14 mi | R$ 27,75 mi | R$ 17,05 mi | R$ 10,71 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 52,43 mi | R$ 48,12 mi | R$ 39,33 mi | R$ 39,47 mi | R$ 46,83 mi | R$ 39,14 mi |
| Imobilizado | R$ 8,24 mi | R$ 7,74 mi | R$ 4,93 mi | R$ 4,62 mi | R$ 4,94 mi | R$ 2,74 mi |
| Intangível | R$ 3,52 mi | R$ 1,85 mi | R$ 1,74 mi | R$ 1,40 mi | R$ 904,00 mil | R$ 532,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 51,33 mi | R$ 34,02 mi | R$ 26,21 mi | R$ 24,03 mi | R$ 19,74 mi | R$ 17,98 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 882,00 mil | R$ 3,19 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 12,86 mi | R$ 16,15 mi | R$ 12,06 mi | R$ 11,94 mi | R$ 10,69 mi | R$ 9,71 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 67,67 mi | R$ 65,90 mi | R$ 60,20 mi | R$ 62,79 mi | R$ 65,82 mi | R$ 70,00 mi |
| Capital social | R$ 34,20 mi | R$ 34,20 mi | R$ 34,20 mi | R$ 34,20 mi | R$ 34,20 mi | R$ 34,20 mi |
| Reservas de lucros | R$ 22,36 mi | R$ 19,86 mi | R$ 17,69 mi | R$ 19,55 mi | R$ 21,08 mi | R$ 25,64 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 231,81 mi | R$ 226,42 mi | R$ 197,94 mi | R$ 162,99 mi | R$ 141,86 mi | R$ 82,14 mi |
| Custos | -R$ 149,12 mi | -R$ 140,52 mi | -R$ 143,09 mi | -R$ 106,31 mi | -R$ 82,25 mi | -R$ 52,76 mi |
| Lucro bruto | R$ 82,69 mi | R$ 85,90 mi | R$ 54,85 mi | R$ 56,67 mi | R$ 59,61 mi | R$ 29,38 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 37,18 mi | -R$ 35,56 mi | -R$ 34,09 mi | -R$ 36,30 mi | -R$ 37,49 mi | -R$ 14,88 mi |
| EBIT | R$ 45,51 mi | R$ 50,34 mi | R$ 20,77 mi | R$ 20,37 mi | R$ 22,12 mi | R$ 14,50 mi |
| Resultado financeiro | R$ 2,25 mi | R$ 1,89 mi | R$ 5,55 mi | R$ 813,00 mil | R$ 2,78 mi | R$ 3,44 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 47,76 mi | R$ 52,23 mi | R$ 26,32 mi | R$ 21,19 mi | R$ 24,90 mi | R$ 17,94 mi |
| Impostos | -R$ 13,65 mi | -R$ 16,50 mi | -R$ 11,41 mi | -R$ 9,31 mi | -R$ 10,55 mi | -R$ 4,14 mi |
| Lucro líquido | R$ 34,11 mi | R$ 35,73 mi | R$ 14,90 mi | R$ 11,88 mi | R$ 14,34 mi | R$ 13,80 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 20,51 mi | R$ 35,01 mi | R$ 20,37 mi | R$ 14,63 mi | R$ 23,97 mi | R$ 20,53 mi |
| Caixa das operações | R$ 42,42 mi | R$ 52,74 mi | R$ 24,31 mi | R$ 28,32 mi | R$ 30,13 mi | R$ 15,52 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 6,05 mi | R$ 5,72 mi | R$ 5,04 mi | R$ 3,50 mi | R$ 2,00 mi | R$ 1,71 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 17,19 mi | -R$ 13,74 mi | -R$ 283,00 mil | -R$ 8,11 mi | R$ 77,55 mi | R$ 6,49 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 2,95 mi | -R$ 12,97 mi | -R$ 6,08 mi | -R$ 4,43 mi | -R$ 5,32 mi | R$ 1,39 mi |
| CapEx | -R$ 4,73 mi | -R$ 5,15 mi | -R$ 3,16 mi | -R$ 1,96 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | -R$ 12,23 mi | -R$ 18,63 mi | -R$ 10,19 mi | -R$ 11,74 mi | -R$ 16,83 mi | -R$ 21,25 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 14,48 mi | -R$ 17,79 mi | -R$ 11,96 mi | -R$ 10,49 mi | -R$ 15,60 mi | -R$ 19,72 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 5,34 mi | R$ 3,41 mi | R$ 4,10 mi | -R$ 1,54 mi | R$ 1,83 mi | R$ 679,00 mil |
| Caixa final | R$ 14,38 mi | R$ 16,68 mi | R$ 13,28 mi | R$ 9,18 mi | R$ 10,71 mi | R$ 8,88 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 7,04 | 29/04/2026 | 13/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 9,41 | 22/12/2025 | – | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SOND5 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SOND5&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SOND5",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SOND5",
"name": "Sondotécnica",
"full_name": "Sondotecnica Engenharia Solos S.A.",
"tax_id": "33.386.210/0001-19",
"shares_outstanding": 2457900,
"classification": {
"sector": "Engenharia Consultiva"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/sondotecnica.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/sondotecnica.png"
},
"quote": {
"value": 77.57,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 153850000,
"updated_at": "2026-06-09T14:36:14-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 77.57,
"close": 77.57,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-09T14:36:14-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 21.209,
"yield_12m_cash": 16.452
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:ELET3"
]
}
]
}