
Ação Mercado fechado
Santos Brasil
B3:STBP3
R$ 14,42
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 20 de janeiro de 2026 às 12:05
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 1,24
Valor de mercado
R$ 12,48 bi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 14,42
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 12,48 bi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Santos Brasil Participacoes S.A.
- CNPJ
- 02.762.121/0001-04
- Ações
- 864,17 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 5,91 bi | R$ 5,54 bi | R$ 4,71 bi | R$ 4,35 bi | R$ 4,27 bi | R$ 4,23 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,19 bi | R$ 1,16 bi | R$ 716,82 mi | R$ 857,83 mi | R$ 1,33 bi | R$ 1,24 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 735,02 mi | R$ 730,09 mi | R$ 367,48 mi | R$ 614,63 mi | R$ 823,34 mi | R$ 643,86 mi |
| Contas a receber | R$ 384,90 mi | R$ 359,40 mi | R$ 302,67 mi | R$ 179,72 mi | R$ 209,99 mi | R$ 130,88 mi |
| Estoques | R$ 40,06 mi | R$ 32,56 mi | R$ 31,15 mi | R$ 28,65 mi | R$ 24,39 mi | R$ 24,29 mi |
| Ativo não circulante | R$ 4,71 bi | R$ 4,38 bi | R$ 3,99 bi | R$ 3,49 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,99 bi |
| Imobilizado | R$ 4,32 bi | R$ 3,90 bi | R$ 3,37 bi | R$ 2,87 bi | R$ 2,38 bi | R$ 234,14 mi |
| Intangível | R$ 182,45 mi | R$ 166,36 mi | R$ 159,96 mi | R$ 163,10 mi | R$ 147,63 mi | R$ 2,34 bi |
| Passivo circulante | R$ 1,03 bi | R$ 980,51 mi | R$ 767,73 mi | R$ 610,47 mi | R$ 616,66 mi | R$ 296,39 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 174,89 mi | R$ 159,57 mi | R$ 51,02 mi | R$ 53,14 mi | R$ 70,58 mi | R$ 53,42 mi |
| Passivo não circulante | R$ 3,80 bi | R$ 3,90 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,84 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 2,54 bi | R$ 2,57 bi | R$ 372,86 mi | R$ 281,93 mi | R$ 322,66 mi | R$ 379,77 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,07 bi | R$ 661,36 mi | R$ 2,22 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,10 bi |
| Capital social | R$ 279,48 mi | R$ 279,48 mi | R$ 1,88 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,87 bi |
| Reservas de lucros | R$ 782,87 mi | R$ 298,35 mi | R$ 251,14 mi | R$ 134,33 mi | R$ 272,68 mi | R$ 192,55 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 3,70 bi | R$ 3,63 bi | R$ 2,90 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,53 bi |
| Custos | -R$ 1,52 bi | -R$ 1,49 bi | -R$ 1,32 bi | -R$ 1,05 bi | -R$ 1,06 bi | -R$ 897,12 mi |
| Lucro bruto | R$ 2,19 bi | R$ 2,14 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,09 bi | R$ 876,79 mi | R$ 637,11 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 467,02 mi | -R$ 459,84 mi | -R$ 380,06 mi | -R$ 306,40 mi | -R$ 273,99 mi | -R$ 235,61 mi |
| EBIT | R$ 1,72 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,21 bi | R$ 779,08 mi | R$ 602,80 mi | R$ 401,51 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 340,06 mi | -R$ 354,60 mi | -R$ 165,92 mi | -R$ 86,36 mi | -R$ 22,32 mi | -R$ 65,04 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 1,38 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,04 bi | R$ 692,72 mi | R$ 580,48 mi | R$ 336,46 mi |
| Impostos | -R$ 452,49 mi | -R$ 449,81 mi | -R$ 299,39 mi | -R$ 188,41 mi | -R$ 151,03 mi | -R$ 80,06 mi |
| Lucro líquido | R$ 927,20 mi | R$ 871,66 mi | R$ 741,97 mi | R$ 504,30 mi | R$ 429,45 mi | R$ 256,41 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 1,69 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,40 bi | R$ 798,87 mi | R$ 733,84 mi | R$ 477,93 mi |
| Caixa das operações | R$ 2,15 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,09 bi | R$ 935,12 mi | R$ 671,82 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 317,33 mi | R$ 301,66 mi | R$ 262,09 mi | R$ 221,01 mi | R$ 207,14 mi | R$ 167,41 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 36,34 mi | -R$ 26,24 mi | R$ 179,98 mi | -R$ 80,24 mi | R$ 15,67 mi | -R$ 68,54 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 535,06 mi | -R$ 606,68 mi | -R$ 708,31 mi | -R$ 601,16 mi | -R$ 62,71 mi | -R$ 21,09 mi |
| CapEx | -R$ 535,06 mi | -R$ 606,68 mi | -R$ 697,56 mi | -R$ 597,14 mi | -R$ 346,86 mi | -R$ 237,43 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 1,16 bi | -R$ 1,02 bi | -R$ 332,10 mi | -R$ 444,86 mi | -R$ 879,84 mi | -R$ 277,36 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 415,28 mi | -R$ 271,42 mi | -R$ 668,23 mi | -R$ 310,88 mi | -R$ 655,71 mi | -R$ 104,76 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | -R$ 16,41 mi | -R$ 59,64 mi | -R$ 17,96 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 3,79 mi | R$ 4,92 mi | R$ 362,61 mi | -R$ 247,15 mi | -R$ 208,71 mi | R$ 179,48 mi |
| Caixa final | R$ 378,19 mi | R$ 735,02 mi | R$ 730,09 mi | R$ 367,48 mi | R$ 614,63 mi | R$ 823,34 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resgate total | R$ 100,00 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da STBP3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:STBP3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:STBP3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "STBP3",
"name": "Santos Brasil",
"full_name": "Santos Brasil Participacoes S.A.",
"tax_id": "02.762.121/0001-04",
"shares_outstanding": 864170369,
"classification": {
"sector": "Serviços de Apoio e Armazenagem"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/santos-brp.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/santos-brp.png"
},
"quote": {
"value": 14.42,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 12475800000,
"updated_at": "2026-01-20T12:05:56-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 14.42,
"close": 14.42,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-01-20T12:05:56-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:HGLG11",
"B3:XPLG11",
"B3:BTLG11",
"B3:KNRI11",
"B3:BRCO11"
]
}
]
}