Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() FESA3 FERBASA | R$ 10,52 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() FESA4 FERBASA | R$ 4,98 | -1.97% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 4,51 | +4.40% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 21,30 | -0.42% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 24,84 | -0.16% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| M MGEL4 Mangels | R$ 5,25 | +0.57% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 11,03 | +0.46% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GOAU3 Metalúrgica Gerdau | R$ 9,90 | -0.20% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() PATI3 Panatlântica | R$ 27,50 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() PATI4 Panatlântica | R$ 30,00 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| P PMAM3 Paranapanema | R$ 0,15 | +7.14% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() TKNO4 Tekno Kroma | R$ 216,00 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 6,49 | -0.76% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM3 Usiminas | R$ 5,77 | -0.86% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM6 Usiminas | R$ 7,10 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| T TXSA34 Ternium Sa | R$ 280,56 | -0.79% | BDRs | Siderurgia e Metalurgia |
| U USSX34 United States Steel Corporation | R$ 296,36 | 0.00% | BDRs | Siderurgia e Metalurgia |
Mostrando 17 símbolos de 17.






