Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() ENJU3 Enjoei | R$ 0,80 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() LWSA3 Locaweb | R$ 3,74 | +5.35% | Ações | Softwares |
![]() CASH3 Meliuz | R$ 5,28 | -1.86% | Ações | Softwares |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 29,66 | +1.16% | Ações | Softwares |
![]() NGRD3 Neogrid | R$ 34,28 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() BMOB3 Bemobi Tech | R$ 23,00 | -1.92% | Ações | Softwares |
| M MBLY3 Mobly | R$ 0,99 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() WEST3 Westwing | R$ 2,98 | +8.36% | Ações | Softwares |
![]() IFCM3 Infracommerce | R$ 2,21 | -1.78% | Ações | Softwares |
| L LVTC3 WDC Networks | R$ 3,62 | -0.82% | Ações | Softwares |
![]() TRAD3 TC | R$ 1,14 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() ORCL34 Oracle Corporation | R$ 134,78 | +1.91% | BDRs | Softwares |
| P P2AT34 Uipath, Inc. | R$ 10,50 | +6.28% | BDRs | Softwares |
| P P2CO34 Procore Technologies, Inc. | R$ 21,09 | 0.00% | BDRs | Softwares |
| S SAPP34 Sap Se | R$ 75,32 | +0.48% | BDRs | Softwares |
Mostrando 15 símbolos de 15.









