Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() ENJU3 Enjoei | R$ 0,74 | -1.33% | Ações | Softwares |
![]() LWSA3 Locaweb | R$ 3,95 | -2.95% | Ações | Softwares |
![]() CASH3 Meliuz | R$ 5,26 | +2.33% | Ações | Softwares |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 35,07 | -0.17% | Ações | Softwares |
![]() NGRD3 Neogrid | R$ 34,28 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() BMOB3 Bemobi Tech | R$ 27,57 | -0.90% | Ações | Softwares |
| M MBLY3 Mobly | R$ 0,99 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() WEST3 Westwing | R$ 3,22 | -0.62% | Ações | Softwares |
![]() IFCM3 Infracommerce | R$ 1,41 | -4.08% | Ações | Softwares |
| L LVTC3 WDC Networks | R$ 3,62 | -0.82% | Ações | Softwares |
![]() TRAD3 TC | R$ 1,14 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() ORCL34 Oracle Corporation | R$ 118,73 | -1.88% | BDRs | Softwares |
| P P2AT34 Uipath, Inc. | R$ 8,08 | -1.82% | BDRs | Softwares |
| P P2CO34 Procore Technologies, Inc. | R$ 21,09 | 0.00% | BDRs | Softwares |
| S SAPP34 Sap Se | R$ 78,08 | +0.10% | BDRs | Softwares |
Mostrando 15 símbolos de 15.









