Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() ENJU3 Enjoei | R$ 7,00 | -3.05% | Ações | Softwares |
![]() LWSA3 Locaweb | R$ 3,22 | -1.53% | Ações | Softwares |
![]() CASH3 Meliuz | R$ 3,84 | -4.00% | Ações | Softwares |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 31,55 | -1.62% | Ações | Softwares |
![]() NGRD3 Neogrid | R$ 34,28 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() BMOB3 Bemobi Tech | R$ 25,78 | +1.22% | Ações | Softwares |
| M MBLY3 Mobly | R$ 0,99 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() WEST3 Westwing | R$ 3,45 | -1.99% | Ações | Softwares |
![]() IFCM3 Infracommerce | R$ 1,12 | -3.45% | Ações | Softwares |
| L LVTC3 WDC Networks | R$ 3,62 | -0.82% | Ações | Softwares |
![]() TRAD3 TC | R$ 1,14 | 0.00% | Ações | Softwares |
![]() ORCL34 Oracle Corporation | R$ 119,42 | +0.53% | BDRs | Softwares |
| P P2AT34 Uipath, Inc. | R$ 9,42 | +2.84% | BDRs | Softwares |
| P P2CO34 Procore Technologies, Inc. | R$ 21,09 | 0.00% | BDRs | Softwares |
| S SAPP34 Sap Se | R$ 94,86 | +0.86% | BDRs | Softwares |
Mostrando 15 símbolos de 15.









