
Ação Mercado fechado
Locaweb
B3:LWSA3
R$ 3,83
R$ 0,16 (4,36%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
1,36%
VPA
R$ 4,34
Valor de mercado
R$ 2,15 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 3,70
- Máxima
- R$ 3,91
- Mínima
- R$ 3,69
- Fech. anterior
- R$ 3,67
- Volume
- 5,01 mi
- Valor de mercado
- R$ 2,15 bi
Dividendos (12m)
1,36% · R$ 0,05/ação
Empresa
- Razão social
- Locaweb Serviços De Internet S.A.
- CNPJ
- 02.351.877/0001-52
- Setor
- Softwares
- Ações
- 568,56 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,64 bi | R$ 4,01 bi | R$ 4,60 bi | R$ 4,73 bi | R$ 4,59 bi | R$ 1,45 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,32 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,95 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,15 bi | R$ 807,50 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 371,93 mi | R$ 447,38 mi | R$ 1,19 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,58 bi | R$ 404,63 mi |
| Contas a receber | R$ 797,63 mi | R$ 712,42 mi | R$ 707,56 mi | R$ 673,17 mi | R$ 503,56 mi | R$ 358,58 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 2,31 bi | R$ 2,68 bi | R$ 2,65 bi | R$ 2,54 bi | R$ 2,44 bi | R$ 644,87 mi |
| Imobilizado | R$ 140,84 mi | R$ 145,04 mi | R$ 157,64 mi | R$ 165,35 mi | R$ 158,31 mi | R$ 76,26 mi |
| Intangível | R$ 1,85 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,23 bi | R$ 477,89 mi |
| Passivo circulante | R$ 1,05 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,11 bi | R$ 688,79 mi | R$ 450,63 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 18,77 mi | R$ 14,51 mi | R$ 13,75 mi | R$ 11,92 mi | R$ 37,99 mi | R$ 62,69 mi |
| Passivo não circulante | R$ 115,97 mi | R$ 134,97 mi | R$ 280,69 mi | R$ 638,41 mi | R$ 963,81 mi | R$ 327,76 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 56,70 mi | R$ 59,92 mi | R$ 63,68 mi | R$ 65,38 mi | R$ 67,90 mi | R$ 91,42 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,47 bi | R$ 2,75 bi | R$ 2,88 bi | R$ 2,98 bi | R$ 2,94 bi | R$ 673,97 mi |
| Capital social | R$ 2,47 bi | R$ 2,87 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,93 bi | R$ 3,00 bi | R$ 643,65 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,51 mi | R$ 4,43 mi | R$ 20,17 mi |
| Lucros acumulados | R$ 31,85 mi | R$ 2,19 mi | -R$ 71,85 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,50 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,14 bi | R$ 800,21 mi |
| Custos | -R$ 770,29 mi | -R$ 769,43 mi | -R$ 715,02 mi | -R$ 694,85 mi | -R$ 624,20 mi | -R$ 435,68 mi |
| Lucro bruto | R$ 732,13 mi | R$ 719,10 mi | R$ 655,01 mi | R$ 597,91 mi | R$ 511,19 mi | R$ 364,53 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 991,06 mi | -R$ 995,81 mi | -R$ 541,21 mi | -R$ 511,45 mi | -R$ 465,67 mi | -R$ 356,00 mi |
| EBIT | -R$ 258,93 mi | -R$ 276,71 mi | R$ 113,81 mi | R$ 86,46 mi | R$ 45,52 mi | R$ 8,53 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 28,45 mi | -R$ 27,72 mi | -R$ 48,89 mi | -R$ 196,12 mi | R$ 14,55 mi | R$ 4,03 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 287,38 mi | -R$ 304,42 mi | R$ 64,92 mi | -R$ 109,65 mi | R$ 60,07 mi | R$ 12,56 mi |
| Impostos | R$ 68,63 mi | R$ 78,97 mi | -R$ 22,72 mi | R$ 35,92 mi | -R$ 31,80 mi | -R$ 28,31 mi |
| Lucro líquido | -R$ 218,74 mi | -R$ 225,45 mi | R$ 42,19 mi | -R$ 73,74 mi | R$ 28,27 mi | -R$ 15,75 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 439,87 mi | R$ 347,65 mi | R$ 146,00 mi | R$ 272,10 mi | R$ 212,92 mi | R$ 151,77 mi |
| Caixa das operações | R$ 312,74 mi | R$ 293,45 mi | R$ 287,14 mi | R$ 307,79 mi | R$ 277,68 mi | R$ 168,58 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 143,91 mi | R$ 142,03 mi | R$ 130,41 mi | R$ 118,15 mi | R$ 102,95 mi | R$ 87,34 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 127,13 mi | R$ 54,20 mi | -R$ 141,14 mi | -R$ 35,69 mi | -R$ 64,77 mi | -R$ 16,81 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 335,94 mi | -R$ 332,62 mi | -R$ 674,92 mi | -R$ 472,87 mi | -R$ 316,72 mi | -R$ 1,14 bi |
| CapEx | -R$ 122,43 mi | -R$ 122,86 mi | -R$ 112,95 mi | -R$ 100,92 mi | -R$ 100,60 mi | -R$ 84,41 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 214,60 mi | -R$ 90,48 mi | -R$ 211,93 mi | -R$ 59,24 mi | -R$ 32,37 mi | R$ 2,17 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 168,60 mi | -R$ 28,60 mi | -R$ 40,00 mi | -R$ 30,82 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompra de ações | -R$ 30,72 mi | -R$ 48,07 mi | -R$ 153,06 mi | -R$ 15,77 mi | -R$ 1,71 mi | -R$ 45,76 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 110,67 mi | -R$ 75,45 mi | -R$ 740,85 mi | -R$ 260,01 mi | -R$ 136,17 mi | R$ 1,18 bi |
| Caixa final | R$ 288,60 mi | R$ 371,93 mi | R$ 447,38 mi | R$ 1,19 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,58 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Restituição (dinheiro) | R$ 0,25 | 08/02/2026 | 19/02/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,05 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da LWSA3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:LWSA3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:LWSA3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "LWSA3",
"name": "Locaweb",
"full_name": "Locaweb Serviços De Internet S.A.",
"tax_id": "02.351.877/0001-52",
"shares_outstanding": 568561350,
"classification": {
"sector": "Softwares"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/locaweb.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/locaweb.png"
},
"quote": {
"value": 3.79,
"change_value": 0.12,
"change_percent": 3.2698,
"market_cap": 2149160000,
"updated_at": "2026-06-09T16:18:11-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 3.67,
"open": 3.7,
"close": 3.79,
"high": 3.91,
"low": 3.69,
"volume": 4193200,
"updated_at": "2026-06-09T16:18:11-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 1.372,
"yield_12m_cash": 0.052
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:POMO3"
]
}
]
}