
Ação Mercado fechado
Lojas Marisa
B3:AMAR3
R$ 0,61
R$ 0,05 (8,93%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 0,44
Valor de mercado
R$ 308,11 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 0,58
- Máxima
- R$ 0,63
- Mínima
- R$ 0,56
- Fech. anterior
- R$ 0,56
- Volume
- 231,60 mil
- Valor de mercado
- R$ 308,11 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- MariSA Lojas S.A.
- CNPJ
- 61.189.288/0001-89
- Setor
- Vestuário e Calçados
- Ações
- 513,52 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 2,06 bi | R$ 1,90 bi | R$ 2,45 bi | R$ 3,10 bi | R$ 3,35 bi | R$ 3,37 bi |
| Ativo circulante | R$ 565,17 mi | R$ 576,50 mi | R$ 961,73 mi | R$ 1,57 bi | R$ 1,73 bi | R$ 1,79 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 47,99 mi | R$ 92,05 mi | R$ 92,33 mi | R$ 241,23 mi | R$ 261,97 mi | R$ 526,93 mi |
| Contas a receber | R$ 58,60 mi | R$ 29,79 mi | R$ 67,52 mi | R$ 617,05 mi | R$ 810,37 mi | R$ 705,18 mi |
| Estoques | R$ 259,73 mi | R$ 260,10 mi | R$ 145,60 mi | R$ 384,56 mi | R$ 369,33 mi | R$ 274,88 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,49 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,58 bi |
| Imobilizado | R$ 43,67 mi | R$ 56,77 mi | R$ 68,54 mi | R$ 86,04 mi | R$ 113,19 mi | R$ 133,33 mi |
| Intangível | R$ 434,66 mi | R$ 483,23 mi | R$ 552,64 mi | R$ 613,99 mi | R$ 621,34 mi | R$ 635,38 mi |
| Passivo circulante | R$ 925,94 mi | R$ 884,88 mi | R$ 1,63 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,46 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 297,53 mi | R$ 226,33 mi | R$ 299,99 mi | R$ 584,18 mi | R$ 651,37 mi | R$ 706,41 mi |
| Passivo não circulante | R$ 906,72 mi | R$ 734,77 mi | R$ 826,90 mi | R$ 1,15 bi | R$ 1,05 bi | R$ 912,50 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 508,06 mi | R$ 412,80 mi | R$ 473,31 mi | R$ 879,55 mi | R$ 811,62 mi | R$ 740,83 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 224,16 mi | R$ 284,61 mi | R$ 467,00 mil | R$ 517,18 mi | R$ 859,01 mi | R$ 991,92 mi |
| Capital social | R$ 2,31 bi | R$ 2,31 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,45 bi |
| Reservas de lucros | R$ 8,02 mi | R$ 6,60 mi | R$ 23,82 mi | R$ 19,78 mi | R$ 17,22 mi | R$ 94,72 mi |
| Lucros acumulados | -R$ 2,09 bi | -R$ 2,03 bi | -R$ 1,72 bi | -R$ 1,20 bi | -R$ 676,91 mi | -R$ 544,56 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,47 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,65 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,52 bi |
| Custos | -R$ 697,90 mi | -R$ 697,77 mi | -R$ 708,62 mi | -R$ 836,64 mi | -R$ 1,25 bi | -R$ 1,34 bi |
| Lucro bruto | R$ 773,88 mi | R$ 785,46 mi | R$ 683,55 mi | R$ 809,46 mi | R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 626,52 mi | -R$ 588,39 mi | -R$ 727,08 mi | -R$ 1,10 bi | -R$ 1,23 bi | -R$ 1,18 bi |
| EBIT | R$ 147,37 mi | R$ 197,07 mi | -R$ 43,53 mi | -R$ 288,76 mi | -R$ 58,25 mi | -R$ 10,93 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 300,97 mi | -R$ 251,45 mi | -R$ 201,73 mi | -R$ 144,73 mi | -R$ 251,37 mi | -R$ 160,16 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 153,61 mi | -R$ 54,38 mi | -R$ 245,26 mi | -R$ 433,49 mi | -R$ 309,62 mi | -R$ 171,09 mi |
| Impostos | -R$ 4,56 mi | -R$ 5,60 mi | -R$ 14,21 mi | R$ 82,50 mi | -R$ 68,86 mi | R$ 78,06 mi |
| Lucro líquido | -R$ 158,16 mi | -R$ 59,98 mi | -R$ 315,78 mi | -R$ 520,75 mi | -R$ 378,49 mi | -R$ 93,04 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 36,57 mi | -R$ 10,13 mi | -R$ 80,73 mi | R$ 337,61 mi | R$ 495,97 mi | R$ 154,14 mi |
| Caixa das operações | R$ 77,40 mi | R$ 71,56 mi | R$ 112,93 mi | -R$ 65,68 mi | R$ 58,87 mi | R$ 188,61 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 136,92 mi | R$ 147,43 mi | R$ 166,58 mi | R$ 208,28 mi | R$ 267,73 mi | R$ 276,20 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 31,64 mi | -R$ 61,17 mi | -R$ 27,51 mi | R$ 473,93 mi | R$ 515,39 mi | R$ 64,53 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 48,90 mi | -R$ 27,45 mi | -R$ 2,80 mi | R$ 110,61 mi | -R$ 125,81 mi | -R$ 123,89 mi |
| CapEx | -R$ 21,47 mi | -R$ 17,04 mi | -R$ 8,60 mi | -R$ 9,28 mi | -R$ 75,45 mi | -R$ 81,77 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 63,63 mi | -R$ 6,48 mi | R$ 29,98 mi | -R$ 493,95 mi | -R$ 390,90 mi | -R$ 295,21 mi |
| Recompra de ações | -R$ 850,00 mil | -R$ 850,00 mil | R$ 0,00 | -R$ 68,00 mil | -R$ 64,00 mil | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 51,29 mi | -R$ 44,06 mi | -R$ 53,55 mi | -R$ 45,73 mi | -R$ 20,74 mi | -R$ 264,96 mi |
| Caixa final | R$ 10,63 mi | R$ 47,99 mi | R$ 141,95 mi | R$ 195,51 mi | R$ 241,23 mi | R$ 261,97 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da AMAR3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:AMAR3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:AMAR3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "AMAR3",
"name": "Lojas Marisa",
"full_name": "MariSA Lojas S.A.",
"tax_id": "61.189.288/0001-89",
"shares_outstanding": 513516302,
"classification": {
"sector": "Vestuário e Calçados"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/lojas-marisa.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/lojas-marisa.png"
},
"quote": {
"value": 0.59,
"change_value": 0.03,
"change_percent": 5.3571,
"market_cap": 308110000,
"updated_at": "2026-06-09T16:07:13-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 0.56,
"open": 0.58,
"close": 0.59,
"high": 0.63,
"low": 0.56,
"volume": 204000,
"updated_at": "2026-06-09T16:07:13-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:LREN3",
"B3:SBFG3",
"B3:GUAR3",
"B3:ANIM3",
"B3:CEAB3"
]
}
]
}