
Ação Mercado fechado
Banco do Brasil
B3:BBAS3
R$ 19,11
R$ 0,01 (0,05%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
2,88%
VPA
R$ 33,78
Valor de mercado
R$ 109,69 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 19,23
- Máxima
- R$ 19,47
- Mínima
- R$ 19,04
- Fech. anterior
- R$ 19,10
- Volume
- 18,02 mi
- Valor de mercado
- R$ 109,69 bi
Dividendos (12m)
2,88% · R$ 0,55/ação
Empresa
- Razão social
- Banco do Brasil S.A.
- CNPJ
- 00.000.000/0001-91
- Setor
- Bancos
- Ações
- 5,73 bi
- Escriturador
- BRASIL
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 2,46 tri | R$ 2,40 tri | R$ 2,15 tri | R$ 2,01 tri | R$ 1,90 tri | R$ 1,69 tri |
| Ativo circulante | R$ 59,64 bi | R$ 83,17 bi | R$ 57,00 bi | R$ 68,83 bi | R$ 54,49 bi | R$ 176,19 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 19,74 bi | R$ 20,08 bi | R$ 17,33 bi | R$ 18,31 bi | R$ 18,02 bi | R$ 16,78 bi |
| Ativo não circulante | R$ 2,20 tri | R$ 2,14 tri | R$ 1,94 tri | R$ 1,78 tri | R$ 1,70 tri | R$ 1,39 tri |
| Imobilizado | R$ 673,14 bi | R$ 484,30 bi | R$ 401,44 bi | R$ 369,77 bi | R$ 305,49 bi | R$ 256,55 bi |
| Intangível | R$ 1,40 tri | R$ 1,52 tri | R$ 1,42 tri | R$ 1,30 tri | R$ 1,31 tri | R$ 1,06 tri |
| Passivo circulante | R$ 4,47 bi | R$ 8,27 bi | R$ 2,51 bi | R$ 2,76 bi | R$ 2,05 bi | R$ 3,10 bi |
| Passivo não circulante | R$ 2,15 tri | R$ 2,11 tri | R$ 1,88 tri | R$ 1,75 tri | R$ 1,68 tri | R$ 1,50 tri |
| Patrimônio líquido | R$ 193,57 bi | R$ 184,24 bi | R$ 173,57 bi | R$ 163,52 bi | R$ 146,11 bi | R$ 127,86 bi |
| Capital social | R$ 124,10 bi | R$ 125,10 bi | R$ 126,10 bi | R$ 97,10 bi | R$ 98,10 bi | R$ 98,10 bi |
| Reservas de lucros | R$ 82,30 bi | R$ 81,22 bi | R$ 61,15 bi | R$ 70,14 bi | R$ 51,18 bi | R$ 39,20 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 326,19 bi | R$ 319,46 bi | R$ 273,51 bi | R$ 265,44 bi | R$ 236,55 bi | R$ 125,95 bi |
| Custos | -R$ 225,69 bi | -R$ 218,45 bi | -R$ 168,99 bi | -R$ 176,69 bi | -R$ 162,20 bi | -R$ 66,27 bi |
| Lucro bruto | R$ 100,50 bi | R$ 101,01 bi | R$ 104,51 bi | R$ 88,75 bi | R$ 74,35 bi | R$ 59,67 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 94,15 bi | -R$ 95,40 bi | -R$ 76,80 bi | -R$ 47,60 bi | -R$ 35,89 bi | -R$ 35,68 bi |
| EBIT | R$ 6,35 bi | R$ 5,61 bi | R$ 27,71 bi | R$ 41,15 bi | R$ 38,45 bi | R$ 23,99 bi |
| Resultado financeiro | R$ 9,36 bi | R$ 11,17 bi | R$ 1,46 bi | -R$ 7,98 bi | -R$ 8,45 bi | -R$ 4,27 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 6,35 bi | R$ 5,61 bi | R$ 27,71 bi | R$ 41,15 bi | R$ 30,00 bi | R$ 19,72 bi |
| Impostos | R$ 9,36 bi | R$ 11,17 bi | R$ 1,46 bi | -R$ 7,98 bi | -R$ 8,45 bi | -R$ 4,27 bi |
| Lucro líquido | R$ 15,71 bi | R$ 16,78 bi | R$ 29,17 bi | R$ 33,17 bi | R$ 30,00 bi | R$ 19,72 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 131,61 bi | R$ 159,25 bi | R$ 127,21 bi | R$ 16,74 bi | R$ 66,06 bi | -R$ 44,76 bi |
| Caixa das operações | R$ 89,08 bi | R$ 91,66 bi | R$ 75,29 bi | R$ 88,81 bi | R$ 69,58 bi | R$ 52,61 bi |
| Variação do capital de giro | R$ 42,53 bi | R$ 67,59 bi | R$ 51,91 bi | -R$ 72,07 bi | -R$ 3,52 bi | -R$ 97,37 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 122,22 bi | -R$ 168,39 bi | -R$ 93,49 bi | R$ 21,64 bi | -R$ 18,01 bi | -R$ 53,49 bi |
| CapEx | -R$ 4,26 bi | -R$ 4,01 bi | -R$ 2,97 bi | -R$ 3,02 bi | -R$ 1,90 bi | -R$ 1,76 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 14,08 bi | -R$ 6,84 bi | -R$ 21,36 bi | -R$ 34,34 bi | -R$ 28,21 bi | -R$ 25,00 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 7,63 bi | -R$ 9,38 bi | -R$ 16,56 bi | -R$ 15,36 bi | -R$ 13,18 bi | -R$ 7,12 bi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 9,82 bi | -R$ 23,53 bi | R$ 26,17 bi | -R$ 11,83 bi | R$ 14,33 bi | -R$ 121,69 bi |
| Caixa final | R$ 61,69 bi | R$ 59,64 bi | R$ 83,17 bi | R$ 57,00 bi | R$ 68,83 bi | R$ 54,49 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,06 | 31/05/2026 | 10/06/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,08 | 31/05/2026 | 10/06/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,07 | 01/03/2026 | 10/03/2026 | Pago |
| Rendimento | R$ 0,01 | 22/02/2026 | 04/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,22 | 22/02/2026 | 04/03/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,05 | 01/12/2025 | 11/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,07 | 30/11/2025 | 10/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,09 | 01/06/2025 | 11/06/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,33 | 01/06/2025 | 11/06/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BBAS3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BBAS3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BBAS3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BBAS3",
"name": "Banco do Brasil",
"full_name": "Banco do Brasil S.A.",
"tax_id": "00.000.000/0001-91",
"shares_outstanding": 5730834040,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/banco-do-brasil.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/banco-do-brasil.png"
},
"quote": {
"value": 19.24,
"change_value": 0.14,
"change_percent": 0.733,
"market_cap": 109745000000,
"updated_at": "2026-06-09T14:22:09-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 19.1,
"open": 19.23,
"close": 19.24,
"high": 19.47,
"low": 19.04,
"volume": 11008700,
"updated_at": "2026-06-09T14:22:09-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 2.864,
"yield_12m_cash": 0.551
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:SANB11",
"B3:BPAC11",
"B3:ABCB4"
]
}
]
}