Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| R RPAD3 Alfa Holdings | R$ 7,20 | 0.00% | Ações | Bancos |
| R RPAD5 Alfa Holdings | R$ 7,81 | 0.00% | Ações | Bancos |
| R RPAD6 Alfa Holdings | R$ 7,50 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMGB4 Banco BMG | R$ 5,23 | +0.58% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 33,00 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BEES3 Banestes | R$ 9,52 | -0.94% | Ações | Bancos |
![]() BEES4 Banestes | R$ 9,75 | -0.20% | Ações | Bancos |
![]() ABCB4 Banco ABC Brasil | R$ 23,61 | +0.25% | Ações | Bancos |
| B BRIV3 Alfa Invest | R$ 12,86 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BRIV4 Alfa Invest | R$ 12,54 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 13,44 | +1.13% | Ações | Bancos |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 14,52 | +1.40% | Ações | Bancos |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 15,10 | -2.45% | Ações | Bancos |
![]() BPAC11 Banco BTG Pactual | R$ 54,00 | -0.26% | Ações | Bancos |
![]() BPAC3 Banco BTG Pactual | R$ 21,75 | -4.98% | Ações | Bancos |
![]() BPAC5 Banco BTG Pactual | R$ 18,80 | +1.08% | Ações | Bancos |
| B BGIP3 Banese | R$ 48,30 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BGIP4 Banese | R$ 32,00 | +1.91% | Ações | Bancos |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 12,76 | -1.16% | Ações | Bancos |
![]() BRSR3 Banco Banrisul | R$ 17,20 | +1.96% | Ações | Bancos |
![]() BRSR5 Banco Banrisul | R$ 15,64 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMIN3 Banco Mercantil Investimentos | R$ 19,50 | 0.00% | Ações | Bancos |
| B BMIN4 Banco Mercantil Investimentos | R$ 18,51 | 0.00% | Ações | Bancos |
![]() BMEB3 Banco Mercantil | R$ 48,42 | +0.62% | Ações | Bancos |
![]() BMEB4 Banco Mercantil | R$ 57,07 | -0.87% | Ações | Bancos |
![]() BNBR3 Nord Brasil | R$ 104,00 | +4.01% | Ações | Bancos |
![]() BPAN4 Banco PAN | R$ 12,75 | 0.00% | Ações | Bancos |
| P PINE4 Banco Pine | R$ 11,27 | +1.81% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,25 | -0.14% | Ações | Bancos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 28,40 | +0.04% | Ações | Bancos |
![]() SANB4 Banco Santander | R$ 14,07 | -0.64% | Ações | Bancos |
![]() BSLI3 Banco BRB | R$ 1,95 | -2.50% | Ações | Bancos |
![]() BSLI4 Banco BRB | R$ 1,98 | -0.50% | Ações | Bancos |
![]() BAZA3 Banco da Amazônia | R$ 65,36 | -0.52% | Ações | Bancos |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 42,27 | +1.42% | Ações | Bancos |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 46,22 | +0.87% | Ações | Bancos |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 13,65 | +0.59% | Ações | Bancos |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 13,92 | +0.14% | Ações | Bancos |
![]() BRBI11 BR Partners | R$ 10,40 | +2.77% | Ações | Bancos |
![]() ROXO34 Nubank | R$ 12,37 | +9.86% | BDRs | Bancos |
![]() BOAC34 Bank Of America Corporation | R$ 72,14 | +1.46% | BDRs | Bancos |
![]() CTGP34 Citigroup Inc. | R$ 116,50 | -0.03% | BDRs | Bancos |
![]() JPMC34 Jpmorgan Chase & Co | R$ 193,89 | -0.16% | BDRs | Bancos |
| W WFCO34 Wells Fargo & Company | R$ 119,36 | -1.57% | BDRs | Bancos |
Mostrando 44 símbolos de 44.



















