
Ação Mercado aberto
BRF
B3:BRFS3
R$ 17,95
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 8 de dezembro de 2025 às 20:46
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
11,62%
VPA
R$ 9,44
Valor de mercado
R$ 28,58 bi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 17,95
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 28,58 bi
Dividendos (12m)
11,62% · R$ 2,09/ação
Empresa
- Razão social
- Brf S.A.
- CNPJ
- 01.838.723/0001-27
- Setor
- Carnes e Derivados
- Ações
- 1,59 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 68,26 bi | R$ 62,68 bi | R$ 57,27 bi | R$ 57,85 bi | R$ 55,90 bi | R$ 49,66 bi |
| Ativo circulante | R$ 33,90 bi | R$ 30,83 bi | R$ 25,95 bi | R$ 26,50 bi | R$ 26,24 bi | R$ 22,91 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 14,45 bi | R$ 11,17 bi | R$ 9,26 bi | R$ 8,13 bi | R$ 7,53 bi | R$ 7,58 bi |
| Contas a receber | R$ 5,01 bi | R$ 6,11 bi | R$ 4,83 bi | R$ 4,22 bi | R$ 4,11 bi | R$ 4,14 bi |
| Estoques | R$ 7,50 bi | R$ 6,73 bi | R$ 6,63 bi | R$ 8,66 bi | R$ 9,65 bi | R$ 6,80 bi |
| Ativo não circulante | R$ 34,36 bi | R$ 31,84 bi | R$ 31,32 bi | R$ 31,35 bi | R$ 29,66 bi | R$ 26,75 bi |
| Imobilizado | R$ 16,67 bi | R$ 15,07 bi | R$ 14,61 bi | R$ 14,29 bi | R$ 13,04 bi | R$ 12,22 bi |
| Intangível | R$ 6,74 bi | R$ 6,67 bi | R$ 6,14 bi | R$ 6,43 bi | R$ 6,15 bi | R$ 5,22 bi |
| Passivo circulante | R$ 24,85 bi | R$ 20,82 bi | R$ 19,39 bi | R$ 22,30 bi | R$ 21,23 bi | R$ 15,44 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 4,21 bi | R$ 2,25 bi | R$ 2,45 bi | R$ 3,88 bi | R$ 3,20 bi | R$ 1,06 bi |
| Passivo não circulante | R$ 28,38 bi | R$ 25,36 bi | R$ 22,24 bi | R$ 23,73 bi | R$ 25,85 bi | R$ 25,41 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 25,77 bi | R$ 22,49 bi | R$ 17,64 bi | R$ 19,64 bi | R$ 22,25 bi | R$ 21,34 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 15,03 bi | R$ 16,50 bi | R$ 15,64 bi | R$ 11,82 bi | R$ 8,83 bi | R$ 8,81 bi |
| Capital social | R$ 13,35 bi | R$ 13,35 bi | R$ 13,35 bi | R$ 12,84 bi | R$ 12,46 bi | R$ 12,46 bi |
| Reservas de lucros | R$ 966,84 mi | R$ 2,08 bi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 2,36 bi | -R$ 2,13 bi | -R$ 2,59 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 64,86 bi | R$ 65,05 bi | R$ 61,38 bi | R$ 53,62 bi | R$ 53,81 bi | R$ 48,34 bi |
| Custos | -R$ 48,80 bi | -R$ 48,64 bi | -R$ 45,54 bi | -R$ 44,78 bi | -R$ 45,67 bi | -R$ 38,65 bi |
| Lucro bruto | R$ 16,06 bi | R$ 16,41 bi | R$ 15,84 bi | R$ 8,83 bi | R$ 8,13 bi | R$ 9,69 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 9,88 bi | -R$ 9,76 bi | -R$ 9,00 bi | -R$ 8,00 bi | -R$ 8,27 bi | -R$ 6,68 bi |
| EBIT | R$ 6,19 bi | R$ 6,65 bi | R$ 6,84 bi | R$ 836,14 mi | -R$ 136,29 mi | R$ 3,01 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 2,76 bi | -R$ 2,54 bi | -R$ 1,79 bi | -R$ 2,82 bi | -R$ 2,67 bi | -R$ 3,04 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 3,43 bi | R$ 4,10 bi | R$ 5,05 bi | -R$ 1,98 bi | -R$ 2,81 bi | -R$ 34,79 mi |
| Impostos | -R$ 783,12 mi | -R$ 814,17 mi | -R$ 1,36 bi | R$ 115,85 mi | -R$ 285,63 mi | R$ 552,10 mi |
| Lucro líquido | R$ 2,64 bi | R$ 3,29 bi | R$ 3,69 bi | -R$ 1,87 bi | -R$ 3,14 bi | R$ 437,38 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 9,00 bi | R$ 10,52 bi | R$ 10,78 bi | R$ 3,94 bi | R$ 1,88 bi | R$ 3,92 bi |
| Caixa das operações | R$ 10,01 bi | R$ 10,51 bi | R$ 11,02 bi | R$ 3,98 bi | R$ 3,68 bi | R$ 5,67 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 3,64 bi | R$ 3,56 bi | R$ 3,52 bi | R$ 3,22 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,75 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 1,01 bi | R$ 8,01 mi | -R$ 239,62 mi | -R$ 44,56 mi | -R$ 1,81 bi | -R$ 1,74 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 3,76 bi | -R$ 4,76 bi | -R$ 3,30 bi | -R$ 2,11 bi | -R$ 3,26 bi | -R$ 3,55 bi |
| CapEx | -R$ 2,64 bi | -R$ 2,50 bi | -R$ 968,71 mi | -R$ 791,71 mi | -R$ 1,62 bi | -R$ 1,68 bi |
| Caixa de financiamento | -R$ 2,54 bi | -R$ 2,11 bi | -R$ 6,93 bi | -R$ 861,84 mi | R$ 2,26 bi | -R$ 572,48 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 4,45 bi | -R$ 3,91 bi | -R$ 1,14 bi | R$ 0,00 | – | – |
| Recompra de ações | -R$ 198,54 mi | -R$ 615,28 mi | -R$ 1,29 bi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 27,72 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 2,37 bi | R$ 3,28 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,13 bi | R$ 602,11 mi | -R$ 47,81 mi |
| Caixa final | R$ 13,52 bi | R$ 14,45 bi | R$ 11,17 bi | R$ 9,26 bi | R$ 8,13 bi | R$ 7,53 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,25 | 17/09/2025 | 28/09/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,83 | 17/09/2025 | 28/09/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BRFS3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BRFS3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BRFS3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BRFS3",
"name": "BRF",
"full_name": "Brf S.A.",
"tax_id": "01.838.723/0001-27",
"shares_outstanding": 1592192459,
"classification": {
"sector": "Carnes e Derivados"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/brf-sa.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/brf-sa.png"
},
"quote": {
"value": 17.95,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 28579800000,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:17-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 17.95,
"close": 17.95,
"volume": 0,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:17-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 11.621,
"yield_12m_cash": 2.086
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:JBSS3",
"B3:MBRF3",
"B3:BEEF3",
"B3:PRIO3",
"B3:SMTO3"
]
}
]
}