
Ação Mercado fechado
Minerva
B3:BEEF3
R$ 3,64
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
5,38%
VPA
R$ 1,89
Valor de mercado
R$ 3,64 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 3,65
- Máxima
- R$ 3,70
- Mínima
- R$ 3,61
- Fech. anterior
- R$ 3,64
- Volume
- 10,47 mi
- Valor de mercado
- R$ 3,64 bi
Dividendos (12m)
5,38% · R$ 0,20/ação
Empresa
- Razão social
- Minerva S.A.
- CNPJ
- 67.620.377/0001-14
- Setor
- Carnes e Derivados
- Ações
- 1,00 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 45,88 bi | R$ 42,14 bi | R$ 28,59 bi | R$ 21,40 bi | R$ 20,07 bi | R$ 16,92 bi |
| Ativo circulante | R$ 28,50 bi | R$ 24,46 bi | R$ 18,14 bi | R$ 12,99 bi | R$ 13,77 bi | R$ 11,29 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 10,20 bi | R$ 7,55 bi | R$ 4,01 bi | R$ 5,23 bi | R$ 6,08 bi | R$ 4,79 bi |
| Contas a receber | R$ 6,04 bi | R$ 4,18 bi | R$ 2,40 bi | R$ 2,49 bi | R$ 2,60 bi | R$ 2,14 bi |
| Estoques | R$ 4,44 bi | R$ 4,11 bi | R$ 2,02 bi | R$ 1,66 bi | R$ 2,12 bi | R$ 997,96 mi |
| Ativo não circulante | R$ 17,37 bi | R$ 17,69 bi | R$ 10,46 bi | R$ 8,41 bi | R$ 6,30 bi | R$ 5,64 bi |
| Imobilizado | R$ 8,76 bi | R$ 8,79 bi | R$ 5,69 bi | R$ 5,23 bi | R$ 4,58 bi | R$ 4,12 bi |
| Intangível | R$ 6,90 bi | R$ 7,30 bi | R$ 1,73 bi | R$ 1,86 bi | R$ 828,20 mi | R$ 776,22 mi |
| Passivo circulante | R$ 21,24 bi | R$ 16,57 bi | R$ 9,75 bi | R$ 8,13 bi | R$ 7,24 bi | R$ 6,40 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 5,31 bi | R$ 5,11 bi | R$ 3,79 bi | R$ 2,08 bi | R$ 1,49 bi | R$ 2,20 bi |
| Passivo não circulante | R$ 22,75 bi | R$ 25,48 bi | R$ 18,19 bi | R$ 12,21 bi | R$ 12,18 bi | R$ 9,69 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 22,48 bi | R$ 24,97 bi | R$ 17,76 bi | R$ 11,69 bi | R$ 11,92 bi | R$ 9,37 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,89 bi | R$ 87,22 mi | R$ 659,55 mi | R$ 1,06 bi | R$ 654,13 mi | R$ 840,07 mi |
| Capital social | R$ 3,06 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,30 bi |
| Reservas de lucros | R$ 619,16 mi | R$ 0,00 | R$ 979,87 mi | R$ 852,58 mi | R$ 553,87 mi | R$ 529,53 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | -R$ 577,30 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 57,04 bi | R$ 54,83 bi | R$ 34,07 bi | R$ 26,89 bi | R$ 30,98 bi | R$ 26,97 bi |
| Custos | -R$ 47,31 bi | -R$ 45,32 bi | -R$ 27,07 bi | -R$ 21,38 bi | -R$ 25,24 bi | -R$ 22,32 bi |
| Lucro bruto | R$ 9,73 bi | R$ 9,51 bi | R$ 7,00 bi | R$ 5,51 bi | R$ 5,74 bi | R$ 4,65 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 5,75 bi | -R$ 5,66 bi | -R$ 4,58 bi | -R$ 3,46 bi | -R$ 3,31 bi | -R$ 2,61 bi |
| EBIT | R$ 3,99 bi | R$ 3,85 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,05 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,04 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 3,41 bi | -R$ 3,15 bi | -R$ 3,93 bi | -R$ 1,71 bi | -R$ 2,04 bi | -R$ 1,45 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 578,84 mi | R$ 698,26 mi | -R$ 1,50 bi | R$ 341,15 mi | R$ 388,11 mi | R$ 585,61 mi |
| Impostos | R$ 171,72 mi | R$ 150,00 mi | -R$ 58,84 mi | R$ 54,38 mi | R$ 266,96 mi | R$ 13,27 mi |
| Lucro líquido | R$ 750,55 mi | R$ 848,26 mi | -R$ 1,56 bi | R$ 395,53 mi | R$ 655,06 mi | R$ 598,88 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 4,33 bi | R$ 4,70 bi | R$ 6,56 bi | R$ 2,70 bi | R$ 3,13 bi | R$ 2,59 bi |
| Caixa das operações | R$ 4,25 bi | R$ 3,81 bi | R$ 5,62 bi | R$ 2,58 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,58 bi |
| Variação do capital de giro | R$ 82,10 mi | R$ 894,64 mi | R$ 934,19 mi | R$ 119,85 mi | R$ 878,43 mi | R$ 14,98 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 1,26 bi | -R$ 1,20 bi | -R$ 6,47 bi | -R$ 2,48 bi | -R$ 1,66 bi | -R$ 568,52 mi |
| CapEx | -R$ 1,19 bi | -R$ 1,14 bi | -R$ 742,77 mi | -R$ 714,90 mi | -R$ 813,26 mi | -R$ 504,19 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 3,76 bi | -R$ 2,57 bi | R$ 799,69 mi | R$ 5,35 bi | -R$ 1,45 bi | -R$ 1,97 bi |
| Dividendos pagos | – | -R$ 162,12 mi | R$ 0,00 | -R$ 295,31 mi | -R$ 328,08 mi | -R$ 602,68 mi |
| Recompra de ações | – | -R$ 4,22 mi | -R$ 4,80 mi | R$ 6,14 mi | R$ 9,52 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 991,91 mi | R$ 570,47 mi | R$ 1,78 bi | R$ 5,61 bi | -R$ 230,55 mi | R$ 910,58 mi |
| Caixa final | R$ 10,88 bi | R$ 15,03 bi | R$ 14,46 bi | R$ 12,68 bi | R$ 7,07 bi | R$ 7,30 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,03 | 27/04/2026 | 12/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,16 | 14/12/2025 | 28/12/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BEEF3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BEEF3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BEEF3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BEEF3",
"name": "Minerva",
"full_name": "Minerva S.A.",
"tax_id": "67.620.377/0001-14",
"shares_outstanding": 1000540413,
"classification": {
"sector": "Carnes e Derivados"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/minerva.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/minerva.png"
},
"quote": {
"value": 3.64,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 3641970000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 3.64,
"open": 3.65,
"close": 3.64,
"high": 3.7,
"low": 3.61,
"volume": 10466500,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 5.385,
"yield_12m_cash": 0.196
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:JBSS3",
"B3:BRFS3",
"B3:MBRF3",
"B3:BEEF3",
"B3:PRIO3"
]
}
]
}