Ação Mercado fechado
Alfa Invest
B3:BRIV4
R$ 12,54
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 8 de dezembro de 2025 às 20:46
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 19,32
Valor de mercado
R$ 1,11 bi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 12,54
- Valor de mercado
- R$ 1,11 bi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Bco Alfa De Investimento S.A.
- CNPJ
- 60.770.336/0001-65
- Setor
- Bancos
- Ações
- 88,60 mi
- Escriturador
- SANTANDER
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 27,67 bi | R$ 26,75 bi | R$ 24,06 bi | R$ 16,45 bi | R$ 12,04 bi |
| Ativo circulante | R$ 693,22 mi | R$ 1,32 bi | R$ 798,00 mi | R$ 2,33 bi | R$ 1,62 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 42,86 mi | R$ 38,83 mi | R$ 71,35 mi | R$ 32,35 mi | R$ 13,68 mi |
| Ativo não circulante | R$ 26,50 bi | R$ 25,15 bi | R$ 23,00 bi | R$ 13,87 bi | R$ 10,19 bi |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,81 bi | R$ 1,25 bi | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 23,52 bi | R$ 22,84 bi | R$ 18,04 bi | R$ 9,71 bi | R$ 7,62 bi |
| Passivo circulante | R$ 173,16 mi | R$ 71,97 mi | R$ 22,77 mi | R$ 23,34 mi | R$ 6,06 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | – | – | – |
| Passivo não circulante | R$ 25,30 bi | R$ 24,72 bi | R$ 22,25 bi | R$ 14,70 bi | R$ 10,41 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,91 bi | R$ 980,79 mi | R$ 448,61 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,71 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,50 bi |
| Capital social | R$ 820,93 mi | R$ 778,18 mi | R$ 752,22 mi | R$ 725,70 mi | R$ 697,20 mi |
| Reservas de lucros | R$ 848,24 mi | R$ 898,11 mi | R$ 838,58 mi | R$ 813,19 mi | R$ 779,13 mi |
| Conta | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 3,26 bi | R$ 3,26 bi | R$ 2,93 bi | R$ 1,26 bi | R$ 807,45 mi | R$ 986,29 mi |
| Custos | -R$ 2,84 bi | -R$ 2,84 bi | -R$ 2,45 bi | -R$ 997,23 mi | -R$ 644,15 mi | -R$ 747,14 mi |
| Lucro bruto | R$ 413,50 mi | R$ 413,50 mi | R$ 482,48 mi | R$ 266,01 mi | R$ 163,31 mi | R$ 239,15 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 443,96 mi | -R$ 443,96 mi | -R$ 306,25 mi | -R$ 152,50 mi | -R$ 61,69 mi | -R$ 140,17 mi |
| EBIT | -R$ 30,46 mi | -R$ 30,46 mi | R$ 176,23 mi | R$ 113,52 mi | R$ 101,62 mi | R$ 98,98 mi |
| Resultado financeiro | R$ 37,64 mi | R$ 37,64 mi | -R$ 52,25 mi | -R$ 37,95 mi | -R$ 26,66 mi | -R$ 30,10 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 7,17 mi | R$ 7,17 mi | R$ 123,98 mi | R$ 75,57 mi | R$ 74,96 mi | R$ 68,88 mi |
| Impostos | R$ 37,64 mi | R$ 37,64 mi | -R$ 52,25 mi | -R$ 37,95 mi | -R$ 26,66 mi | -R$ 30,10 mi |
| Lucro líquido | R$ 7,17 mi | R$ 7,17 mi | R$ 123,98 mi | R$ 113,52 mi | R$ 101,62 mi | R$ 68,88 mi |
| Conta | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 2,57 bi | R$ 62,97 mi | R$ 286,36 mi | R$ 3,20 bi | -R$ 1,07 bi |
| Caixa das operações | R$ 41,51 mi | R$ 202,51 mi | R$ 91,23 mi | R$ 86,80 mi | R$ 30,25 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 2,62 bi | -R$ 139,54 mi | R$ 195,13 mi | R$ 3,11 bi | -R$ 1,10 bi |
| Caixa de investimento | R$ 1,96 bi | R$ 855,26 mi | -R$ 2,41 bi | -R$ 2,15 bi | R$ 1,54 bi |
| CapEx | -R$ 466,00 mil | -R$ 560,00 mil | -R$ 465,00 mil | -R$ 506,00 mil | -R$ 362,00 mil |
| Caixa de financiamento | -R$ 42,04 mi | -R$ 14,80 mi | -R$ 35,90 mi | -R$ 23,24 mi | -R$ 15,23 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 28,15 mi | -R$ 23,48 mi | -R$ 21,31 mi | -R$ 23,05 mi | -R$ 14,95 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 658,99 mi | R$ 903,42 mi | -R$ 2,16 bi | R$ 1,02 bi | R$ 453,17 mi |
| Caixa final | R$ 416,63 mi | R$ 1,08 bi | R$ 172,20 mi | R$ 2,19 bi | R$ 1,17 bi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BRIV4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BRIV4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 166.3,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BRIV4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BRIV4",
"name": "Alfa Invest",
"full_name": "Bco Alfa De Investimento S.A.",
"tax_id": "60.770.336/0001-65",
"shares_outstanding": 88600584,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"quote": {
"value": 12.54,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 1111050000,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:18-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 12.54,
"close": 12.54,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:18-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ABEV3",
"B3:BPAC11",
"B3:XPBR31",
"B3:COGN3",
"B3:YDUQ3"
]
}
]
}