
Ação Mercado fechado
Terra Santa
B3:LAND3
R$ 7,90
-R$ 0,05 (-0,63%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 6,85
Valor de mercado
R$ 739,02 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 8,01
- Máxima
- R$ 8,02
- Mínima
- R$ 7,60
- Fech. anterior
- R$ 7,95
- Volume
- 320,10 mil
- Valor de mercado
- R$ 739,02 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Terra Santa Propriedades Agricolas S.A.
- CNPJ
- 40.337.136/0001-06
- Setor
- Agricultura
- Ações
- 96,23 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 913,96 mi | R$ 879,44 mi | R$ 942,36 mi | R$ 974,76 mi | R$ 1,01 bi | R$ 752,61 mi |
| Ativo circulante | R$ 58,01 mi | R$ 45,53 mi | R$ 34,93 mi | R$ 51,94 mi | R$ 94,09 mi | R$ 48,78 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 11,64 mi | R$ 8,83 mi | R$ 2,08 mi | R$ 2,05 mi | R$ 23,22 mi | R$ 34,20 mi |
| Contas a receber | R$ 34,90 mi | R$ 32,15 mi | R$ 28,02 mi | R$ 48,53 mi | R$ 61,67 mi | R$ 403,00 mil |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 mil | R$ 1,82 mi |
| Ativo não circulante | R$ 855,95 mi | R$ 833,91 mi | R$ 907,44 mi | R$ 922,82 mi | R$ 916,55 mi | R$ 703,83 mi |
| Imobilizado | R$ 56,25 mi | R$ 45,16 mi | R$ 46,99 mi | R$ 46,57 mi | R$ 50,61 mi | R$ 629,10 mi |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 70,73 mi | R$ 81,67 mi | R$ 65,34 mi | R$ 101,24 mi | R$ 84,86 mi | R$ 9,50 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 47,54 mi | R$ 56,89 mi | R$ 45,66 mi | R$ 29,74 mi | R$ 59,09 mi | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 184,49 mi | R$ 147,35 mi | R$ 162,60 mi | R$ 87,58 mi | R$ 229,71 mi | R$ 94,44 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 21,27 mi | R$ 42,41 mi | R$ 64,77 mi | R$ 0,00 | R$ 13,28 mi | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 658,75 mi | R$ 650,42 mi | R$ 714,42 mi | R$ 785,93 mi | R$ 696,06 mi | R$ 648,67 mi |
| Capital social | R$ 650,60 mi | R$ 673,59 mi | R$ 673,59 mi | R$ 673,59 mi | R$ 673,59 mi | R$ 397,39 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34,75 mi | R$ 105,63 mi | R$ 15,83 mi | R$ 27,40 mi |
| Lucros acumulados | -R$ 479,00 mil | -R$ 22,99 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 97,15 mi | R$ 96,57 mi | R$ 68,33 mi | R$ 91,73 mi | R$ 95,01 mi | R$ 104,27 mi |
| Custos | -R$ 4,23 mi | -R$ 4,28 mi | -R$ 4,75 mi | -R$ 5,13 mi | -R$ 6,79 mi | -R$ 7,14 mi |
| Lucro bruto | R$ 92,92 mi | R$ 92,29 mi | R$ 63,58 mi | R$ 86,59 mi | R$ 88,22 mi | R$ 97,13 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 94,58 mi | -R$ 93,28 mi | -R$ 43,15 mi | -R$ 27,17 mi | -R$ 32,11 mi | -R$ 21,85 mi |
| EBIT | -R$ 1,66 mi | -R$ 987,00 mil | R$ 20,43 mi | R$ 59,43 mi | R$ 56,11 mi | R$ 75,28 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 17,02 mi | -R$ 15,28 mi | -R$ 10,62 mi | -R$ 11,35 mi | -R$ 10,70 mi | -R$ 14,69 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 18,68 mi | -R$ 16,27 mi | R$ 9,81 mi | R$ 48,08 mi | R$ 45,41 mi | R$ 60,58 mi |
| Impostos | R$ 21,97 mi | R$ 21,01 mi | -R$ 2,47 mi | -R$ 12,87 mi | R$ 91,76 mi | -R$ 22,56 mi |
| Lucro líquido | R$ 3,29 mi | R$ 4,75 mi | R$ 7,33 mi | R$ 35,21 mi | R$ 137,17 mi | R$ 38,02 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 31,64 mi | R$ 36,02 mi | R$ 27,47 mi | R$ 53,72 mi | R$ 45,57 mi | R$ 115,31 mi |
| Caixa das operações | R$ 91,85 mi | R$ 90,77 mi | R$ 36,57 mi | R$ 76,89 mi | R$ 74,65 mi | R$ 90,83 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 3,34 mi | R$ 3,24 mi | R$ 3,40 mi | R$ 3,93 mi | R$ 5,80 mi | R$ 5,44 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 33,55 mi | -R$ 28,96 mi | R$ 4,41 mi | -R$ 1,51 mi | -R$ 13,21 mi | R$ 33,70 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 820,00 mil | R$ 2,22 mi | R$ 2,39 mi | -R$ 571,00 mil | -R$ 543,00 mil | -R$ 74,75 mi |
| CapEx | R$ 2,12 mi | R$ 2,22 mi | R$ 2,39 mi | -R$ 571,00 mil | -R$ 543,00 mil | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 4,43 mi | -R$ 35,43 mi | -R$ 23,10 mi | -R$ 53,11 mi | -R$ 66,20 mi | -R$ 51,54 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 6,96 mi | -R$ 6,96 mi | -R$ 8,36 mi | -R$ 130,28 mi | -R$ 19,71 mi | R$ 0,00 |
| Recompra de ações | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 5,15 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 35,25 mi | R$ 2,81 mi | R$ 6,75 mi | R$ 33,00 mil | -R$ 21,16 mi | -R$ 10,98 mi |
| Caixa final | R$ 40,49 mi | R$ 11,64 mi | R$ 8,83 mi | R$ 2,08 mi | R$ 2,05 mi | R$ 23,22 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da LAND3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:LAND3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 16.3,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:LAND3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "LAND3",
"name": "TerraSAntapa",
"full_name": "Terra Santa Propriedades Agricolas S.A.",
"tax_id": "40.337.136/0001-06",
"shares_outstanding": 96226962,
"classification": {
"sector": "Agricultura"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/terrasantapa.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/terrasantapa.png"
},
"quote": {
"value": 8.41,
"change_value": -0.34,
"change_percent": -3.89,
"market_cap": 805970000,
"updated_at": "2026-06-03T17:05:35-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-04T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-04T17:300-3:00",
"previous_value": 8.75,
"open": 8.71,
"close": 8.41,
"high": 8.71,
"low": 8.41,
"volume": 9400,
"updated_at": "2026-06-03T17:05:35-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:MRVE3",
"B3:EZTC3",
"B3:TEND3",
"B3:CYRE3",
"B3:CURY3"
]
}
]
}