Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 18,18 | -0.11% | Ações | Agricultura |
![]() SLCE3 SLC Agrícola | R$ 17,34 | +0.93% | Ações | Agricultura |
![]() SOJA3 Boa Safra | R$ 7,85 | -0.38% | Ações | Agricultura |
![]() TTEN3 3tentos | R$ 10,10 | 0.00% | Ações | Agricultura |
| G GRAO3 Agribrasil | R$ 0,00 | 0.00% | Ações | Agricultura |
![]() AGXY3 Agrogalaxy | R$ 0,67 | +3.08% | Ações | Agricultura |
![]() LAND3 Terra Santa | R$ 9,27 | -0.86% | Ações | Agricultura |
Mostrando 7 símbolos de 7.





