
Ação Mercado fechado
Profarma
B3:PFRM3
R$ 6,34
-R$ 0,16 (-2,46%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
10,16%
VPA
R$ 13,21
Valor de mercado
R$ 789,93 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 6,45
- Máxima
- R$ 6,65
- Mínima
- R$ 6,34
- Fech. anterior
- R$ 6,50
- Volume
- 186,40 mil
- Valor de mercado
- R$ 789,93 mi
Dividendos (12m)
10,16% · R$ 0,64/ação
Empresa
- Razão social
- Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A.
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
- Setor
- Medicamentos
- Ações
- 123,81 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 6,23 bi | R$ 5,62 bi | R$ 4,94 bi | R$ 4,36 bi | R$ 4,03 bi | R$ 3,76 bi |
| Ativo circulante | R$ 4,49 bi | R$ 4,02 bi | R$ 3,54 bi | R$ 2,98 bi | R$ 2,58 bi | R$ 2,48 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 235,12 mi | R$ 229,55 mi | R$ 193,74 mi | R$ 183,26 mi | R$ 188,52 mi | R$ 371,79 mi |
| Contas a receber | R$ 1,56 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,04 bi | R$ 831,43 mi | R$ 761,96 mi |
| Estoques | R$ 2,10 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,08 bi | R$ 903,84 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,74 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,28 bi |
| Imobilizado | R$ 824,33 mi | R$ 674,18 mi | R$ 535,59 mi | R$ 507,00 mi | R$ 519,02 mi | R$ 392,62 mi |
| Intangível | R$ 636,06 mi | R$ 629,32 mi | R$ 617,90 mi | R$ 619,48 mi | R$ 624,33 mi | R$ 624,48 mi |
| Passivo circulante | R$ 3,48 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,45 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,54 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 311,14 mi | R$ 248,54 mi | R$ 206,28 mi | R$ 131,02 mi | R$ 117,65 mi | R$ 167,47 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,11 bi | R$ 1,04 bi | R$ 952,26 mi | R$ 898,02 mi | R$ 840,12 mi | R$ 781,99 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 563,53 mi | R$ 551,18 mi | R$ 573,63 mi | R$ 532,65 mi | R$ 440,80 mi | R$ 433,64 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,64 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,44 bi |
| Capital social | R$ 1,06 bi | R$ 918,66 mi | R$ 1,04 bi | R$ 1,04 bi | R$ 1,04 bi | R$ 1,04 bi |
| Reservas de lucros | R$ 124,05 mi | R$ 224,15 mi | R$ 180,07 mi | R$ 156,97 mi | R$ 97,35 mi | R$ 52,33 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 11,61 bi | R$ 11,45 bi | R$ 10,15 bi | R$ 8,66 bi | R$ 7,82 bi | R$ 6,41 bi |
| Custos | -R$ 9,82 bi | -R$ 9,70 bi | -R$ 8,63 bi | -R$ 7,37 bi | -R$ 6,67 bi | -R$ 5,51 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,79 bi | R$ 1,75 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,15 bi | R$ 907,57 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 1,43 bi | -R$ 1,40 bi | -R$ 1,22 bi | -R$ 1,03 bi | -R$ 902,57 mi | -R$ 776,86 mi |
| EBIT | R$ 356,82 mi | R$ 349,95 mi | R$ 299,69 mi | R$ 261,13 mi | R$ 242,95 mi | R$ 130,71 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 246,78 mi | -R$ 232,49 mi | -R$ 171,83 mi | -R$ 179,54 mi | -R$ 163,98 mi | -R$ 81,97 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 110,04 mi | R$ 117,46 mi | R$ 127,86 mi | R$ 81,59 mi | R$ 78,97 mi | R$ 48,75 mi |
| Impostos | R$ 2,99 mi | R$ 8,55 mi | -R$ 5,05 mi | -R$ 3,74 mi | R$ 6,07 mi | R$ 30,37 mi |
| Lucro líquido | R$ 113,03 mi | R$ 126,01 mi | R$ 122,81 mi | R$ 77,86 mi | R$ 85,04 mi | R$ 79,11 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 493,64 mi | R$ 459,72 mi | R$ 497,09 mi | R$ 260,90 mi | R$ 126,32 mi | R$ 107,58 mi |
| Caixa das operações | R$ 565,15 mi | R$ 553,53 mi | R$ 470,92 mi | R$ 399,11 mi | R$ 368,98 mi | R$ 255,24 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 131,02 mi | R$ 125,62 mi | R$ 110,38 mi | R$ 98,51 mi | R$ 93,89 mi | R$ 85,75 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 71,51 mi | -R$ 93,81 mi | R$ 26,17 mi | -R$ 138,21 mi | -R$ 242,65 mi | -R$ 147,66 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 186,36 mi | -R$ 176,14 mi | -R$ 136,84 mi | -R$ 96,58 mi | -R$ 21,74 mi | -R$ 86,41 mi |
| CapEx | -R$ 186,36 mi | -R$ 176,14 mi | -R$ 130,58 mi | -R$ 81,54 mi | -R$ 70,46 mi | -R$ 82,08 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 256,71 mi | -R$ 278,01 mi | -R$ 324,44 mi | -R$ 153,83 mi | -R$ 109,84 mi | -R$ 204,44 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 79,00 mi | -R$ 76,67 mi | -R$ 54,58 mi | -R$ 31,23 mi | R$ 0,00 | -R$ 29,12 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 50,57 mi | R$ 5,57 mi | R$ 35,81 mi | R$ 10,49 mi | -R$ 5,26 mi | -R$ 183,28 mi |
| Caixa final | R$ 316,52 mi | R$ 235,12 mi | R$ 229,55 mi | R$ 193,74 mi | R$ 183,26 mi | R$ 188,52 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,32 | 29/12/2025 | 14/01/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,16 | 27/11/2025 | 22/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,16 | 30/10/2025 | 24/11/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PFRM3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PFRM3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PFRM3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PFRM3",
"name": "Profarma",
"full_name": "Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A.",
"tax_id": "45.453.214/0001-51",
"shares_outstanding": 123812773,
"classification": {
"sector": "Medicamentos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/profarma.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/profarma.png"
},
"quote": {
"value": 6.44,
"change_value": -0.06,
"change_percent": -0.9231,
"market_cap": 796120000,
"updated_at": "2026-06-09T15:08:11-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 6.5,
"open": 6.45,
"close": 6.44,
"high": 6.65,
"low": 6.42,
"volume": 142700,
"updated_at": "2026-06-09T15:08:11-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 10,
"yield_12m_cash": 0.644
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:MRVE3",
"B3:EZTC3",
"B3:TEND3",
"B3:CYRE3",
"B3:CURY3"
]
}
]
}