Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| B BIOM3 Biomm | R$ 5,50 | -3.34% | Ações | Medicamentos |
![]() PNVL3 Dimed | R$ 11,41 | -0.17% | Ações | Medicamentos |
![]() PGMN3 Pague Menos | R$ 3,32 | -0.90% | Ações | Medicamentos |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,79 | +1.02% | Ações | Medicamentos |
![]() OFSA3 Ourofino Saúde Animal | R$ 25,18 | -3.12% | Ações | Medicamentos |
![]() PFRM3 Profarma | R$ 7,05 | +0.86% | Ações | Medicamentos |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 18,29 | +1.61% | Ações | Medicamentos |
| D DMVF3 Rede d1000 | R$ 6,42 | +1.74% | Ações | Medicamentos |
![]() BLAU3 Blau Farmacêutica | R$ 9,00 | -3.23% | Ações | Medicamentos |
![]() VVEO3 Viveo | R$ 0,61 | +1.67% | Ações | Medicamentos |
![]() ABBV34 Abbvie Inc. | R$ 81,33 | +0.41% | BDRs | Medicamentos |
| B B1AX34 Baxter International Inc. | R$ 70,42 | 0.00% | BDRs | Medicamentos |
![]() CVSH34 Cvs Health Corporation | R$ 49,45 | +0.32% | BDRs | Medicamentos |
| G GILD34 Gilead Sciences, Inc. | R$ 359,70 | +10.33% | BDRs | Medicamentos |
| M MDTC34 Medtronic Public Limited Company | R$ 58,74 | 0.00% | BDRs | Medicamentos |
![]() Z1TS34 Zoetis Inc. | R$ 24,04 | +1.61% | BDRs | Medicamentos |
Mostrando 16 símbolos de 16.










