
Ação Mercado fechado
Dimed
B3:PNVL3
R$ 10,75
-R$ 0,01 (-0,09%)
Atualizado em 10 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
2,78%
VPA
R$ 8,52
Valor de mercado
R$ 1,61 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 10,70
- Máxima
- R$ 11,05
- Mínima
- R$ 10,60
- Fech. anterior
- R$ 10,76
- Volume
- 4,88 mi
- Valor de mercado
- R$ 1,61 bi
Dividendos (12m)
2,78% · R$ 0,30/ação
Empresa
- Razão social
- Dimed S.A. Distribuidora De Medicamentos
- CNPJ
- 92.665.611/0001-77
- Setor
- Medicamentos
- Ações
- 150,38 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,83 bi | R$ 3,38 bi | R$ 3,08 bi | R$ 2,73 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,19 bi |
| Ativo circulante | R$ 2,30 bi | R$ 2,01 bi | R$ 1,84 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,38 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 43,75 mi | R$ 80,00 mi | R$ 27,95 mi | R$ 25,72 mi | R$ 54,44 mi | R$ 130,11 mi |
| Contas a receber | R$ 672,05 mi | R$ 578,00 mi | R$ 560,35 mi | R$ 464,73 mi | R$ 399,46 mi | R$ 351,57 mi |
| Estoques | R$ 1,17 bi | R$ 1,15 bi | R$ 999,41 mi | R$ 896,54 mi | R$ 739,04 mi | R$ 574,82 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,53 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,17 bi | R$ 985,98 mi | R$ 817,87 mi |
| Imobilizado | R$ 1,34 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,03 bi | R$ 874,11 mi | R$ 723,69 mi |
| Intangível | R$ 108,53 mi | R$ 96,67 mi | R$ 83,32 mi | R$ 76,74 mi | R$ 59,94 mi | R$ 45,87 mi |
| Passivo circulante | R$ 1,32 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,01 bi | R$ 814,97 mi | R$ 677,72 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 328,70 mi | R$ 292,73 mi | R$ 266,90 mi | R$ 270,49 mi | R$ 189,14 mi | R$ 161,40 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,23 bi | R$ 958,08 mi | R$ 769,64 mi | R$ 616,73 mi | R$ 519,89 mi | R$ 506,01 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 1,18 bi | R$ 943,08 mi | R$ 755,79 mi | R$ 601,05 mi | R$ 501,79 mi | R$ 491,59 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,28 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,01 bi |
| Capital social | R$ 1,21 bi | R$ 981,77 mi | R$ 955,67 mi | R$ 928,55 mi | R$ 903,55 mi | R$ 897,55 mi |
| Reservas de lucros | R$ 90,94 mi | R$ 273,68 mi | R$ 240,91 mi | R$ 208,98 mi | R$ 176,05 mi | R$ 129,44 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 5,70 bi | R$ 5,51 bi | R$ 4,94 bi | R$ 4,46 bi | R$ 3,99 bi | R$ 3,23 bi |
| Custos | -R$ 3,86 bi | -R$ 3,73 bi | -R$ 3,37 bi | -R$ 3,08 bi | -R$ 2,75 bi | -R$ 2,24 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,85 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,24 bi | R$ 988,60 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 1,58 bi | -R$ 1,53 bi | -R$ 1,38 bi | -R$ 1,21 bi | -R$ 1,11 bi | -R$ 887,07 mi |
| EBIT | R$ 269,53 mi | R$ 254,69 mi | R$ 195,28 mi | R$ 166,57 mi | R$ 137,29 mi | R$ 101,53 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 116,09 mi | -R$ 109,15 mi | -R$ 82,72 mi | -R$ 74,99 mi | -R$ 58,86 mi | -R$ 18,29 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 153,44 mi | R$ 145,54 mi | R$ 112,56 mi | R$ 91,58 mi | R$ 78,43 mi | R$ 83,24 mi |
| Impostos | -R$ 21,07 mi | -R$ 20,94 mi | -R$ 7,06 mi | R$ 1,32 mi | R$ 7,92 mi | -R$ 3,81 mi |
| Lucro líquido | R$ 132,37 mi | R$ 124,61 mi | R$ 105,51 mi | R$ 92,91 mi | R$ 86,35 mi | R$ 79,43 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 450,77 mi | R$ 473,10 mi | R$ 224,45 mi | R$ 296,62 mi | R$ 205,48 mi | R$ 131,18 mi |
| Caixa das operações | R$ 500,87 mi | R$ 473,51 mi | R$ 438,93 mi | R$ 368,57 mi | R$ 314,38 mi | R$ 244,30 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 237,76 mi | R$ 232,54 mi | R$ 210,20 mi | R$ 200,15 mi | R$ 184,57 mi | – |
| Variação do capital de giro | -R$ 50,11 mi | -R$ 413,00 mil | -R$ 214,48 mi | -R$ 71,95 mi | -R$ 108,90 mi | -R$ 113,13 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 286,72 mi | -R$ 383,35 mi | -R$ 55,69 mi | -R$ 196,56 mi | -R$ 131,09 mi | R$ 14,91 mi |
| CapEx | -R$ 153,15 mi | -R$ 160,08 mi | -R$ 157,83 mi | -R$ 139,44 mi | -R$ 181,64 mi | -R$ 135,58 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 235,00 mi | -R$ 126,01 mi | -R$ 116,71 mi | -R$ 97,83 mi | -R$ 103,12 mi | -R$ 221,76 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 28,51 mi | -R$ 26,46 mi | -R$ 33,17 mi | -R$ 28,72 mi | -R$ 24,75 mi | -R$ 20,44 mi |
| Recompra de ações | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 683,00 mil |
| Variação líquida de caixa | -R$ 70,95 mi | -R$ 36,25 mi | R$ 52,04 mi | R$ 2,24 mi | -R$ 28,72 mi | -R$ 75,67 mi |
| Caixa final | R$ 17,28 mi | R$ 43,75 mi | R$ 80,00 mi | R$ 27,95 mi | R$ 25,72 mi | R$ 54,44 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,03 | 25/03/2026 | 30/05/2027 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,03 | 25/03/2026 | 29/04/2027 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,03 | 25/03/2026 | 30/03/2027 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,05 | 14/01/2026 | – | Aprovado |
| JCP | R$ 0,05 | 14/01/2026 | – | Aprovado |
| JCP | R$ 0,02 | 02/10/2025 | 28/05/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,05 | 02/07/2025 | 30/08/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,04 | 02/07/2025 | 28/05/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PNVL3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PNVL3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 47.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PNVL3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PNVL3",
"name": "Dimed",
"full_name": "Dimed S.A. Distribuidora De Medicamentos",
"tax_id": "92.665.611/0001-77",
"shares_outstanding": 150377481,
"classification": {
"sector": "Medicamentos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/dimed.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/dimed.png"
},
"quote": {
"value": 10.67,
"change_value": 0.16,
"change_percent": 1.5224,
"market_cap": 1606030000,
"updated_at": "2026-06-09T14:58:13-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 10.51,
"open": 10.5,
"close": 10.67,
"high": 10.78,
"low": 10.5,
"volume": 300000,
"updated_at": "2026-06-09T14:58:13-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 2.802,
"yield_12m_cash": 0.299
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:GRND3"
]
}
]
}