
Ação Mercado fechado
Romi
B3:ROMI3
R$ 6,11
-R$ 0,24 (-3,78%)
Atualizado em 10 de junho de 2026 às 18:08
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
8,84%
VPA
R$ 13,40
Valor de mercado
R$ 573,00 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 6,34
- Máxima
- R$ 6,35
- Mínima
- R$ 6,11
- Fech. anterior
- R$ 6,11
- Volume
- 185,80 mil
- Valor de mercado
- R$ 573,00 mi
Dividendos (12m)
8,84% · R$ 0,54/ação
Empresa
- Razão social
- Industrias Romi S.A.
- CNPJ
- 56.720.428/0001-63
- Ações
- 93,17 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 2,76 bi | R$ 2,55 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,24 bi | R$ 1,95 bi | R$ 1,75 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,72 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,07 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 376,53 mi | R$ 262,22 mi | R$ 282,42 mi | R$ 132,00 mi | R$ 99,91 mi | R$ 195,42 mi |
| Contas a receber | R$ 452,30 mi | R$ 438,78 mi | R$ 446,24 mi | R$ 438,32 mi | R$ 390,73 mi | R$ 317,68 mi |
| Estoques | R$ 696,51 mi | R$ 715,54 mi | R$ 607,01 mi | R$ 640,80 mi | R$ 536,70 mi | R$ 358,67 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,04 bi | R$ 970,56 mi | R$ 881,15 mi | R$ 856,00 mi | R$ 790,24 mi | R$ 678,01 mi |
| Imobilizado | R$ 546,49 mi | R$ 497,42 mi | R$ 454,68 mi | R$ 420,28 mi | R$ 370,35 mi | R$ 314,75 mi |
| Intangível | R$ 45,91 mi | R$ 49,09 mi | R$ 44,36 mi | R$ 51,01 mi | R$ 64,07 mi | R$ 70,79 mi |
| Passivo circulante | R$ 730,11 mi | R$ 761,14 mi | R$ 628,28 mi | R$ 597,85 mi | R$ 576,15 mi | R$ 586,80 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 286,09 mi | R$ 344,00 mi | R$ 339,25 mi | R$ 207,79 mi | R$ 213,56 mi | R$ 238,13 mi |
| Passivo não circulante | R$ 780,07 mi | R$ 556,47 mi | R$ 482,42 mi | R$ 551,69 mi | R$ 413,41 mi | R$ 345,32 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 735,37 mi | R$ 511,49 mi | R$ 445,93 mi | R$ 513,22 mi | R$ 368,60 mi | R$ 298,38 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,25 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,10 bi | R$ 964,96 mi | R$ 814,58 mi |
| Capital social | R$ 988,47 mi | R$ 988,47 mi | R$ 904,77 mi | R$ 771,45 mi | R$ 637,76 mi | R$ 637,76 mi |
| Reservas de lucros | R$ 168,59 mi | R$ 150,57 mi | R$ 195,32 mi | R$ 248,14 mi | R$ 233,70 mi | R$ 86,89 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,27 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,38 bi |
| Custos | -R$ 915,45 mi | -R$ 956,31 mi | -R$ 864,80 mi | -R$ 859,71 mi | -R$ 1,08 bi | -R$ 936,71 mi |
| Lucro bruto | R$ 359,14 mi | R$ 370,41 mi | R$ 355,22 mi | R$ 367,54 mi | R$ 508,83 mi | R$ 446,79 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 276,97 mi | -R$ 276,98 mi | -R$ 242,60 mi | -R$ 194,38 mi | -R$ 237,69 mi | -R$ 235,24 mi |
| EBIT | R$ 82,17 mi | R$ 93,42 mi | R$ 112,62 mi | R$ 173,17 mi | R$ 271,14 mi | R$ 211,55 mi |
| Resultado financeiro | R$ 21,70 mi | R$ 14,25 mi | R$ 8,70 mi | R$ 10,19 mi | R$ 7,95 mi | R$ 1,72 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 103,87 mi | R$ 107,67 mi | R$ 121,32 mi | R$ 183,36 mi | R$ 279,09 mi | R$ 213,27 mi |
| Impostos | -R$ 25,42 mi | -R$ 21,50 mi | -R$ 6,36 mi | -R$ 18,77 mi | -R$ 62,99 mi | -R$ 9,12 mi |
| Lucro líquido | R$ 78,45 mi | R$ 86,17 mi | R$ 114,96 mi | R$ 164,59 mi | R$ 216,10 mi | R$ 204,15 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 142,44 mi | R$ 178,24 mi | R$ 203,99 mi | R$ 154,33 mi | R$ 111,07 mi | R$ 41,66 mi |
| Caixa das operações | R$ 221,39 mi | R$ 231,42 mi | R$ 188,13 mi | R$ 185,84 mi | R$ 305,02 mi | R$ 230,36 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 70,44 mi | R$ 70,09 mi | R$ 60,61 mi | R$ 56,04 mi | R$ 50,75 mi | R$ 42,38 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 74,74 mi | -R$ 48,97 mi | R$ 21,07 mi | R$ 8,58 mi | -R$ 183,80 mi | -R$ 187,98 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 161,91 mi | -R$ 171,46 mi | -R$ 131,72 mi | R$ 36,59 mi | -R$ 155,43 mi | -R$ 46,23 mi |
| CapEx | -R$ 176,26 mi | -R$ 171,37 mi | -R$ 64,31 mi | -R$ 50,16 mi | -R$ 111,41 mi | -R$ 98,61 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 116,30 mi | R$ 107,01 mi | -R$ 102,83 mi | -R$ 42,81 mi | R$ 73,29 mi | -R$ 93,64 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 36,83 mi | -R$ 57,03 mi | -R$ 58,03 mi | -R$ 98,91 mi | -R$ 70,20 mi | -R$ 130,40 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 102,86 mi | R$ 114,31 mi | -R$ 20,20 mi | R$ 150,42 mi | R$ 32,09 mi | -R$ 95,51 mi |
| Caixa final | R$ 345,22 mi | R$ 376,53 mi | R$ 262,22 mi | R$ 282,42 mi | R$ 132,00 mi | R$ 99,91 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,18 | 29/12/2025 | 30/12/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,18 | 21/09/2025 | 09/04/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,18 | 15/06/2025 | 22/10/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ROMI3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:ROMI3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:ROMI3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "ROMI3",
"name": "Romi",
"full_name": "Industrias Romi S.A.",
"tax_id": "56.720.428/0001-63",
"shares_outstanding": 93170747,
"classification": {
"sector": "Equipamentos Industriais"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/inds-romi.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/inds-romi.png"
},
"quote": {
"value": 6.38,
"change_value": 0.1,
"change_percent": 1.5924,
"market_cap": 593500000,
"updated_at": "2026-06-09T16:32:40-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 6.28,
"open": 6.33,
"close": 6.38,
"high": 6.43,
"low": 6.32,
"volume": 149500,
"updated_at": "2026-06-09T16:32:40-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 8.464,
"yield_12m_cash": 0.54
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:BPAC11",
"B3:XPBR31",
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:BBAS3"
]
}
]
}