
Ação Mercado fechado
Suzano
B3:SUZB3
R$ 42,05
R$ 0,08 (0,19%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:08
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
2,67%
VPA
R$ 34,77
Valor de mercado
R$ 53,14 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 42,10
- Máxima
- R$ 42,38
- Mínima
- R$ 41,89
- Fech. anterior
- R$ 42,05
- Volume
- 4,64 mi
- Valor de mercado
- R$ 53,14 bi
Dividendos (12m)
2,67% · R$ 1,12/ação
Empresa
- Razão social
- Suzano S.A.
- CNPJ
- 16.404.287/0001-55
- Setor
- Papel e Celulose
- Ações
- 1,26 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 167,94 bi | R$ 165,94 bi | R$ 143,59 bi | R$ 133,20 bi | R$ 118,98 bi | R$ 101,80 bi |
| Ativo circulante | R$ 43,87 bi | R$ 42,18 bi | R$ 38,57 bi | R$ 37,12 bi | R$ 34,10 bi | R$ 17,96 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 15,18 bi | R$ 9,02 bi | R$ 8,35 bi | R$ 9,51 bi | R$ 13,59 bi | R$ 6,84 bi |
| Contas a receber | R$ 6,56 bi | R$ 9,13 bi | R$ 6,85 bi | R$ 9,61 bi | R$ 6,53 bi | R$ 2,92 bi |
| Estoques | R$ 8,16 bi | R$ 7,96 bi | R$ 5,95 bi | R$ 5,73 bi | R$ 4,64 bi | R$ 4,01 bi |
| Ativo não circulante | R$ 124,07 bi | R$ 123,75 bi | R$ 105,02 bi | R$ 96,08 bi | R$ 84,87 bi | R$ 83,84 bi |
| Imobilizado | R$ 69,63 bi | R$ 70,17 bi | R$ 64,49 bi | R$ 55,77 bi | R$ 42,96 bi | R$ 43,50 bi |
| Intangível | R$ 12,97 bi | R$ 13,90 bi | R$ 14,75 bi | R$ 15,19 bi | R$ 16,03 bi | R$ 16,76 bi |
| Passivo circulante | R$ 13,77 bi | R$ 24,48 bi | R$ 14,80 bi | R$ 14,49 bi | R$ 11,55 bi | R$ 8,17 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 3,00 bi | R$ 10,50 bi | R$ 4,76 bi | R$ 3,34 bi | R$ 3,66 bi | R$ 2,04 bi |
| Passivo não circulante | R$ 110,21 bi | R$ 109,04 bi | R$ 83,99 bi | R$ 85,54 bi | R$ 92,25 bi | R$ 86,29 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 91,80 bi | R$ 90,93 bi | R$ 72,41 bi | R$ 71,24 bi | R$ 75,97 bi | R$ 70,86 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 43,95 bi | R$ 32,42 bi | R$ 44,81 bi | R$ 33,17 bi | R$ 15,18 bi | R$ 7,34 bi |
| Capital social | R$ 24,24 bi | R$ 19,24 bi | R$ 9,24 bi | R$ 9,24 bi | R$ 9,24 bi | R$ 9,24 bi |
| Reservas de lucros | R$ 20,12 bi | R$ 12,98 bi | R$ 35,38 bi | R$ 24,21 bi | R$ 3,93 bi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 3,93 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 49,53 bi | R$ 50,12 bi | R$ 47,40 bi | R$ 39,76 bi | R$ 49,83 bi | R$ 40,97 bi |
| Custos | -R$ 33,97 bi | -R$ 33,89 bi | -R$ 27,40 bi | -R$ 25,08 bi | -R$ 24,82 bi | -R$ 20,62 bi |
| Lucro bruto | R$ 15,56 bi | R$ 16,23 bi | R$ 20,00 bi | R$ 14,68 bi | R$ 25,01 bi | R$ 20,35 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 5,40 bi | -R$ 5,58 bi | -R$ 4,31 bi | -R$ 2,46 bi | -R$ 2,79 bi | -R$ 2,17 bi |
| EBIT | R$ 10,17 bi | R$ 10,65 bi | R$ 15,69 bi | R$ 12,22 bi | R$ 22,22 bi | R$ 18,18 bi |
| Resultado financeiro | R$ 6,68 bi | R$ 9,76 bi | -R$ 28,80 bi | R$ 5,78 bi | R$ 6,43 bi | -R$ 9,35 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 16,85 bi | R$ 20,41 bi | -R$ 13,11 bi | R$ 18,00 bi | R$ 28,66 bi | R$ 8,83 bi |
| Impostos | -R$ 5,45 bi | -R$ 6,97 bi | R$ 6,07 bi | -R$ 3,89 bi | -R$ 5,26 bi | -R$ 197,43 mi |
| Lucro líquido | R$ 11,40 bi | R$ 13,44 bi | -R$ 7,04 bi | R$ 14,11 bi | R$ 23,39 bi | R$ 8,64 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 16,64 bi | R$ 18,15 bi | R$ 20,60 bi | R$ 17,32 bi | R$ 21,64 bi | R$ 17,64 bi |
| Caixa das operações | R$ 21,44 bi | R$ 21,58 bi | R$ 22,72 bi | R$ 18,15 bi | R$ 27,74 bi | R$ 23,24 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 11,73 bi | R$ 11,40 bi | R$ 9,30 bi | R$ 7,39 bi | R$ 7,50 bi | R$ 7,15 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 61,10 mi | R$ 1,30 bi | R$ 1,04 bi | R$ 2,36 bi | -R$ 2,68 bi | -R$ 2,38 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 16,38 bi | -R$ 9,83 bi | -R$ 20,51 bi | -R$ 26,04 bi | -R$ 17,02 bi | -R$ 10,36 bi |
| CapEx | -R$ 4,13 bi | -R$ 4,54 bi | -R$ 9,18 bi | -R$ 11,60 bi | -R$ 9,63 bi | -R$ 1,02 bi |
| Caixa de financiamento | R$ 2,60 bi | -R$ 1,82 bi | -R$ 83,77 mi | R$ 7,80 bi | -R$ 8,11 bi | -R$ 1,57 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 1,39 bi | -R$ 2,21 bi | -R$ 1,62 bi | -R$ 192,53 mi | -R$ 4,15 bi | -R$ 9,68 mi |
| Recompra de ações | -R$ 153,25 mi | -R$ 191,92 mi | -R$ 2,81 bi | -R$ 880,91 mi | -R$ 1,90 bi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 2,26 bi | R$ 6,16 bi | R$ 672,95 mi | -R$ 1,16 bi | -R$ 4,08 bi | R$ 6,76 bi |
| Caixa final | R$ 12,18 bi | R$ 15,18 bi | R$ 9,02 bi | R$ 8,35 bi | R$ 9,51 bi | R$ 13,59 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,00 | 28/04/2026 | 30/12/2026 | Aprovado |
| Dividendo | R$ 1,12 | 17/12/2025 | 03/02/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SUZB3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SUZB3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SUZB3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SUZB3",
"name": "Suzano",
"full_name": "Suzano S.A.",
"tax_id": "16.404.287/0001-55",
"shares_outstanding": 1264117615,
"classification": {
"sector": "Papel e Celulose"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/suzano-s-a.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/suzano-s-a.png"
},
"quote": {
"value": 42.11,
"change_value": 0.14,
"change_percent": 0.33,
"market_cap": 53244600000,
"updated_at": "2026-06-09T16:16:13-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 41.97,
"open": 42.1,
"close": 42.11,
"high": 42.38,
"low": 41.89,
"volume": 3218100,
"updated_at": "2026-06-09T16:16:13-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 2.662,
"yield_12m_cash": 1.121
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:SMTO3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENGI11",
"B3:BRKM5",
"B3:SLED3"
]
}
]
}