
Ação Mercado fechado
Grupo Energisa
B3:ENGI11
R$ 46,68
R$ 0,47 (1,02%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
3,64%
VPA
R$ 8,41
Valor de mercado
R$ 24,96 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 46,67
- Máxima
- R$ 46,98
- Mínima
- R$ 46,15
- Fech. anterior
- R$ 46,21
- Volume
- 1,95 mi
- Valor de mercado
- R$ 24,96 bi
Dividendos (12m)
3,64% · R$ 1,70/ação
Empresa
- Razão social
- EnergiSA S.A.
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
- Setor
- Energia
- Ações
- 2,52 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 83,47 bi | R$ 77,18 bi | R$ 68,07 bi | R$ 59,67 bi | R$ 54,26 bi | R$ 45,34 bi |
| Ativo circulante | R$ 20,93 bi | R$ 18,02 bi | R$ 17,21 bi | R$ 14,72 bi | R$ 16,07 bi | R$ 13,85 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,39 bi | R$ 899,14 mi | R$ 1,30 bi | R$ 916,21 mi | R$ 773,51 mi | R$ 1,06 bi |
| Contas a receber | R$ 4,78 bi | R$ 4,46 bi | R$ 4,84 bi | R$ 3,96 bi | R$ 4,37 bi | R$ 4,21 bi |
| Estoques | R$ 155,56 mi | R$ 137,93 mi | R$ 177,59 mi | R$ 145,42 mi | R$ 134,56 mi | R$ 118,76 mi |
| Ativo não circulante | R$ 62,54 bi | R$ 59,17 bi | R$ 50,86 bi | R$ 44,95 bi | R$ 38,18 bi | R$ 31,49 bi |
| Imobilizado | R$ 3,41 bi | R$ 3,26 bi | R$ 2,85 bi | R$ 1,88 bi | R$ 717,52 mi | R$ 417,64 mi |
| Intangível | R$ 22,10 bi | R$ 21,32 bi | R$ 19,23 bi | R$ 16,84 bi | R$ 15,89 bi | R$ 15,71 bi |
| Passivo circulante | R$ 13,45 bi | R$ 14,65 bi | R$ 15,35 bi | R$ 13,22 bi | R$ 12,65 bi | R$ 12,37 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 6,19 bi | R$ 6,32 bi | R$ 6,91 bi | R$ 6,64 bi | R$ 3,88 bi | R$ 5,67 bi |
| Passivo não circulante | R$ 48,84 bi | R$ 40,39 bi | R$ 37,00 bi | R$ 33,96 bi | R$ 32,52 bi | R$ 25,65 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 38,37 bi | R$ 28,80 bi | R$ 25,47 bi | R$ 21,57 bi | R$ 19,27 bi | R$ 14,51 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 21,18 bi | R$ 22,14 bi | R$ 15,72 bi | R$ 12,48 bi | R$ 9,09 bi | R$ 7,32 bi |
| Capital social | R$ 10,88 bi | R$ 7,54 bi | R$ 5,05 bi | R$ 4,95 bi | R$ 3,36 bi | R$ 3,36 bi |
| Reservas de lucros | R$ 5,89 bi | R$ 8,78 bi | R$ 6,25 bi | R$ 5,23 bi | R$ 5,05 bi | R$ 3,27 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 397,29 mi | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 36,03 bi | R$ 35,44 bi | R$ 33,72 bi | R$ 28,53 bi | R$ 26,50 bi | R$ 26,48 bi |
| Custos | -R$ 27,20 bi | -R$ 26,44 bi | -R$ 25,15 bi | -R$ 20,75 bi | -R$ 19,31 bi | -R$ 20,78 bi |
| Lucro bruto | R$ 8,82 bi | R$ 9,00 bi | R$ 8,56 bi | R$ 7,78 bi | R$ 7,19 bi | R$ 5,70 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 2,16 bi | -R$ 2,24 bi | -R$ 2,45 bi | -R$ 1,73 bi | -R$ 1,47 bi | -R$ 1,07 bi |
| EBIT | R$ 6,66 bi | R$ 6,75 bi | R$ 6,11 bi | R$ 6,05 bi | R$ 5,72 bi | R$ 4,63 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 3,83 bi | -R$ 3,42 bi | -R$ 1,74 bi | -R$ 2,48 bi | -R$ 2,58 bi | -R$ 1,10 bi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 2,83 bi | R$ 3,33 bi | R$ 4,38 bi | R$ 3,57 bi | R$ 3,14 bi | R$ 3,53 bi |
| Impostos | -R$ 138,01 mi | -R$ 194,84 mi | R$ 261,12 mi | -R$ 986,30 mi | -R$ 710,76 mi | -R$ 762,70 mi |
| Lucro líquido | R$ 2,69 bi | R$ 3,14 bi | R$ 4,64 bi | R$ 2,58 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,81 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 6,39 bi | R$ 6,07 bi | R$ 7,22 bi | R$ 6,68 bi | R$ 5,69 bi | R$ 881,74 mi |
| Caixa das operações | R$ 8,47 bi | R$ 8,56 bi | R$ 7,41 bi | R$ 6,78 bi | R$ 5,94 bi | R$ 5,18 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 2,18 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,24 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 2,08 bi | -R$ 2,49 bi | -R$ 192,38 mi | -R$ 94,67 mi | -R$ 250,43 mi | -R$ 4,30 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 7,72 bi | -R$ 6,20 bi | -R$ 7,79 bi | -R$ 6,52 bi | -R$ 5,09 bi | -R$ 2,79 bi |
| CapEx | -R$ 5,58 bi | -R$ 5,58 bi | -R$ 5,51 bi | -R$ 4,32 bi | -R$ 4,78 bi | -R$ 2,50 bi |
| Caixa de financiamento | R$ 1,49 bi | R$ 619,22 mi | R$ 170,10 mi | R$ 221,30 mi | -R$ 448,98 mi | R$ 1,62 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 1,74 bi | -R$ 2,72 bi | -R$ 1,60 bi | -R$ 1,26 bi | -R$ 1,58 bi | -R$ 893,56 mi |
| Recompra de ações | – | R$ 0,00 | -R$ 43,72 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 48,14 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 155,39 mi | R$ 486,87 mi | -R$ 399,29 mi | R$ 382,22 mi | R$ 142,70 mi | -R$ 288,60 mi |
| Caixa final | R$ 1,14 bi | R$ 1,39 bi | R$ 899,14 mi | R$ 1,30 bi | R$ 916,21 mi | R$ 773,51 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bonificação | R$ 10,00 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,70 | 25/11/2025 | 18/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,00 | 11/08/2025 | 25/09/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ENGI11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:ENGI11&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:ENGI11",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "ENGI11",
"name": "Grupo Energisa",
"full_name": "EnergiSA S.A.",
"tax_id": "00.864.214/0001-06",
"shares_outstanding": 2518367130,
"classification": {
"sector": "Energia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/energisa.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/energisa.png"
},
"quote": {
"value": 46.72,
"change_value": 0.51,
"change_percent": 1.1037,
"market_cap": 24844400000,
"updated_at": "2026-06-09T14:26:49-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 46.21,
"open": 46.67,
"close": 46.72,
"high": 46.98,
"low": 46.15,
"volume": 821400,
"updated_at": "2026-06-09T14:26:49-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 3.641,
"yield_12m_cash": 1.701
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:CPFE3",
"B3:ENEV3"
]
}
]
}