
Ação Mercado fechado
BrasilAgro
B3:AGRO3
R$ 18,77
R$ 0,12 (0,64%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
4,01%
VPA
R$ 21,21
Valor de mercado
R$ 372,26 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 18,60
- Máxima
- R$ 18,87
- Mínima
- R$ 18,60
- Fech. anterior
- R$ 18,65
- Volume
- 118,80 mil
- Valor de mercado
- R$ 372,26 mi
Dividendos (12m)
4,01% · R$ 0,75/ação
Empresa
- Razão social
- Brasilagro Cia Bras De Prop Agricolas
- CNPJ
- 07.628.528/0001-59
- Setor
- Agricultura
- Ações
- 102,68 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,84 bi | R$ 3,61 bi | R$ 3,51 bi | R$ 3,35 bi | R$ 3,43 bi | R$ 2,04 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,18 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,76 bi | R$ 642,46 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 142,91 mi | R$ 170,95 mi | R$ 383,84 mi | R$ 435,49 mi | R$ 1,06 bi | R$ 171,05 mi |
| Contas a receber | R$ 429,47 mi | R$ 415,00 mi | R$ 430,04 mi | R$ 442,31 mi | R$ 193,09 mi | R$ 184,05 mi |
| Estoques | R$ 293,52 mi | R$ 233,54 mi | R$ 213,68 mi | R$ 289,90 mi | R$ 265,86 mi | R$ 138,78 mi |
| Ativo não circulante | R$ 2,66 bi | R$ 2,51 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,40 bi |
| Imobilizado | R$ 512,76 mi | R$ 435,97 mi | R$ 316,34 mi | R$ 246,09 mi | R$ 190,42 mi | R$ 217,02 mi |
| Intangível | R$ 5,10 mi | R$ 4,48 mi | R$ 1,92 mi | R$ 812,00 mil | R$ 1,10 mi | R$ 1,47 mi |
| Passivo circulante | R$ 658,26 mi | R$ 527,32 mi | R$ 631,91 mi | R$ 483,99 mi | R$ 661,29 mi | R$ 400,09 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 438,17 mi | R$ 254,77 mi | R$ 253,72 mi | R$ 141,99 mi | R$ 352,59 mi | R$ 243,12 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,00 bi | R$ 898,08 mi | R$ 679,03 mi | R$ 645,22 mi | R$ 584,43 mi | R$ 522,71 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 873,13 mi | R$ 789,23 mi | R$ 618,26 mi | R$ 560,20 mi | R$ 509,59 mi | R$ 423,35 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,18 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,18 bi | R$ 1,12 bi |
| Capital social | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 699,81 mi |
| Reservas de lucros | R$ 542,00 mi | R$ 537,88 mi | R$ 621,11 mi | R$ 612,83 mi | R$ 600,81 mi | R$ 372,21 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,11 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,22 bi |
| Custos | -R$ 801,82 mi | -R$ 833,91 mi | -R$ 747,02 mi | -R$ 886,23 mi | -R$ 1,14 bi | -R$ 729,15 mi |
| Lucro bruto | R$ 310,37 mi | R$ 338,22 mi | R$ 311,89 mi | R$ 393,74 mi | R$ 775,93 mi | R$ 491,52 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 142,19 mi | -R$ 133,18 mi | -R$ 126,08 mi | -R$ 117,92 mi | -R$ 85,75 mi | -R$ 97,41 mi |
| EBIT | R$ 168,18 mi | R$ 205,04 mi | R$ 185,81 mi | R$ 275,82 mi | R$ 690,18 mi | R$ 394,12 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 77,90 mi | -R$ 80,40 mi | R$ 5,71 mi | R$ 5,89 mi | -R$ 52,86 mi | -R$ 95,99 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 90,28 mi | R$ 124,65 mi | R$ 191,52 mi | R$ 281,71 mi | R$ 637,32 mi | R$ 298,13 mi |
| Impostos | R$ 34,53 mi | R$ 13,37 mi | R$ 35,35 mi | -R$ 13,17 mi | -R$ 117,22 mi | R$ 19,52 mi |
| Lucro líquido | R$ 124,81 mi | R$ 138,02 mi | R$ 226,87 mi | R$ 268,54 mi | R$ 520,10 mi | R$ 317,65 mi |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 139,31 mi | R$ 182,04 mi | R$ 272,73 mi | R$ 266,26 mi | R$ 117,40 mi | R$ 69,02 mi |
| Caixa das operações | -R$ 67,04 mi | R$ 72,19 mi | R$ 31,86 mi | R$ 23,77 mi | -R$ 163,75 mi | -R$ 38,39 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 74,95 mi | R$ 80,18 mi | R$ 88,49 mi | R$ 82,61 mi | R$ 110,00 mi | R$ 60,25 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 206,34 mi | R$ 109,86 mi | R$ 240,88 mi | R$ 242,49 mi | R$ 281,15 mi | R$ 107,42 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 106,68 mi | -R$ 130,47 mi | -R$ 61,95 mi | -R$ 150,81 mi | -R$ 180,18 mi | -R$ 29,30 mi |
| CapEx | -R$ 79,97 mi | -R$ 68,41 mi | -R$ 60,78 mi | -R$ 50,84 mi | -R$ 18,71 mi | -R$ 25,09 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 60,70 mi | -R$ 265,80 mi | -R$ 261,06 mi | -R$ 737,80 mi | R$ 954,86 mi | R$ 18,45 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 155,98 mi | -R$ 319,05 mi | -R$ 319,98 mi | -R$ 459,98 mi | -R$ 42,00 mi | -R$ 50,00 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 28,05 mi | -R$ 212,88 mi | -R$ 51,66 mi | -R$ 623,61 mi | R$ 888,06 mi | R$ 64,42 mi |
| Caixa final | R$ 142,91 mi | R$ 170,95 mi | R$ 383,84 mi | R$ 435,49 mi | R$ 1,06 bi | R$ 171,05 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,75 | 21/10/2025 | 27/11/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da AGRO3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:AGRO3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 10.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:AGRO3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "AGRO3",
"name": "BrasilAgro",
"full_name": "Brasilagro Cia Bras De Prop Agricolas",
"tax_id": "07.628.528/0001-59",
"shares_outstanding": 102683444,
"classification": {
"sector": "Agricultura"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/brasilagro.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/brasilagro.png"
},
"quote": {
"value": 18.8,
"change_value": 0.15,
"change_percent": 0.8043,
"market_cap": 368740000,
"updated_at": "2026-06-09T14:17:04-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 18.65,
"open": 18.6,
"close": 18.8,
"high": 18.86,
"low": 18.6,
"volume": 67800,
"updated_at": "2026-06-09T14:17:04-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 4.005,
"yield_12m_cash": 0.753
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:SMTO3",
"B3:SUZB3",
"B3:CMIG4",
"B3:LAVV3",
"B3:JHSF3"
]
}
]
}