Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,33 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 32,08 | +0.09% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 11,17 | +1.73% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 10,53 | +1.25% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 8,62 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 139,11 | +0.08% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 159,99 | +1.40% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 10,51 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 45,96 | -1.42% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 45,00 | +0.92% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 23,48 | -0.17% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 23,54 | +0.21% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 28,16 | +0.86% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 32,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 30,81 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 15,81 | +1.02% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 44,37 | -0.25% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 33,42 | -1.71% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 26,90 | -0.30% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 54,55 | +0.15% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 55,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 16,69 | +1.15% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 10,88 | -0.28% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | +0.40% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 36,73 | -1.79% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 34,89 | -0.03% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 37,11 | -1.51% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 38,39 | +1.94% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 51,51 | +0.27% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 12,55 | -0.87% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 9,78 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 27,43 | +0.85% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 29,01 | +0.03% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 39,78 | +0.38% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 5,54 | +1.47% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 7,90 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | +9.06% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 8,01 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 3,51 | +1.74% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 5,25 | -0.76% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 0,79 | -1.25% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 0,8 | 0.00% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 33,19 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 36,35 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 40,91 | -0.07% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 13,41 | -0.67% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 13,80 | -0.50% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 12,83 | +3.30% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 269,09 | +0.98% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 352,80 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 61,26 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 405,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 57,36 | -1.27% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 156,00 | -1.32% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 593,54 | +0.26% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 43,09 | +1.53% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 275,67 | 0.00% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 109,12 | -2.36% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 188,48 | +0.73% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 163,56 | +0.71% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 217,92 | +0.55% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 52,40 | -0.85% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 58,09 | -1.81% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 203,01 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 51,30 | +0.43% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 98,80 | +0.14% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 49,15 | -2.23% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 185,82 | +0.54% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 84,56 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 107,95 | +0.53% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 53,80 | -1.01% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 296,96 | +0.56% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 359,00 | -2.15% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 47,15 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 4,88 | +2.31% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























