Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,24 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 31,57 | +2.30% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 11,30 | +2.63% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 10,15 | +0.89% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 9,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 128,00 | -0.69% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 144,50 | +1.01% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 10,51 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 46,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 40,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 23,50 | +0.04% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 23,72 | -1.17% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 27,09 | +0.18% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 28,21 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 32,53 | -0.55% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 7,30 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 13,79 | -0.07% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 43,65 | +1.25% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 31,30 | +0.81% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 25,80 | +0.94% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 49,67 | -0.72% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 55,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 14,75 | -3.53% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 10,29 | -0.39% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | +0.20% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 37,35 | -2.99% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 35,38 | -1.69% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 36,27 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 36,79 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 43,95 | -1.21% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 11,26 | -2.00% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 8,16 | -0.73% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 24,35 | +1.00% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 28,27 | -0.56% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 34,82 | -1.92% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 5,25 | +0.96% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 10,50 | +3.11% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,59 | +7.36% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 10,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 3,12 | -0.32% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 5,71 | +0.18% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 0,81 | +2.53% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 0,83 | +5.06% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 34,99 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 36,09 | -0.44% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 38,14 | +1.17% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 12,64 | +0.48% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 12,80 | +0.87% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 10,30 | -0.77% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 269,09 | +0.48% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 358,72 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 314,08 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 430,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 54,99 | +4.68% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 176,22 | 0.00% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 640,00 | +1.00% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 44,53 | +1.67% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 274,12 | 0.00% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 110,74 | -1.40% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 188,48 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 168,27 | -1.02% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 217,92 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 234,46 | -0.06% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 48,35 | -1.02% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 219,12 | +0.72% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 62,28 | -0.95% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 111,32 | +1.01% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 49,86 | -1.19% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 182,52 | 0.00% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 430,76 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 111,76 | +3.25% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 470,00 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 296,96 | +0.56% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 381,52 | +0.60% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 201,47 | +0.50% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 4,76 | -0.83% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























