Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,04 | +4.30% | Ações | Energia |
![]() ALUP11 Alupar | R$ 33,16 | +0.85% | Ações | Energia |
![]() ALUP3 Alupar | R$ 12,15 | +3.05% | Ações | Energia |
![]() ALUP4 Alupar | R$ 10,42 | -0.10% | Ações | Energia |
![]() CBEE3 Ampla Energia | R$ 8,19 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC3 Celesc | R$ 157,40 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CLSC4 Celesc | R$ 184,00 | -1.98% | Ações | Energia |
![]() GPAR3 CELGPAR | R$ 19,96 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEEB3 Coelba | R$ 44,90 | +2.05% | Ações | Energia |
![]() CEEB5 Coelba | R$ 38,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| C CEBR3 CEB | R$ 24,60 | +2.41% | Ações | Energia |
| C CEBR5 CEB | R$ 24,19 | +0.21% | Ações | Energia |
| C CEBR6 CEB | R$ 26,60 | -0.37% | Ações | Energia |
![]() COCE3 Enel Ceará | R$ 28,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() COCE5 Enel Ceará | R$ 28,40 | +0.18% | Ações | Energia |
![]() CEED3 CEEE | R$ 9,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CEED4 CEEE | R$ 20,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 15,38 | +1.52% | Ações | Energia |
![]() CPLE5 Copel | R$ 13,58 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 43,97 | -1.19% | Ações | Energia |
![]() ISAE3 ISA CTEEP | R$ 36,54 | +2.96% | Ações | Energia |
![]() ISAE4 ISA CTEEP | R$ 26,64 | +1.33% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 48,40 | +1.89% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AXIA5 Axia Energia | R$ 55,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 18,00 | +4.35% | Ações | Energia |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,03 | +3.86% | Ações | Energia |
![]() EKTR3 Elektro | R$ 51,52 | +0.40% | Ações | Energia |
![]() EKTR4 Elektro | R$ 36,03 | 0.00% | Ações | Energia |
| L LIPR3 Eletropar | R$ 36,01 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE3 EMAE | R$ 150,00 | 0.00% | Ações | Energia |
| E EMAE4 EMAE | R$ 42,17 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() ENMT3 Energisa Mato Grosso | R$ 27,50 | -2.48% | Ações | Energia |
![]() ENMT4 Energisa Mato Grosso | R$ 27,00 | -8.13% | Ações | Energia |
![]() ENGI11 Grupo Energisa | R$ 48,35 | +2.03% | Ações | Energia |
![]() ENGI3 Grupo Energisa | R$ 12,29 | +1.57% | Ações | Energia |
![]() ENGI4 Grupo Energisa | R$ 9,06 | +1.68% | Ações | Energia |
![]() ENEV3 Eneva | R$ 26,81 | -0.70% | Ações | Energia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 26,25 | -0.38% | Ações | Energia |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 34,34 | +0.73% | Ações | Energia |
![]() EQPA3 Equatorial Distribuidora | R$ 4,88 | -0.20% | Ações | Energia |
![]() EQPA5 Equatorial Distribuidora | R$ 6,98 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA6 Equatorial Distribuidora | R$ 6,50 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() EQPA7 Equatorial Distribuidora | R$ 8,01 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() LIGT3 Light | R$ 2,73 | -2.15% | Ações | Energia |
![]() NEOE3 Neoenergia | R$ 33,80 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() REDE3 Rede Energia | R$ 5,37 | +4.47% | Ações | Energia |
| R RNEW4 Renova Energia | R$ 0,81 | -6.90% | Ações | Energia |
| R RNEW3 Renova Energia | R$ 0,86 | -2.27% | Ações | Energia |
| R RNEW11 Renova Energia | R$ 3,23 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA3 Rio Paranapanema Energia | R$ 31,00 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() GEPA4 Rio Paranapanema Energia | R$ 31,01 | -1.24% | Ações | Energia |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 42,09 | +1.25% | Ações | Energia |
![]() TAEE3 Taesa | R$ 13,82 | +2.29% | Ações | Energia |
![]() TAEE4 Taesa | R$ 14,10 | +0.71% | Ações | Energia |
| A AURE3 Auren | R$ 12,06 | +2.20% | Ações | Energia |
| A A1EE34 Ameren Corporation | R$ 251,75 | 0.00% | BDRs | Energia |
| A A1EN34 Alliant Energy Corporation | R$ 369,67 | +0.50% | BDRs | Energia |
| A A1EP34 American Electric Power Company, Inc. | R$ 73,08 | +1.36% | BDRs | Energia |
| A A1TM34 Atmos Energy Corporation | R$ 409,50 | 0.00% | BDRs | Energia |
![]() B1PP34 Bp P.L.C | R$ 66,07 | +1.93% | BDRs | Energia |
| D D1TE34 Dte Energy Company | R$ 185,22 | 0.00% | BDRs | Energia |
| D DUKB34 Duke Energy Corporation | R$ 780,48 | +10.98% | BDRs | Energia |
![]() E1CO34 Ecopetrol Sa | R$ 43,52 | -0.73% | BDRs | Energia |
| E E1DI34 Consolidated Edison, Inc. | R$ 274,59 | 0.00% | BDRs | Energia |
| E E1QN34 Equinor ASA | R$ 120,00 | +0.30% | BDRs | Energia |
| E E1SE34 Eversource Energy | R$ 188,48 | +0.73% | BDRs | Energia |
![]() E1TN34 Eaton Corporation Public Limited Company | R$ 142,79 | -1.07% | BDRs | Energia |
| E E1VR34 Evergy, Inc. | R$ 217,92 | +0.55% | BDRs | Energia |
![]() E1XC34 Exelon Corporation | R$ 64,86 | +1.22% | BDRs | Energia |
![]() GPRK34 Geopark Limited | R$ 52,70 | +0.36% | BDRs | Energia |
| N N1IS34 Nisource Inc. | R$ 251,75 | 0.00% | BDRs | Energia |
| N N1RG34 Nrg Energy, Inc. | R$ 54,72 | -1.58% | BDRs | Energia |
| N NEXT34 Nextera Energy, Inc. | R$ 120,12 | -1.67% | BDRs | Energia |
| O OXYP34 Occidental Petroleum Corporation | R$ 55,44 | +1.06% | BDRs | Energia |
| P P1PL34 Ppl Corporation | R$ 185,82 | +0.54% | BDRs | Energia |
| P P1SX34 Phillips 66 | R$ 86,05 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S1RE34 Sempra | R$ 117,36 | 0.00% | BDRs | Energia |
| T T1SO34 The Southern Company | R$ 65,39 | +0.50% | BDRs | Energia |
![]() W1EC34 Wec Energy Group, Inc. | R$ 323,00 | +0.51% | BDRs | Energia |
| W W1MB34 The Williams Companies, Inc. | R$ 391,17 | +1.93% | BDRs | Energia |
| X X1EL34 Xcel Energy Inc. | R$ 51,10 | 0.00% | BDRs | Energia |
| S S2ED34 Solar Tech | R$ 3,82 | -3.78% | BDRs | Energia |
Mostrando 84 símbolos de 84.






























