
Ação Mercado fechado
CPFL Energia
B3:CPFE3
R$ 43,60
R$ 0,91 (2,13%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
8,56%
VPA
R$ 20,40
Valor de mercado
R$ 50,01 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 43,19
- Máxima
- R$ 43,60
- Mínima
- R$ 42,71
- Fech. anterior
- R$ 42,69
- Volume
- 1,67 mi
- Valor de mercado
- R$ 50,01 bi
Dividendos (12m)
8,56% · R$ 3,73/ação
Empresa
- Razão social
- Cpfl Energia S.A.
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
- Setor
- Energia
- Ações
- 1,15 bi
- Escriturador
- BRASIL
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 81,10 bi | R$ 77,13 bi | R$ 74,97 bi | R$ 71,15 bi | R$ 66,12 bi | R$ 49,11 bi |
| Ativo circulante | R$ 16,62 bi | R$ 16,55 bi | R$ 18,05 bi | R$ 15,18 bi | R$ 15,55 bi | R$ 13,81 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 2,23 bi | R$ 1,97 bi | R$ 4,44 bi | R$ 3,75 bi | R$ 2,20 bi | R$ 3,92 bi |
| Contas a receber | R$ 6,24 bi | R$ 5,88 bi | R$ 6,19 bi | R$ 5,07 bi | R$ 5,43 bi | R$ 5,21 bi |
| Estoques | R$ 236,57 mi | R$ 221,57 mi | R$ 151,74 mi | R$ 190,31 mi | R$ 150,87 mi | R$ 96,18 mi |
| Ativo não circulante | R$ 64,48 bi | R$ 60,58 bi | R$ 56,92 bi | R$ 55,97 bi | R$ 50,57 bi | R$ 35,30 bi |
| Imobilizado | R$ 9,38 bi | R$ 9,75 bi | R$ 10,14 bi | R$ 10,61 bi | R$ 8,75 bi | R$ 8,80 bi |
| Intangível | R$ 6,89 bi | R$ 7,82 bi | R$ 8,97 bi | R$ 9,91 bi | R$ 9,67 bi | R$ 8,97 bi |
| Passivo circulante | R$ 17,88 bi | R$ 17,37 bi | R$ 19,76 bi | R$ 14,88 bi | R$ 12,91 bi | R$ 14,41 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 4,90 bi | R$ 5,40 bi | R$ 4,51 bi | R$ 4,69 bi | R$ 4,03 bi | R$ 3,99 bi |
| Passivo não circulante | R$ 39,72 bi | R$ 37,96 bi | R$ 35,21 bi | R$ 38,73 bi | R$ 36,40 bi | R$ 20,47 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 24,16 bi | R$ 23,39 bi | R$ 21,92 bi | R$ 20,70 bi | R$ 18,38 bi | R$ 14,88 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 23,50 bi | R$ 21,80 bi | R$ 20,00 bi | R$ 17,54 bi | R$ 16,81 bi | R$ 14,24 bi |
| Capital social | R$ 9,39 bi | R$ 9,39 bi | R$ 9,39 bi | R$ 9,39 bi | R$ 9,39 bi | R$ 9,39 bi |
| Reservas de lucros | R$ 16,14 bi | R$ 13,84 bi | R$ 12,45 bi | R$ 9,45 bi | R$ 9,26 bi | R$ 7,89 bi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 45,05 bi | R$ 44,37 bi | R$ 42,63 bi | R$ 39,74 bi | R$ 39,35 bi | R$ 39,21 bi |
| Custos | -R$ 30,95 bi | -R$ 30,24 bi | -R$ 29,06 bi | -R$ 26,10 bi | -R$ 27,52 bi | -R$ 29,95 bi |
| Lucro bruto | R$ 14,10 bi | R$ 14,12 bi | R$ 13,57 bi | R$ 13,64 bi | R$ 11,84 bi | R$ 9,26 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 3,07 bi | -R$ 3,07 bi | -R$ 2,74 bi | -R$ 3,06 bi | -R$ 1,61 bi | -R$ 1,85 bi |
| EBIT | R$ 11,04 bi | R$ 11,05 bi | R$ 10,83 bi | R$ 10,58 bi | R$ 10,23 bi | R$ 7,41 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 2,82 bi | -R$ 2,96 bi | -R$ 2,74 bi | -R$ 2,56 bi | -R$ 2,91 bi | -R$ 792,48 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 8,21 bi | R$ 8,09 bi | R$ 8,09 bi | R$ 8,02 bi | R$ 7,32 bi | R$ 6,62 bi |
| Impostos | -R$ 2,18 bi | -R$ 2,35 bi | -R$ 2,33 bi | -R$ 2,49 bi | -R$ 2,10 bi | -R$ 1,76 bi |
| Lucro líquido | R$ 6,04 bi | R$ 5,74 bi | R$ 5,76 bi | R$ 5,54 bi | R$ 5,22 bi | R$ 4,85 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 6,60 bi | R$ 7,16 bi | R$ 6,79 bi | R$ 8,90 bi | R$ 8,98 bi | R$ 3,86 bi |
| Caixa das operações | R$ 13,26 bi | R$ 13,06 bi | R$ 12,47 bi | R$ 12,76 bi | R$ 11,85 bi | R$ 8,96 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 2,42 bi | R$ 2,40 bi | R$ 2,30 bi | R$ 2,25 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,75 bi |
| Variação do capital de giro | -R$ 2,62 bi | -R$ 2,25 bi | -R$ 620,38 mi | R$ 333,96 mi | R$ 300,75 mi | -R$ 2,98 bi |
| Caixa de investimento | -R$ 6,79 bi | -R$ 4,40 bi | -R$ 5,53 bi | -R$ 4,64 bi | -R$ 6,26 bi | -R$ 4,21 bi |
| CapEx | -R$ 374,62 mi | -R$ 390,48 mi | -R$ 531,04 mi | -R$ 698,26 mi | -R$ 395,70 mi | -R$ 575,48 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 389,71 mi | -R$ 2,51 bi | -R$ 3,72 bi | -R$ 3,57 bi | -R$ 1,17 bi | -R$ 1,37 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 3,52 bi | -R$ 3,52 bi | -R$ 3,48 bi | -R$ 3,57 bi | -R$ 3,87 bi | -R$ 4,30 bi |
| Variação líquida de caixa | R$ 199,12 mi | R$ 255,92 mi | -R$ 2,46 bi | R$ 689,03 mi | R$ 1,55 bi | -R$ 1,72 bi |
| Caixa final | R$ 2,13 bi | R$ 2,23 bi | R$ 1,97 bi | R$ 4,44 bi | R$ 3,75 bi | R$ 2,20 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 3,73 | 28/04/2026 | 30/12/2026 | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CPFE3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CPFE3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CPFE3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CPFE3",
"name": "CPFL Energia",
"full_name": "Cpfl Energia S.A.",
"tax_id": "02.429.144/0001-93",
"shares_outstanding": 1152254440,
"classification": {
"sector": "Energia"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/cpfl-energia.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/cpfl-energia.png"
},
"quote": {
"value": 43.3,
"change_value": 0.61,
"change_percent": 1.4289,
"market_cap": 49984800000,
"updated_at": "2026-06-09T14:27:09-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 42.69,
"open": 43.19,
"close": 43.3,
"high": 43.43,
"low": 42.71,
"volume": 529900,
"updated_at": "2026-06-09T14:27:09-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 8.619,
"yield_12m_cash": 3.732
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENEV3",
"B3:ALUP11"
]
}
]
}