Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,13 | -2.74% | Ações | Equipamentos Industriais |
| B BDLL3 Bardella | R$ 5,15 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
| B BDLL4 Bardella | R$ 3,39 | +1.19% | Ações | Equipamentos Industriais |
| E EALT3 Electro Aço Altona | R$ 12,63 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
| E EALT4 Electro Aço Altona | R$ 11,09 | -0.36% | Ações | Equipamentos Industriais |
| I INEP3 Inepar | R$ 1,29 | -2.27% | Ações | Equipamentos Industriais |
| I INEP4 Inepar | R$ 1,25 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() ROMI3 Romi | R$ 6,30 | +7.14% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() KEPL3 Kepler Weber | R$ 6,46 | -0.62% | Ações | Equipamentos Industriais |
| F FRIO3 Metalfrio | R$ 205,00 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
| N NORD3 Nordon Metalúrgicas | R$ 1,29 | +2.38% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() ARML3 Armac | R$ 4,22 | -9.64% | Ações | Equipamentos Industriais |
Mostrando 12 símbolos de 12.



