
Ação Mercado fechado
Blau Farmacêutica
B3:BLAU3
R$ 10,25
R$ 0,18 (1,79%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
8,26%
VPA
R$ 9,67
Valor de mercado
R$ 2,37 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 10,01
- Máxima
- R$ 10,36
- Mínima
- R$ 10,01
- Fech. anterior
- R$ 10,07
- Volume
- 194,20 mil
- Valor de mercado
- R$ 2,37 bi
Dividendos (12m)
8,26% · R$ 0,85/ação
Empresa
- Razão social
- Blau Farmacêutica S.A.
- CNPJ
- 58.430.828/0001-60
- Setor
- Medicamentos
- Ações
- 233,21 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,64 bi | R$ 3,41 bi | R$ 3,05 bi | R$ 2,50 bi | R$ 2,33 bi | R$ 1,27 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,90 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,70 bi | R$ 800,50 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 45,60 mi | R$ 33,32 mi | R$ 31,50 mi | R$ 14,11 mi | R$ 51,86 mi | R$ 70,20 mi |
| Contas a receber | R$ 458,47 mi | R$ 476,75 mi | R$ 453,56 mi | R$ 420,61 mi | R$ 331,79 mi | R$ 247,55 mi |
| Estoques | R$ 694,13 mi | R$ 606,19 mi | R$ 628,65 mi | R$ 569,02 mi | R$ 416,85 mi | R$ 327,49 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,74 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,50 bi | R$ 821,19 mi | R$ 631,57 mi | R$ 472,13 mi |
| Imobilizado | R$ 1,01 bi | R$ 845,20 mi | R$ 745,88 mi | R$ 557,68 mi | R$ 392,64 mi | R$ 257,32 mi |
| Intangível | R$ 617,11 mi | R$ 487,75 mi | R$ 354,06 mi | R$ 234,06 mi | R$ 198,81 mi | R$ 169,76 mi |
| Passivo circulante | R$ 768,45 mi | R$ 537,94 mi | R$ 335,93 mi | R$ 371,11 mi | R$ 343,01 mi | R$ 363,83 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 285,59 mi | R$ 73,36 mi | R$ 75,02 mi | R$ 83,54 mi | R$ 93,66 mi | R$ 64,25 mi |
| Passivo não circulante | R$ 610,84 mi | R$ 723,12 mi | R$ 722,35 mi | R$ 310,00 mi | R$ 350,16 mi | R$ 687,45 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 313,54 mi | R$ 485,59 mi | R$ 533,52 mi | R$ 228,17 mi | R$ 280,86 mi | R$ 626,71 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,26 bi | R$ 2,15 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,63 bi | R$ 221,34 mi |
| Capital social | R$ 1,72 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 100,64 mi |
| Reservas de lucros | R$ 612,28 mi | R$ 899,32 mi | R$ 744,37 mi | R$ 562,80 mi | R$ 325,13 mi | R$ 84,64 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,76 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,75 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,37 bi |
| Custos | -R$ 1,05 bi | -R$ 1,02 bi | -R$ 1,10 bi | -R$ 882,38 mi | -R$ 739,03 mi | -R$ 700,47 mi |
| Lucro bruto | R$ 713,50 mi | R$ 682,74 mi | R$ 658,75 mi | R$ 490,25 mi | R$ 667,88 mi | R$ 665,93 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 384,39 mi | -R$ 328,35 mi | -R$ 297,58 mi | -R$ 160,81 mi | -R$ 215,69 mi | -R$ 209,31 mi |
| EBIT | R$ 329,11 mi | R$ 354,39 mi | R$ 361,17 mi | R$ 329,44 mi | R$ 452,19 mi | R$ 456,62 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 3,26 mi | R$ 34,08 mi | -R$ 36,91 mi | R$ 4,79 mi | R$ 16,37 mi | R$ 25,84 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 325,85 mi | R$ 388,47 mi | R$ 324,26 mi | R$ 334,23 mi | R$ 468,56 mi | R$ 482,47 mi |
| Impostos | -R$ 83,48 mi | -R$ 91,70 mi | -R$ 78,36 mi | -R$ 86,74 mi | -R$ 108,07 mi | -R$ 158,60 mi |
| Lucro líquido | R$ 242,37 mi | R$ 296,77 mi | R$ 245,89 mi | R$ 247,49 mi | R$ 360,49 mi | R$ 323,86 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 276,63 mi | R$ 290,84 mi | R$ 503,31 mi | R$ 220,56 mi | R$ 171,90 mi | R$ 153,98 mi |
| Caixa das operações | R$ 490,60 mi | R$ 546,95 mi | R$ 419,26 mi | R$ 250,85 mi | R$ 483,53 mi | R$ 486,08 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 175,56 mi | -R$ 214,85 mi | R$ 96,02 mi | -R$ 5,17 mi | -R$ 237,07 mi | -R$ 197,15 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 131,78 mi | -R$ 154,73 mi | -R$ 314,66 mi | -R$ 356,81 mi | R$ 132,96 mi | -R$ 870,32 mi |
| CapEx | -R$ 399,73 mi | -R$ 418,75 mi | -R$ 283,77 mi | -R$ 264,39 mi | -R$ 180,14 mi | -R$ 177,77 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 131,79 mi | -R$ 120,31 mi | -R$ 190,67 mi | R$ 153,63 mi | -R$ 342,62 mi | R$ 698,01 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 62,72 mi | -R$ 82,00 mi | -R$ 56,11 mi | -R$ 66,16 mi | -R$ 135,52 mi | -R$ 104,13 mi |
| Recompra de ações | – | – | – | -R$ 3,00 mi | -R$ 39,90 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 9,79 mi | R$ 12,28 mi | R$ 1,82 mi | R$ 17,38 mi | -R$ 37,75 mi | -R$ 18,33 mi |
| Caixa final | R$ 56,29 mi | R$ 45,60 mi | R$ 33,32 mi | R$ 31,50 mi | R$ 14,11 mi | R$ 51,86 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,08 | 22/03/2026 | 01/04/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 30,00 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,56 | 17/12/2025 | 30/12/2028 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,11 | 03/12/2025 | 15/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,10 | 22/09/2025 | 02/10/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BLAU3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:BLAU3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:BLAU3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "BLAU3",
"name": "Blau Farmacêutica",
"full_name": "Blau Farmacêutica S.A.",
"tax_id": "58.430.828/0001-60",
"shares_outstanding": 233212121,
"classification": {
"sector": "Medicamentos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/blau.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/blau.png"
},
"quote": {
"value": 10.25,
"change_value": 0.18,
"change_percent": 1.7875,
"market_cap": 2371770000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 10.07,
"open": 10.01,
"close": 10.25,
"high": 10.36,
"low": 10.01,
"volume": 194200,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 8.263,
"yield_12m_cash": 0.847
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:BIOM3",
"B3:FLRY3",
"B3:HAPV3",
"B3:QUAL3",
"B3:RDOR3"
]
}
]
}